Futbol Uzre Azerbaycan Cempionati 2015 2016 - Wikipedia
Futbol_üzrə_Azərbaycan_çempionatı_2015/2016 - Haqqında Məlumat
Azərbaycan Premyer Liqası 2015/2016 — 1992-ci ildən bəri futbol üzrə keçirilən sayca 24-cü Azərbaycan çempionatıdır.
Sezon | 2015-2016 |
---|---|
Çempion | Qarabağ (4.çempiyonluq) |
Aşağı liqaya düşənlər |
Xəzər-Lənkəran Rəvan |
UEFA Çempionlar Liqası | Qarabağ |
UEFA Avropa Liqası |
Qəbələ Kəpəz Neftçi |
Bombardirlər | Dani Kintana (15 qol) |
Ən yüksək hesablı ev qələbəsi | Qəbələ 6-0 Xəzər-Lənkəran |
Ən yüksək hesablı səfər qələbəsi | Rəvan 0-4 İnter |
Ən qollu matç |
Qəbələ 6-0 Xəzər-Lənkəran Qarabağ 5-1 Rəvan |
Komandalar
redaktəKomanda | Ərazi | Stadion | Stadion tutumu |
---|---|---|---|
AZAL | Bakı | AZAL Arena | 5,000 |
İnter Bakı | Bakı | İnter Arena | 8,000 |
Neftçi | Bakı | Bakcell Arena | 15,000 |
Qarabağ | Ağdam | Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu | 31,200 |
Qəbələ | Qəbələ | Qəbələ şəhər stadionu | 8,000 |
Simurq | Zaqatala | Zaqatala şəhər stadionu | 3,500 |
Sumqayıt | Sumqayıt | Mehdi Hüseynzadə stadionu | 15,000 |
Xəzər-Lənkəran | Lənkəran | Lənkəran şəhər stadionu | 15,000 |
Zirə | Bakı | Zirə Olimpiya Stadionu | 1,500 |
Rəvan | Bakı | Bayıl Arena | 3,000 |
Turnir cədvəli
redaktəSıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | ± | X | Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qarabağ | 36 | 26 | 6 | 4 | 66–21 | +15 | 84 | UEFA Çempionlar Liqası 2016/2017 (II mərhələ) |
2 | Zirə | 36 | 17 | 11 | 8 | 42–31 | +11 | 62 | |
3 | Qəbələ | 36 | 16 | 11 | 9 | 44–28 | +16 | 59 | UEFA Avropa Liqası 2016/2017 (I mərhələ) |
4 | İnter | 36 | 16 | 11 | 9 | 39–28 | +11 | 59 | |
5 | Kəpəz | 36 | 15 | 11 | 10 | 48–40 | + | 856 | UEFA Avropa Liqası 2016/2017 (I mərhələ) |
6 | Neftçi | 36 | 13 | 10 | 13 | 41–41 | ± | 049 | UEFA Avropa Liqası 2016/2017 (I mərhələ) |
7 | AZAL | 36 | 13 | 7 | 16 | 26–38 | −12 | 46 | |
8 | Sumqayıt | 36 | 9 | 12 | 15 | 41–49 | − | 839 | |
9 | Rəvan | 36 | 5 | 9 | 22 | 27–63 | −36 | 18 | |
10 | Xəzər-Lənkəran | 36 | 3 | 6 | 27 | 16–51 | −35 | 15 |
Təqvim
redaktəKomanda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZAL | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | |
0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | ||
İnter | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 2–3 | 2–0 | 0–0 | |
Kəpəz | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | |
Neftçi | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
Qarabağ | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | |
Qəbələ | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 6–0 | 0–0 | |
Rəvan | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | |
Sumqayıt | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | |
Xəzər–Lənkəran | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | |
Zirə | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 1–0 |
Statistika
redaktəƏn çox qol vuran futbolçular
redaktəSıra | Futbolçu | Komanda | Qol |
---|---|---|---|
1 | Dani Kintana | Qarabağ | 15 |
2 | Nelson Bonilla | Zirə | 14 |
3 | Ruslan Qurbanov | Neftçi | 13 |
4 | Amil Yunanov | Sumqayıt | 12 |
5 | Aleksey Qay | Qəbələ | 10 |
6 | Julien Ebah | Kəpəz | 9 |
Riçard Almeyda | Qarabağ | ||
8 | Aleksey Antonov | Qəbələ | 7 |
Ermin Zets | Qəbələ | ||
Mahir Mədətov | Qarabağ | ||
Nugzar Kvirtia | AZAL | ||
Samuel Armenteros | Qarabağ |