Uefa Kuboku - Wikipedia
UEFA Avropa Liqası, əvvəlki adı: UEFA Kuboku (ing. UEFA Cup) — UEFA-nın təşkil etdiyi klub turniri. UEFA Çempionlar Liqasından sonrakı ən əhəmiyyətli klub turniridir.
UEFA Avropa Liqası | |
---|---|
Açılış ili | 1971 |
Komandaların sayı |
32 (qrup mərhələsi) 143 (ümumi) |
Son çempion | Atalanta (ilk dəfə) |
Ən uğurlu klub | Sevilya (7 dəfə) |
TV yayımçıları | Azərbaycanda: CBC Sport |
Veb səhifəsi | Rəsmi vebsaytı |
Cari mövsüm |
2009-cu ilin iyun ayında köhnə adı UEFA Kuboku olan çempionat, turnirin USL standartlarına çatması üçün köklü bir sıra dəyişikliklər edilmiş, bununla da 2009–10 mövsümündən etibarən indiki adı ilə təşkil edilməyə başlanmışdır. Bu dəyişikliklər nəticəsində UEFA Avropa Liqası UEFA Kubokunun davamı olaraq qəbul edilmişdir.
1955-ci ildə başladılan Şəhərlər Kuboku, UEFA Kubokunun öncəki adıdır. 1971-ci ildə Şəhərlər Kubokunun adı UEFA Kuboku olaraq dəyişdirilmişdir. 1999-cu ildə isə UEFA Kubok Qalibləri Kuboku qaldırılaraq UEFA Kuboku ilə birləşdirilmişdir. 2004–05 mövsümü əvvəli qrup mərhələlərində bəzi status dəyişiklikləri edilən kubok 2009-cu ildəki son tənzimləmə ilə indiki halını almışdır. Son dəyişikliklərdə ad və status yenilənməsinin yanında kubok UEFA İntertoto Kuboku ilə də birləşdirilmişdir.
Kubokun ilk çempionu 1972 UEFA Kuboku Finalında rəqibini məğlub edən Tottenhem Hotspurdur. Ad dəyişikliyindən sonra ilk çempionluğu qazanan komanda isə 2010 UEFA Avropa Liqası Finalında Fulhemi 2–1 məğlub edən Atletiko Madriddir. Kuboku ən çox qazanan komanda isə yeddi dəfə çempionluq yaşayan İspaniya təmsilçisi Sevilyadır.
Tarixi
redaktəƏn çox uğur qazanmış klublar
redaktəKlub | Çempion | Finalçı | Çempion olduğu il | Finalçı olduğu il |
---|---|---|---|---|
Sevilya | 7 | 0 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023 | |
Liverpul | 3 | 1 | 1973, 1976, 2001 | 2016 |
Yuventus | 3 | 1 | 1977, 1990, 1993 | 1995 |
İnter Milan | 3 | 2 | 1991, 1994, 1998 | 1997, 2020 |
Atletiko Madrid | 3 | 0 | 2010, 2012, 2018 | |
Borussiya Münhenqladbax | 2 | 2 | 1975, 1979 | 1973, 1980 |
Tottenhem | 2 | 1 | 1972, 1984 | 1974 |
Feyenoord | 2 | 0 | 1974, 2002 | |
Göteborq | 2 | 0 | 1982, 1987 | |
Real Madrid | 2 | 0 | 1985, 1986 | |
Parma | 2 | 0 | 1995, 1999 | |
Portu | 2 | 0 | 2003, 2011 | |
Çelsi | 2 | 0 | 2013, 2019 | |
Anderlext | 1 | 1 | 1983 | 1984 |
Ayaks | 1 | 1 | 1992 | 2017 |
PSV Eyndhoven | 1 | 0 | 1978 | |
Ayntraxt Frankfurt | 1 | 0 | 1980 | |
İpsviç Taun | 1 | 0 | 1981 | |
Bayer Leverkuzen | 1 | 0 | 1988 | |
Napoli | 1 | 0 | 1989 | |
Bayern Münhen | 1 | 0 | 1996 | |
Şalke | 1 | 0 | 1997 | |
Qalatasaray | 1 | 0 | 2000 | |
Valensiya | 1 | 0 | 2004 | |
ÇSKA Moskva | 1 | 0 | 2005 | |
Zenit Sankt-Peterburq | 1 | 0 | 2008 | |
Şaxtyor Donetsk | 1 | 0 | 2009 | |
Mançester Yunayted | 1 | 1 | 2017 | 2022 |
Benfika | 0 | 3 | 1983, 2013, 2014 | |
Olimpik Marsel | 0 | 3 | 1999, 2004, 2018 | |
Atletik Bilbao | 0 | 2 | 1977, 2012 | |
Espanyol | 0 | 2 | 1988, 2007 | |
Borussiya Dortmund | 0 | 2 | 1993, 2002 | |
Arsenal | 0 | 2 | 2000,2019 | |
Volverhampton Uanderers | 0 | 1 | 1972 | |
Tvente | 0 | 1 | 1975 | |
Brügge | 0 | 1 | 1976 | |
Bastiya | 0 | 1 | 1978 | |
Srvena Zvezda | 0 | 1 | 1979 | |
AZ Alkmaar | 0 | 1 | 1981 | |
Hamburq | 0 | 1 | 1982 | |
Videoton | 0 | 1 | 1985 | |
Köln | 0 | 1 | 1986 | |
Dandi Yunayted | 0 | 1 | 1987 | |
Ştutqart | 0 | 1 | 1989 | |
Fiorentina | 0 | 1 | 1990 | |
Roma | 0 | 1 | 1991 | |
Torino | 0 | 1 | 1992 | |
Zalsburq | 0 | 1 | 1994 | |
Bordo | 0 | 1 | 1996 | |
Latsio | 0 | 1 | 1998 | |
Alaves | 0 | 1 | 2001 | |
Seltik | 0 | 1 | 2003 | |
Sportinq | 0 | 1 | 2005 | |
Midlsbro | 0 | 1 | 2006 | |
Reyncers | 0 | 1 | 2008 | |
Verder | 0 | 1 | 2009 | |
Fulhem | 0 | 1 | 2010 | |
Braqa | 0 | 1 | 2011 | |
Dnepr | 0 | 1 | 2015 |
Ən müvəffəqiyyətli ölkələr
redaktəYer | Ölkə | Çempion | Finalçı |
---|---|---|---|
1 | İspaniya | 11 | 5 |
2 | İngiltərə | 9 | 7 |
3 | İtaliya | 9 | 6 |
4 | Almaniya | 6 | 8 |
5 | Niderland | 4 | 3 |
6 | Portuqaliya | 2 | 5 |
7 | İsveç | 2 | 0 |
8 | Rusiya | 2 | 0 |
9 | Belçika | 1 | 2 |
10 | Ukrayna | 1 | 1 |
11 | Türkiyə | 1 | 0 |
12 | Fransa | 0 | 5 |
13 | Şotlandiya | 0 | 3 |
14 | Avstriya | 0 | 1 |
15 | Yuqoslaviya | 0 | 1 |
16 | Macarıstan | 0 | 1 |