Lend Liz - Wikipedia
Lend-liz - Haqqında Məlumat
Lend-liz (ing. lend — borc vermək və ing. lease — kirayəyə vermək, müvəqqəti istifadəyə vermək) — İkinci Dünya müharibəsində müttəfiqləri hərbi sursat, avadanlıq, ərzaq, tibbi avadanlıq və dərmanlar, strateji xammal, o cümlədən neft məhsulları ilə təmin etməklə bağlı qəbul edilmiş ABŞ dövlət proqramı.
Cədvəl
redaktəProqram çərçivəsində ABŞ tərəfindən müttəfiqlərə göndərilmiş məhsul və avadanlıqların ümumi dəyəri[1].
Yardımın göndərildiyi ölkə |
Ümumi məbləğ milyon dollarla | ||
---|---|---|---|
Böyük Britaniya | 31,387.1 | ||
Braziliya | 372.0 | ||
SSRİ | 10,982.1 | ||
Meksika | 39.2 | ||
Fransa | 3,223.9 | ||
Çili | 21.6 | ||
ÇXR | 1,627.0 | ||
Peru | 18.9 | ||
Niderland | 251.1 | ||
Kolumbiya | 8.3 | ||
Belçika | 159.5 | ||
Ekvador | 7.8 | ||
Yunanıstan | 81.5 | ||
Uruqvay | 7.1 | ||
Norveç | 47.0 | ||
Kuba | 6.6 | ||
Türkiyə | 42.9 | ||
Boliviya | 5.5 | ||
Yuqoslaviya | 32.2 | ||
Venesuela | 4.5 | ||
Səudiyyə Ərəbistanı | 19.0 | ||
Qvatemala | 2.6 | ||
Polşa | 12.5 | ||
Paraqvay | 2.0 | ||
Liberiya | 11.6 | ||
Dominikan Respublikası | 1.6 | ||
İran | 5.3 | ||
Haiti | 1.4 | ||
Efiopiya | 5.3 | ||
Nikaraqua | 0.9 | ||
İslandiya | 4.4 | ||
Salvador | 0.9 | ||
İraq | 0.9 | ||
Honduras | 0.4 | ||
Çexoslovakiya | 0.6 | ||
Kosta-Rika | 0.2 | ||
Ümumi | 48,395.4 |
İstinadlar
redaktə- ↑ Wolfgang Schumann (et al.): Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Akademie-Verlag, Berlin 1982, Bd. 3, S. 468.(German Language)