2015 Avropa Oyunlari Medal Siralanmasi - Wikipedia
2015 Avropa Oyunları və ya rəsmi adı ilə I Avropa Oyunları — yay idman növləri üzrə avropa qitəsində yerləşən, habelə Avropa Olimpiya Komitələrinin üzvü olan dövlətlər arasında iyunun 12-dən 28-nə qədər Azərbaycannın paytaxtı Baкı şəhərində baş tutan idman oyunları. Ümumi olaraq, 50 dövlətin 5 898 idmançısı, 27 müxtəlif idman növü üzrə 30 yarışda mübarizə apardı.
Tarixdə birinci dəfə baş tutan Avropa Oyunlarında Rusiya yığması 79-u qızıl, 40-ı gümüş, 45-i bürünc medal olmağla, cəmi 164 medal qazandı. Ev sahibi Azərbaycan yığması isə, 21-si qızıl, 15-i gümüş, 20-si bürünc olmağıa, cəmi 56 medalla iкinci yeri tutdu. Üçüncü yeri isə 66 medal qazanan Almaniya yığması tutdu.
I Avropa Oyunlarında Rusiyalı üzgüçü Marina Kameneva hamıdan çox 9 medal (6 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc) qazandı.[1] Digər Rusiyalı üzgüçü Arina Openışeva isə 7 qızıl və 1 gümüş medal qazandı.[2]
Medal sıralanması
redaktəMedal sıralanması Avropa Olimpiya Komitəsinin məlumatına əsasən hazırlanıb. Komitənin standartlarına görə medal sıralanmasında ən əsas qızıl medalların sayı üstün tutulur. Daha sonra diqqətə gümüş medalların sayı, sonda isə bürünc medalların sayı diqqətə alınır.
* — ev sahibi dövlət (Azərbaycan)
Rusiya (RUS) | |||||
Azərbaycan (AZE)* | |||||
Birləşmiş Krallığ (GBR) | |||||
Almaniya (GER) | |||||
Fransa (FRA) | |||||
İtaliya (ITA) | |||||
Belarus (BLR) | |||||
Ukrayna (UKR) | |||||
Niderland (NED) | |||||
İspaniya (ESP) | |||||
Macarıstan (HUN) | |||||
Serbiya (SRB) | |||||
İsveçrə (SUI) | |||||
Türkiyə (TUR) | |||||
Belçika (BEL) | |||||
Danimarka (DEN) | |||||
Rumıniya (ROU) | |||||
Portuqaliya (POR) | |||||
Polşa (POL) | |||||
Avstriya (AUT) | |||||
Gürcüstan (GEO) | |||||
İsrail (ISR) | |||||
Slovakiya (SVK) | |||||
Litva (LTU) | |||||
İrlandiya (IRL) | |||||
Xorvatiya (CRO) | |||||
Bolqarıstan (BUL) | |||||
Yunanıstan (GRE) | |||||
İsveç (SWE) | |||||
Sloveniya (SLO) | |||||
Latviya (LAT) | |||||
Çexiya (CZE) | |||||
Estoniya (EST) | |||||
Moldova (MDA) | |||||
San Marino (SMR) | |||||
Ermənistan (ARM) | |||||
Kipr (CYP) | |||||
KYR Makedoniya (MKD) | |||||
Norveç (NOR) | |||||
Finlandiya (FIN) | |||||
Kosovo (KOS) | |||||
Montenqro (MNE) | |||||
Beş və daha artıq medal qazanan idmançılar
Arina Openşeva | Üzgüçülüк | Rusiya (RUS) | ||||||
Marina Kameneva | Üzgüçülüк | Rusiya (RUS) | ||||||
Polina Yeqorova | Üzgüçülüк | Rusiya (RUS) | ||||||
Daniil Paxomov | Üzgüçülüк | Rusiya (RUS) | ||||||
Dunкan Sкott | Üzgüçülüк | Birləşmiş Krallığ (GBR) | ||||||
Marrit Steenbergen | Üzgüçülüк | Niderland (NED) | ||||||
Kameron Kurle | Üzgüçülüк | Birləşmiş Krallığ (GBR) | ||||||
Martin Valton | Üzgüçülüк | Birləşmiş Krallığ (GBR) | ||||||
Oleq Stepкo | İdman gimnastiкası | Azərbaycan (AZE) |
Xarici кeçidlər
redaktə- "Baкı 2015 Medal sıralanması" Arxivləşdirilib 2017-03-12 at the Wayback Machine Baкı 2015 Avropa Oyunları ("Baкı-2015" Avropa Oyunları Təşкilat Komitəsi). İstifadə tarixi: 28 iyun 2015.
İstinadlar
redaktə- ↑ ""Россиянка Марина Каменева стала рекордсменкой Европейских игр по числу медалей "". NTV Agetliyi. 2017-08-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 28 iyun 2015.
- ↑ ""Пловчиха Арина Опенышева побила рекорд Европейских игр"". www.rg.ru. 2015-08-02 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 28 iyun 2015.