Rusiya 2015 Avropa Oyunlarinda - Wikipedia
Rusiya_2015_Avropa_Oyunlarında - Haqqında Məlumat
Rusiya — 12–28 iyun tarixləri arasında Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilən 2015 Avropa Oyunlarındaki iştirakı. Rusiya 2015 Avropa Oyunlarında 358 idmançı ilə 29 idman növündə təmsil olundu. Rusiya 2015 Avropa Oyunlarında 79 qızıl, 40 gümüş və 45 bürünc medal qazanaraq ümumilikdə 164 medal ilə medal sıralamasında birinci yeri tutdu.
Rusiya 2015 Avropa Oyunlarında | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOK Kodu | RUS | ||||||||
MOK | Rusiya Olimpiya Komitəsi | ||||||||
İnternet səhifəsi | olympic.ru | ||||||||
Azərbaycan 12 iyun 2015 – 28 iyun 2015 | |||||||||
İdmançı sayı | 358 idmançı (29 idman növündə) | ||||||||
Bayraqdar | Hacımurad Qatsalov (Açılış mərasimi) Anton Çupkov (Bağlanış mərasimi) | ||||||||
Medallar Yer: 1 |
| ||||||||
Rəsmilər | Vladimir Putin | ||||||||
Avropa Oyunları | |||||||||
2015 |
Medalçılar
redaktəMedal | İdmançı | İdman | Yarış | Tarix |
---|---|---|---|---|
Stepan Maryanyan | Güləş | Kişilər, Yunan-Roma, 59 kq. | 13 iyun | |
Yevgeni Saleyev | Güləş | Kişilər, Yunan-Roma, 80 kq. | 13 iyun | |
İslam Məhəmmədov | Güləş | Kişilər, Yunan-Roma, 98 kq. | 13 iyun | |
Artyom Surkov | Güləş | Kişilər, Yunan-Roma, 66 kq. | 14 iyun | |
Davit Çakvetadze | Güləş | Kişilər, Yunan-Roma, 85 kq. | 14 iyun | |
David Belyavski Nikita İqnatyev Nikolay Kuksenkov |
İdman Gimnastikası | Kişilər, Komanda, Çoxnövçülük | 15 iyun | |
Viktoriya Komova Aliya Mustafina Seda Tutxalyan |
İdman Gimnastikası | Qadınlar, Komanda, Çoxnövçülük | 15 iyun | |
Valeriya Filenkova Dariya Kulaqina |
Sinxron üzgüçülük | Qadınlar, Duetlər | 15 iyun | |
Valeriya Filenkova Maya Qurbanverdiyeva Veronika Kalinina Dariya Kulaqina Anna Larkina Anisiya Neborako Mariya Nemçinova Mariya Salmina Anastasiya Arxipovskaya Yelizaveta Ovçinnikova |
Sinxron üzgüçülük | Qadınlar, Komanda | 15 iyun | |
Valeriya Filenkova Maya Qurbanverdiyeva Veronika Kalinina Dariya Kulaqina Anna Larkina Anisiya Neborako Mariya Nemçinova Mariya Salmina Anastasiya Arxipovskaya Yelizaveta Ovçinnikova |
Sinxron üçgüçülük | Qadınlar, Sərbəst Kombinasiya | 16 iyun | |
Anisiya Neborako | Sinxron üzgüçülük | Qadınlar, Fərdi | 16 iyun | |
Valeriya Lazinskaya | Güləş | Qadınlar, Sərbəst, 63 kq. | 16 iyun | |
Diana Borisova Dariya Kleşçeva Anastasiya Maksimova Anastasiya Tatareva Mariya Tolkaçeva Sofya Skomorox |
||||
Aleksey Alipov | ||||
Viktor Lebedev | Güləş | |||
Aniuar Qeduyev | ||||
Nikita Şleyxer | ||||
Aliya Mustafina | ||||
Anastasiya Barışnikova | ||||
Aleksandr Boqomoyev | ||||
Məhəmmədrəsul Hacıməhəmmədov | ||||
Abdulrəşid Sadulayev | ||||
İlya Molçanova Nikita Nikolayev |
||||
Mariya Polikova | ||||
Marina Çernova Georgi Pataraya |
||||
Yana Kudryavtseva | ||||
Vitali Fokeyev | ||||
Aliya Mustafina | ||||
İvanna Zaytseva | Karate | Qadınlar, Kumite, +68 kq. | 14 iyun | |
Çingiz Labazanov | Güləş | Kişilər, Yunan-Roma, 75 kq. | 14 iyun | |
Valentina İslamova Brik | Güləş | Qadınlar, Sərbəst, 48 kq. | 15 iyun | |
Natalya Vorobyeva | Güləş | 15 iyun | ||
Yelena Tkaç | Atıcılıq | 16 iyun | ||
Aleksey Denisenko | Taekvondo | 17 iyun | ||
İlyas Bəybulatov | Güləş | Kişilər, | 17 iyun | |
Abdulsalam Qadisov | Güləş | Kişilər, | 17 iyun | |
Nikita İqnatyev | İdman Gimnastikası | Kişilər, | 18 iyun | |
Olqa İvanova | Taekvondo | 19 iyun | ||
İlya Molçanova | Suya tullanma | Kişilər, | 20 iyun | |
David Belyavski | İdman Gimnastikası | Kişilər, | 20 iyun | |
Nikita İqnatyev | İdman Gimnastikası | Kişilər, Fərdi, Turnik | 20 iyun | |
Duxik Janaziyan Denis Solovyev |
İdman Gimnastikası | 21 iyun | ||
Əzəmət Sidakov | Sambo | Kişilər, 74 kq. | 22 iyun | |
Anna Şçerbakova | Sambo | Qadınlar, 64 kq. | 22 iyun | |
Olqa Zaxartsova | Sambo | Qadınlar, 68 kq. | 22 iyun | |
Vladimir Qontçarov Yekaterina Korşunova |
Atıcılıq | Qarışıq cütlük, 10 m. Hava tapançası | 22 iyun | |
Sergey Kruglov Dariya Vdovina |
Atıcılıq | Qarışıq cütlük, 10 m. Hava tüfəngi | 22 iyun | |
Daniil Paxomov | Üzgüçülük | Kişilər, 50 m. Batterflyay | 23 iyun | |
Ernest Maksumov | Üzgüçülük | Kişilər, 400 m. Sərbəst | 23 iyun | |
Vladislav Kozlov Aleksey Brianski Elisey Stepanov İqor Şadrin |
Üzgüçülük | Kişilər, 4×100 m. Estafet, Sərbəst | 23 iyun | |
Adelina Zagidulina | Qılıncoynatma | Qadınlar, Fərdi, Rapira | 24 iyun | |
Mariya Kameneva | Üzgüçülük | Qadınlar, 100 m. Sərbəst | 24 iyun | |
Anastasiya Kirpiçnikova | Üzgüçülük | Qadınlar, 400 m. Sərbəst | 24 iyun | |
Pavel Silyagin | Boks | Kişilər, 81 kq. | 25 iyun | |
Sayana Sagatayeva | Boks | Qadınlar, 51 kq. | 25 iyun | |
Mixail Pulyayev | Cüdo | Kişilər, 66 kq. | 25 iyun | |
İrina Dolgova | Cüdo | Qadınlar, 48 kq. | 25 iyun | |
Natalya Kuziutina | Cüdo | Qadınlar, 52 kq. | 25 iyun | |
Vladislav Kozlov | Üzgüçülük | Kişilər, 100 m. Sərbəst | 25 iyun | |
Mariya Kameneva | Üzgüçülük | Qadınlar, 50 m. Brass | 25 iyun | |
Aleksandr Parasyuk | Cüdo | Kişilər, Gözdən əlil idmançılar, +90 kq. | 26 iyun | |
Roman Larin | Üzgüçülük | Kişilər, 200 m. Brass | 26 iyun | |
Maksim Koptyakov | Boks | Kişilər, 75 kq. | 27 iyun | |
Sadam Məhəmmədov | Boks | Kişilər, 91 kq. | 27 iyun | |
Timur Arslanov Aleksey Xovanski Timur Safin Dmitri Jerebçenko |
Qılıncoynatma | Kişilər, Komanda, Rapira | 27 iyun | |
Viktoriya Kovaleva Yana Obvintseva Mariya Ridel Tatyana Suxova |
Qılıncoynatma | Qadınlar, Komanda, Sablya | 27 iyun | |
Renat Səidov | Cüdo | Kişilər, +100 kq. | 27 iyun | |
Aleksey Brianski | Üzgüçülük | Kişilər, 50 m. Sərbəst | 27 iyun | |
Daniil Antipov | Üzgüçülük | Kişilər, 100 m. Batterflyay | 27 iyun | |
Elisey Stepanov | Üzgüçülük | Kişilər, 200 m. Sərbəst | 27 iyun | |
Dariya Çikunova | Üzgüçülük | Qadınlar, 100 m. Brass | 27 iyun | |
Kirill Denisov Denis İartsev Kamal Xan-Məhəmmədov Alan Xubetsov İvan Nifontov Mixail Pulyayev Renat Səidov Kirill Voprosov |
Cüdo | Kişilər, Komanda | 28 iyun | |
İliya Vlasov Dmitri Kovalev İvan Demakov İqor Kobzar Aleksandr Markin İqor Fillippov Aleksey Kabeşov Aleksandr Kimerov Dmitri Volkov Viktor Poletayev Maksim Jiqalov Yeqor Kliuka Sergey Nikitin Roman Bragin |
Voleybol | Kişilər, Komanda | 28 iyun |
Ümumi məlumat
redaktəRusiya 2015 Avropa Oyunlarının Açılış mərasiminə 358 idmançı ilə qatıldı. Rusiyanın bayraqdarı 2004-cü ildə Yunanıstannın paytaxtı Afina şəhərində keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarının qızıl medalçısı güləşçi Hacımurad Qatsalov idi. 2015 Avropa Oyunlarının Açılış mərasiminə Rusiya Federasiyasının Prezidenti cənab Vladimir Putin qatılmışdı.