Kuboklar Kuboku - Wikipedia
Bu məqalədəki məlumatların yoxlanıla bilməsi üçün əlavə mənbələrə ehtiyac var. |
UEFA Kuboklar Kuboku və ya UEFA Kubok qalibləri kuboku (ing. UEFA Cup Winners Cup)— UEFA üzvü olan ölkələrin milli kubok turnirlərin qaliblərinin iştirak etdiyi Avropa futbol kubok turniri. İlk dəfə 1960/61 mövsümündə, sonuncu dəfə isə 1998/99 mövsümündə keçirilmişdi. Yarış ləğv olundu, ölkə kuboklarında qalib gələn klublar isə əhəmiyyətinə görə ikinci avropa klub futbol turniri UEFA Kubokunda (2009/10 mövsümündə turnirin adı UEFA Avropa Liqasına dəyişdi) iştirak etmək hüququnu qazandılar.
UEFA Kuboklar Kuboku | |
---|---|
Açılış ili | 1960 |
Bağlanış ili | 1999 |
Komandaların sayı | 96 |
Son çempion | Latsio |
Ən uğurlu klub | Barselona (4) |
Veb səhifəsi | UEFA-nın rəsmi saytı |
1972-ci ildən turnirin qalibi UEFA Superkuboku uğrunda Avropa çempionlar kubokunun (indiki UEFA çempionlar Liqası) qalibi ilə oynamaq hüququnu qazandı. Yarışın 1999-cu ildə ləğvindən sonra Superkubokun talehi Çempionlar Liqası və UEFA Kubokunun (indiki UEFA Avropa Liqası) qalibi arasında həll olunur.
1994-cu ilə qədər yarış "Avropa kuboklarının sahibləri Kuboku" (ing. European Cup Winners Cup) adlanırdı, 1994/95 mövsümündən UEFA turnirin adını "UEFA kuboklar sahibləri Kuboku" qoydu.
Kubokun ilk qalibi 1961-ci ildə İtaliyanın "Fiorentina" klubu oldu, sonuncusu isə 1999-cu ildə Romanın "Latsio" klubu oldu.
Tarixi
redaktəBu turnir öz ölkəsinin kubokunu almış UEFA üzvü olan ölkələrin komandaları arasında ilk dəfə 1960/1961 mövsümündə, sonuncu dəfə isə 1998/1999 keçirilmişdir. 1999/2000 mövsümündən turnir UEFA Kubokuna birləşdirilmişdir.
Bütün finallar
redaktəS | Mövsüm | Qalib komanda | Finalçı | Hesab |
---|---|---|---|---|
1 | 1960/61 | Fiorentina (İtaliya) | Qlazqo Reyncers (Şotlandiya) | 2:1 / 2:0* |
2 | 1961/62 | Atletiko Madrid (İspaniya) | Fiorentina (İtaliya) | 1:1 / 3:0 |
3 | 1962/63 | Tottenhem Hotspur (İngiltərə) | Atletiko Madrid (İspaniya) | 5:1 |
4 | 1963/64 | Sportinq (Portuqaliya) | MTK Budapeşt (Macarıstan) | 3:3 / 1:0 |
5 | 1964/65 | Vest Hem Yunayted (İngiltərə) | Münhen-1860 (Qərbi Almaniya) | 2:0 |
6 | 1965/66 | Borussiya Dortmund (Qərbi Almaniya) | Liverpul (İngiltərə) | 2:1 |
7 | 1966/67 | Bayern Münhen (Qərbi Almaniya) | Qlazqo Reyncers (Şotlandiya) | 1:0 |
8 | 1967/68 | Milan (İtaliya) | Hamburq (Qərbi Almaniya) | 2:0 |
9 | 1968/69 | Slovan Bratislava (Çexoslovakiya) | Barselona (Ispaniya) | 3:2 |
10 | 1969/70 | Mançester Siti (İngiltərə) | Qurnik Zabje (Polşa) | 2:1 |
11 | 1970/71 | Çelsi (İngiltərə) | Real Madrid (İspaniya) | 1:1 / 2:1 |
12 | 1971/72 | Qlazqo Reyncers (Şotlandiya) | Dinamo Moskva (SSRI) | 3:2 |
13 | 1972/73 | Milan (İtaliya) | Lids Yunayted (İngiltərə) | 1:0 |
14 | 1973/74 | Maqdeburq (Şərqi Almaniya) | Milan (Italiya) | 2:0 |
15 | 1974/75 | Dinamo Kiyev (SSRI) | Ferentsvaroş (Macarıstan) | 3:0 |
16 | 1975/76 | Anderlext (Belçika) | Vest Hem Yunayted (İngiltərə) | 4:2 |
17 | 1976/77 | Hamburq (Qərbi Almaniya) | Anderlext (Belçika) | 2:0 |
18 | 1977/78 | Anderlext (Belçika) | Austriya Vyana (Avstriya) | 4:0 |
19 | 1978/79 | Barselona (İspaniya) | Fortuna Düsseldorf (Qərbi Almaniya) | 4:3 ə.v. |
20 | 1979/80 | Valensiya (İspaniya) | Arsenal (İngiltərə) | 0:0 p. 5:4 |
21 | 1980/81 | Dinamo Tiflis (SSRI) | Karl Tseys Yena (Şərqi Almaniya) | 2:1 |
22 | 1981/82 | Barselona (İspaniya) | Standard Lyej (Belçika) | 2:1 |
23 | 1982/83 | Aberdin (Şotlandiya) | Real Madrid (İspaniya) | 2:1 ə.v. |
24 | 1983/84 | Yuventus (İtaliya) | Porto (Portuqaliya) | 2:1 |
25 | 1984/85 | Everton (İngiltərə) | Rapid Vyana (Avstriya) | 3:1 |
26 | 1985/86 | Dinamo Kiyev (SSRİ) | Atletiko Madrid (İspaniya) | 3:0 |
27 | 1986/87 | Ayaks (Hollandiya) | Lokomotiv Leypsiq (Şərqi Almaniya) | 1:0 |
28 | 1987/88 | Mexelen (Belçika) | Ayaks (Hollandiya) | 1:0 |
29 | 1988/89 | Barselona (İspaniya) | Sampdoriya (İtaliya) | 2:0 |
30 | 1989/90 | Sampdoriya (İtaliya) | Anderlext (Belçika) | 2:0 ə.v. |
31 | 1990/91 | Mançester Yunayted (İngiltərə) | Barselona (İspaniya) | 2:1 |
32 | 1991/92 | Verder Bremen (Almaniya) | Monako (Fransa) | 2:0 |
33 | 1992/93 | Parma (İtaliya) | Antverpen (Belçika) | 3:1 |
34 | 1993/94 | Arsenal (İngiltərə) | Parma (İtaliya) | 1:0 |
35 | 1994/95 | Real Saraqosa (İspaniya) | Arsenal (İngiltərə) | 2:1 ə.v. |
36 | 1995/96 | Pari Sen Jermen (Fransa) | Rapid Vyana (Avstriya) | 1:0 |
37 | 1996/97 | Barselona (İspaniya) | Pari Sen Jermen (Fransa) | 1:0 |
38 | 1997/98 | Çelsi (İngiltərə) | Ştutqart (Almaniya) | 1:0 |
39 | 1998/99 | Latsio (İtaliya) | Malyorka (İspaniya) | 2:1 |
Kuboklar Kubokununun finalında iştirak etmiş komandalar
redaktəY | Komanda | I Yer | II Yer | Cəmi |
---|---|---|---|---|
1 | Barselona (İspaniya) | 4 | 2 | 6 |
2 | Anderlext (Belçika) | 2 | 2 | 4 |
3 | Milan (İtaliya) | 2 | 1 | 3 |
4 | Çelsi (Ingiltərə) | 2 | - | 2 |
5 | Dinamo Kiyev (SSRİ) | 2 | - | 2 |
6 | Atletiko Madrid (İspaniya) | 1 | 2 | 3 |
7 | Qlazqo Reyncers (Şotlandiya) | 1 | 2 | 3 |
8 | Arsenal (İngiltərə) | 1 | 2 | 3 |
9 | Fiorentina (İtaliya) | 1 | 1 | 2 |
10 | Vest Hem Yunayted (İngiltərə) | 1 | 1 | 2 |
11 | Hamburq (Qərbi Almaniya) | 1 | 1 | 2 |
12 | Ayaks (Hollandiya) | 1 | 1 | 2 |
13 | Sampdoriya (İtaliya) | 1 | 1 | 2 |
14 | Parma (İtaliya) | 1 | 1 | 2 |
15 | Pari Sen Jermen (Fransa) | 1 | 1 | 2 |
16 | Tottenhem Hotspur (İngiltərə) | 1 | - | 1 |
17 | Sportinq (Portuqaliya) | 1 | - | 1 |
18 | Borussiya Dortmund (Qərbi Almaniya) | 1 | - | 1 |
19 | Bayern Münhen (Qərbi Almaniya) | 1 | - | 1 |
20 | Slovan Bratislava (Çexoslovakiya) | 1 | - | 1 |
21 | Mançester Siti (Ingiltərə) | 1 | - | 1 |
22 | Maqdeburq (Şərqi Almaniya) | 1 | - | 1 |
23 | Valensiya (Ispaniya) | 1 | - | 1 |
24 | Dinamo Tiflis (SSRI) | 1 | - | 1 |
25 | Aberdin (Şotlandiya) | 1 | - | 1 |
26 | Yuventus (İtaliya) | 1 | - | 1 |
27 | Everton (İngiltərə) | 1 | - | 1 |
28 | Mexelen (Belçika) | 1 | - | 1 |
29 | Mançester Yunayted (İngiltərə) | 1 | - | 1 |
30 | Verder Bremen (Almaniya) | 1 | - | 1 |
31 | Real Saraqosa (İspaniya) | 1 | - | 1 |
32 | Latsio (İtaliya) | 1 | - | 1 |
33 | Real Madrid (İspaniya) | - | 2 | 2 |
34 | Rapid Vyana (Avstriya) | - | 2 | 2 |
35 | MTK Budapeşt (Macarıstan) | - | 1 | 1 |
36 | Münhen-1860 (Qərbi Almaniya) | - | 1 | 1 |
37 | Liverpul (Ingiltərə) | - | 1 | 1 |
38 | Qurnik Zabje (Polşa) | - | 1 | 1 |
39 | Dinamo Moskva (SSRI) | - | 1 | 1 |
40 | Lids Yunayted (Ingiltərə) | - | 1 | 1 |
41 | Ferentsvaroş (Macarıstan) | - | 1 | 1 |
42 | Austriya Vyana (Avstriya) | - | 1 | 1 |
43 | Fortuna Düsseldorf (Qərbi Almaniya) | - | 1 | 1 |
44 | Karl Tseys Yena (Şərqi Almaniya) | - | 1 | 1 |
45 | Standard Lyej (Belçika) | - | 1 | 1 |
46 | Porto (Portuqaliya) | - | 1 | 1 |
47 | Lokomotiv Leypsiq (Şərqi Almaniya) | - | 1 | 1 |
48 | Monako (Fransa) | - | 1 | 1 |
49 | Antverpen (Belçika) | - | 1 | 1 |
50 | Ştutqart (Almaniya) | - | 1 | 1 |
51 | Malyorka (Ispaniya) | - | 1 | 1 |
Final iştirak etmiş ölkələr
redaktəQeyd:
- 1 Almaniyanın qalib olduрu 5 Kuboklar Kubokunun üçü Qərbi Almaniyanın, biri Şərqi Almaniyanın payına düşür. Digər bir Kubok isə Almaniya birləşdikdən sonra qazanılıb.
Futbol haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |