Karol Linetti - Wikipedia
Karol_Linetti - Haqqında Məlumat
Karol Linetti (2 fevral 1995[1]) — Polşalı peşəkar futbolçu. İtaliyanın "Torino" klubu və Polşa milli komandasının yarımmüdafiəçisi.[2]
Karol Linetti | |
---|---|
pol. Karol Linetty | |
Ümumi məlumatlar | |
Doğum tarixi | 2 fevral 1995[1] (29 yaş) |
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 176 sm |
Çəkisi | 73 kq |
Mövqeyi | yarımmüdafiəçi |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Linetti Polşa milli komandasında, 18 yanvar 2014-cü ildə Norveçə qarşı oyunda debüt edir və ilk oyunda milli komandanın heyətində ilk qolunu vurur.
O, həmçinin Avro 2016-da, Polşa milli komandasının üzvü idi. 2018-ci ilin iyun ayında Rusiyada təşkil edilən 2018 FIFA Dünya Kuboku zamanı Polşanın 23 nəfərlik heyətində yer alıb.[3]
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktə- Sonuncu dəfə 23 may 2021 tarixində yeniləndi
Klub | Mövsüm | Liqa | Liqa | Kubok | Avropa | Ümumi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | |||
Lex Poznan | 2012–13 | Ekstraklasa | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||
2013–14 | 28 | 1 | - | - | 28 | 1 | ||||
2014–15 | 23 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 29 | 5 | ||
2015–16 | 28 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 41 | 5 | ||
Ümumi | 93 | 6 | 8 | 3 | 10 | 1 | 112 | 11 | ||
Sampdoriya | 2016–17 | A Seriyası | 35 | 1 | 3 | 0 | - | 38 | 1 | |
2017–18 | 29 | 3 | 0 | 0 | - | 29 | 3 | |||
2018–19 | 32 | 3 | 3 | 0 | - | 35 | 3 | |||
2019–20 | 28 | 4 | 2 | 0 | - | 30 | 4 | |||
Ümumi | 124 | 11 | 8 | 0 | - | 132 | 11 | |||
Torino | 2020–21 | A Seriyası | 27 | 1 | 3 | 0 | - | 30 | 1 | |
Karyera cəmi | 244 | 18 | 19 | 3 | 10 | 1 | 274 | 23 |
Milli komanda
redaktə- Sonuncu dəfə 19 iyun 2021 tarixində yeniləndi
Polşa | ||
---|---|---|
İl | Oyun | Qol |
2014 | 5 | 1 |
2015 | 4 | 0 |
2016 | 4 | 0 |
2017 | 5 | 0 |
2018 | 5 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 7 | 1 |
2021 | 4 | 1 |
Ümumi | 34 | 3 |
Milli komandadakı qolları
redaktə- Hesablar və nəticələr ilk növbədə Polşanın qol sayını göstərir.
Yox. | Tarix | Oyunun keçirildiyi Məkan | Rəqib | Hesab | Nəticə | Rəqabət |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 yanvar 2014 | Zayed Sports City Stadium, Abu Dabi, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Norveç | 3–0 | 3–0 | Dostluq |
2 | 14 oktyabr 2020 | Stadion Miejski, Wrocław, Polşa | Bosniya və Herseqovina | 2–0 | 3–0 | 2020–21 UEFA Millətlər Liqası A |
3 | 14 iyun 2021 | Yeni Zenit Stadionu, Sankt-Peterburq, Rusiya | Slovakiya | 1–1 | 1–2 | UEFA Avro 2020 |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Karol Linetty // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ http://www.torino.it/linetty-del-torino-polacco-ingaggiato-titolo-definitivo/[ölü keçid]
- ↑ "Arxivlənmiş surət". 2018-05-15 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-06-22. (#empty_citation)