Bolqaristan Qadin Milli Voleybol Komandasi - Wikipedia
Bolqarıstan_qadın_milli_voleybol_komandası - Haqqında Məlumat
Bolqarıstan | ||
Reytinqdə sırası | 35 (2014 yanvar ayı üçün)[1] | |
Konfederasiya | CEV | |
Federasiya | BVF | |
Məşqçi | Vladimir Kuzyutkin | |
İnternet Saytı | Bolqarıstan Voleybol Federasiyası | |
Olimpiya oyunları | ||
---|---|---|
İştirakı | 1 dəfə (1980-ci il) | |
Ən yaxşı nəticəsi | 3-cü yer | |
Dünya çempionatı | ||
İştirakı | 10 dəfə (debütü 1952-ci il) | |
Ən yaxşı nəticəsi | 4-cü yer : 1952, 1962 | |
Avropa çempionatı | ||
İştirakı | 16 dəfə (debütü 1950-ci il) | |
Ən yaxşı nəticəsi | çempion : 1981 | |
Dünya qran-prisi | ||
İştirakı | 1 dəfə (2013-cü il) | |
Ən yaxşı nəticəsi | 9-cu yer | |
Dünya kuboku | ||
İştirakı | 1 dəfə (1981-ci il) | |
Ən yaxşı nəticəsi | 7-ci yer |
Bolqarıstan qadın milli voleybol komandası — Bolqarıstanı voleybol yarışlarında beynəlxalq arenada və dostluq görüşlərində təmsil edən komanda. Komanda Avropa çempionatı kimi böyük turnirin qızıl mükafatçısıdır. Hal-hazırda millini dünya çempionu Vladimir Kuzyutkin çalışdırır.[2]
Nəticələri
redaktəİl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
---|---|---|
1964 | Tokio | təsnifat keçilmədi |
1968 | Mexiko | təsnifat keçilmədi |
1972 | Münhen | təsnifat keçilmədi |
1976 | Monreal | təsnifat keçilmədi |
1980 | Moskva | Bürünc medal |
1984 | Los-Anceles | təsnifat keçilmədi |
1988 | Seul | təsnifat keçilmədi |
1992 | Barselona | təsnifat keçilmədi |
1996 | Atlanta | təsnifat keçilmədi |
2000 | Sidney | təsnifat keçilmədi |
2004 | Afina | təsnifat keçilmədi |
2008 | Pekin | təsnifat keçilmədi |
2012 | London | təsnifat keçilmədi |
2016 | Rio de Janeiro | ? |
İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
1952 | SSRİ | 4-cü yer |
1956 | Fransa | 5-ci yer |
1960 | Braziliya | təsnifat keçilmədi |
1962 | SSRİ | 4-cü yer |
1967 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
1970 | Bolqarıstan | 6-cı yer |
1974 | Meksika | 13-cü yer |
1978 | SSRİ | 9-cu yer |
1982 | Peru | 9-cu yer |
1986 | Çexoslovakiya | 12-ci yer |
1990 | ÇXR | təsnifat keçilmədi |
1994 | Braziliya | təsnifat keçilmədi |
1998 | Yaponiya | 10-cu yer |
2002 | Almaniya | 8-ci yer |
2006 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
2010 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
2014 | İtaliya | təsnifat keçilmədi |
İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
1949 | Çexoslovakiya | təsnifat keçilmədi |
1950 | Bolqarıstan | 4-cü yer |
1951 | Fransa | təsnifat keçilmədi |
1955 | Rumıniya | 5-ci yer |
1958 | Çexoslovakiya | 5-ci yer |
1963 | Rumıniya | 5-ci yer |
1967 | Türkiyə | 6-cı yer |
1971 | İtaliya | 4-cü yer |
1975 | Yuqoslaviya | 4-cü yer |
1977 | Finlandiya | 7-ci yer |
1979 | Fransa | Bürünc medal |
1981 | Bolqarıstan | Qızıl medal |
1983 | Şərqi Almaniya | 4-cü yer |
1985 | Niderland | 10-cu yer |
1987 | Belçika | 4-cü yer |
1989 | Almaniya | 7-ci yer |
1991 | İtaliya | 7-ci yer |
1993 | Çexiya | 9-cu yer |
1995 | Niderland | 5-ci yer |
1997 | Çexiya | Bürünc medal |
1999 | İtaliya | 7-ci yer |
2001 | Bolqarıstan | Bürünc medal |
2003 | Türkiyə | 7-ci yer |
2005 | Xorvatiya | 9-cu yer |
2007 | Belçika/ Lüksemburq | 11-ci yer |
2009 | Polşa | 8-ci yer |
2011 | Serbiya/ İtaliya | 14-cü yer |
2013 | Almaniya/ İsveçrə | 13-cü yer |
İl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
---|---|---|
1993 | Honq Konq | təsnifat keçilmədi |
1994 | Şanxay | təsnifat keçilmədi |
1995 | Şanxay | təsnifat keçilmədi |
1996 | Şanxay | təsnifat keçilmədi |
1997 | Kobe | təsnifat keçilmədi |
1998 | Honq Konq | təsnifat keçilmədi |
1999 | Yuxi | təsnifat keçilmədi |
2000 | Manila | təsnifat keçilmədi |
2001 | Makao | təsnifat keçilmədi |
2002] | Honq Konq | təsnifat keçilmədi |
2003 | Djoya del Kolle | təsnifat keçilmədi |
2004 | Rekko Kalabriya | təsnifat keçilmədi |
2005 | Senday | təsnifat keçilmədi |
2006 | Rekko Kalabriya | təsnifat keçilmədi |
2007 | Ninbo | təsnifat keçilmədi |
2008 | Yokohama | təsnifat keçilmədi |
2009 | Tokio | təsnifat keçilmədi |
2010 | Ninbo | təsnifat keçilmədi |
2011 | Makao | təsnifat keçilmədi |
2012 | Ninbo | təsnifat keçilmədi |
2013 | Sapporo | 9-cu yer |
İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
1973 | Uruqvay | təsnifat keçilmədi |
1977 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
1981 | Yaponiya | 7-ci yer |
1985 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
1989 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
1991 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
1995 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
1999 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
2003 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
2007 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
2011 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
İl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
---|---|---|
2009 | Kayseri | Bürünc medal |
2010 | Ankara | Gümüş medal |
2011 | İstanbul | Bürünc medal |
2012 | Karlovı Varı | Gümüş medal |
2013 | Varna | Bürünc medal |
İstinadlar
redaktə- ↑ FIVB Senior World Ranking - Women As per January 2014 Arxivləşdirilib 2022-03-08 at the Wayback Machine (ing.)
- ↑ Əvvəl Hollandiya, ardınca Azərbaycan Arxivləşdirilib 2016-03-07 at the Wayback Machine (az.)