Azerreyl - Wikipedia
Azərreyl - Haqqında Məlumat
Azərreyl QVK — Azərbaycanda qadınlardan ibarət voleybol klubu. 2008-ci ildən etibarən Voleybol üzrə Azərbaycan Superliqasında mübarizə aparır.
Azərreyl (Bakı) | |||
---|---|---|---|
Ölkə | |||
Şəhər | Bakı | ||
Rəng(lər) | |||
Yaranma tarixi | 2001 | ||
Prezidenti | Ramin Əzizov[1] | ||
Baş məşqçisi | Paolo Tofili | ||
|
Tarixi
redaktə2000-ci ildə yaradılmışdır.
Hazırkı heyəti
redaktə2024–25 mövsümündə heyət | |||
---|---|---|---|
Nömrə | Oyunçu | Mövqeyi | Doğum tarixi |
Aynur İmanova | Blokçu | 12.07.1988 | |
Nikol Milanova | Toppaylayıcı | 10.08.2002 | |
Anastasiya Qurbanova | Diaqonal | 4.12.1989 | |
Raziyə Əliyeva | Toppaylayıcı | 29.08.2002 | |
Aişə Alismanova | Hücumçu | 23 avqust 2008 | |
– | İrina Milanoviç | Hücumçu | 23.09.2002 |
Leyla Əliyeva | Hücumçu | 01.01.2009 | |
Miliça Sorak | Hücumçu | 22.09.1998 | |
Nilüfər Ağazadə | Blokçu | 19.06.2001 | |
Ceyran İmanova | Libero | 03.01.1995 | |
Nayka Benitez | Libero | 08.02.1989 | |
Katerin Ramires | Blokçu | 17.01.2005 |
Avropa kuboklarındakı nəticələri
redaktəson yenilənmə: 1 dekabr 2011-ci il[2]
Turnir | O | Q | M | S |
---|---|---|---|---|
Çempionlar Liqası | 53 | 28 | 25 | 100–95 |
Top komandalar kuboku | 10 | 8 | 2 | 28–11 |
CEV kuboku | 6 | 2 | 4 | 12–14 |
Çelenc Cup | 16 | 15 | 1 | 49–12 |
CƏMİ | 85 | 53 | 32 | 189–132 |
CEV turnirlərindəki oyunları
redaktəMövsüm | Turnir | Mərhələ | Rəqib | I oyun | II oyun | Qızıl set | Nəticə |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Çağırış kuboku | I mər | Levski Siconco | (s)2:3 | (e)3:1 | 1–1 | |
Qrup mər | Volleyball Köniz | (e)3:1 | (s)2:3 | 1–1 | |||
Qrup mər | Universitet Belgorod | (s)3:1 | (e)3:2 | 2–0 | |||
1/4 final | Džinestra Odessa | (s)3:0 | (e)3:0 | 2–0 | |||
1/2 final | Pałac Bydgoszcz | (e)3:0 | 1–0 | ||||
final | Jedinstvo Užice | (e)3:0 | 1–0 | ||||
2002/2003 | CEV Çempionlar Liqası | Qrup mər | Eczacıbaşı Istanbul | (s)3:1 | (e)3:0 | 2–0 | |
Qrup mər | Volley Modena | (e)3:2 | (s)0:3 | 1–1 | |||
Qrup mər | Uraločka | (e)2:3 | (s)0:3 | 0–2 | |||
2003/2004 | CEV Çempionlar Liqası | Qrup mər | Branik Maribor | (s)3:0 | (e)3:0 | 2–0 | |
Qrup mər | CV Las Palmas | (s)3:0 | (e)3:0 | 2–0 | |||
1/3 final | Eczacıbaşı Istanbul | (e)3:1 | (s)3:1 | 2–0 | |||
1/2 final | CV Tenerife | (s)0:3 | 0–1 | ||||
3/4 yer | RC de Cannes | (s)1:3 | 0–1 | ||||
2004/2005 | CEV Çempionlar Liqası | Qrup mər | SSK Calisia Kalisz | (s)3:0 | (e)3:0 | 2–0 | |
Qrup mər | CV Tenerife | (e)3:2 | (s)0:3 | 1–1 | |||
Qrup mər | Beşiktaş JK | (s)3:0 | (e)3:2 | 2–0 | |||
Qrup mər | Stella Rossa | (s)3:0 | (e)3:0 | 2–0 | |||
Qrup mər | Asystel Novara | (e)0:3 | (s)0:3 | 0–2 | |||
1/3 final | RC de Cannes | (s)0:3 | (e)3:1 | 1–1 | |||
2005/2006 | CEV Çempionlar Liqası | Qrup mər | VakıfGüneş Istanbul | (e)2:3 | (s)1:3 | 0–2 | |
Qrup mər | Sirio Perugia | (e)3:2 | (s)0:3 | 1–1 | |||
Qrup mər | Mladost Zagreb | (s)3:1 | (e)3:0 | 2–0 | |||
Qrup mər | CV Tenerife | (e)3:1 | (s)0:3 | 1–1 | |||
Qrup mər | SSK Calisia Kalisz | (s)2:3 | (e)3:2 | 1–1 | |||
1/3 final | Volley Bergamo | (s)1:3 | (e)2:3 | 0–2 | |||
2006/2007 | CEV Çempionlar Liqası | Qrup mər | Robursport Pesaro | (e)1:3 | (s)1:3 | 0–2 | |
Qrup mər | Schwechat Post | (s)3:1 | (e)3:0 | 2–0 | |||
Qrup mər | Eczacıbaşı Istanbul | (s)3:0 | (e)1:3 | 1–1 | |||
1/6 final | Volley Bergamo | (s)0:3 | (e)0:3 | 0–2 | |||
2007/2008 | CEV Çempionlar Liqası | Qrup mər | Zarechie Odintsovo | (s)0:3 | (e)1:3 | 0–2 | |
Qrup mər | Fenerbahce Istanbul | (e)3:2 | (s)0:3 | 1–1 | |||
Qrup mər | Winiary Kalisz | (e)2:3 | (s)1:3 | 0–2 | |||
2008/2009 | CEV Kuboku | 1/16 final | Longa 59 Lichtenvoorde | (e)2:3 | (s)2:3 | 0–2 | |
2008/2009 | Çağırış kuboku | 1/16 final | Betonut-NRK Nyíregyháza | (e)3:2 | (s)1:3 | 1–1 | |
2009/2010 | CEV Kuboku | 1/16 final | Post Schwecha | (s)3:2 | (e)3:0 | 2–0 | |
1/8 final | Eczaçıbaşı | (e)2:3 | (s)0:3 | 0–2 | |||
2010/2011 | Çağırış kuboku | I mər | Paola Hibernians | (s)3:0 | (e)3:0 | 2–0 | |
II mər | Markopoulo Revoil | (e)3:0 | (s)3:0 | 2–0 | |||
1/16 final | Olympiakos Pireus | (s)3:0 | (e)3:0 | 2–0 | |||
1/8 final | Ximik Odessa | (s)3:0 | (e)3:0 | 2–0 | |||
1/4 final | Viesti Salo | (s)3:2 | (e)3:0 | 2–0 | |||
1/2 final | Uraloçka | (e)3:2 | (s)3:1 | 2–0 | |||
Final | Lokomotiv Baku | (s)3:1 | (e)3:1 | 2–0 | |||
2011/2012 | CEV Çempionlar Liqası | Qrup mər | Tomis Constanța | (s)3:0 | (e)3:0 | 2–0 | |
Qrup mər | Volley Berqamo | (e)3:1 | (s)1:3 | 1–1 | |||
Qrup mər | Vakıfbank İstanbul | (e)3:0 | (s)2:3 | 1–1 | |||
1/8 final | Voléro Zürich | (s)3:1 | (e)3:0 | 2–0 | |||
1/4 final | Dinamo Kazan | (s)0:3 | (e)3:0 | (e)0:1 | 1–2 | ||
2012/2013 | CEV Çempionlar Liqası | Qrup mər | Dresdner SC | (e)3:1 | (s)1:3 | 1–1 | |
Qrup mər | Eczaçıbaşı Virt | (s)0:3 | (e)1:3 | 0–2 | |||
Qrup mər | Dabrova Gornicza | (e)3:1 | (s)2:3 | 1–1 | |||
1/6 final | Lokomotiv Bakı | (e)3:0 | (s)3:0 | 2–0 | |||
1/3 final | Yamamay Busto Arsizio | (s)2:3 | (e)3:0 | (e)0:1 | 1–2 | ||
2013/2014 | CEV Kuboku | 1/16 final | Partizan Vizura | (s)2:3 | (e)3:1 | 1–1 | |
1/8 final | Olomouc | (e)3:0 | (s)3:2 | 2–0 | |||
1/4 final | Uraloçka | (e)1:3 | (s)1:3 | 0–2 | |||
2014/2015 | Çağırış kuboku | II mər | Volley Innsbruck | (s)3:0 | (e)3:0 | 2–0 | |
1/16 final | Volley Köniz | (e)3:0 | (s)1:3 | (s)1:0 | 2–1 | ||
1/8 final | Stod Volley Steinkjer | (s)1:3 | (e)3:0 | (e)0:1 | 1–2 | ||
2015/2016 | CEV Çempionlar Liqası | Qrup mər | Allianz StuttgartC | (e)3:0 | (s)0:3 | 1–1 | |
Qrup mər | Lokomotiv Bakı | (s)1:3 | (e)1:3 | 0–2 | |||
Qrup mər | Dinamo Kazan | (s)0:3 | (e)1:3 | 0–2 | |||
2016/2017 | CEV Çempionlar Liqası | Qrup mər | Fenerbahçe SK Istanbul | (e)0:3 | (s)0:3 | 0–2 | |
Qrup mər | MKS Dąbrowa Górnicza | (s)3:2 | (e)3:1 | 2–0 | |||
Qrup mər | Saint-Raphaël Var VB | (s)3:1 | (e)3:0 | 2–0 |
Uğurları
redaktə- Top-Komanda Kuboku
- Qalib (1) — 2001/2002
Xarici keçidlər
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ "Rəhbərlik". azerrailvc.az. 2024-05-27 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-10-13.
- ↑ Qələbə ilə yubiley Arxivləşdirilib 2021-08-04 at the Wayback Machine (az.)
Voleybol haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |