Vava - Wikipedia
Edvaldu İzídio Netu (port. Edvaldo Izidio Neto; 12 noyabr 1934[1], Resifi – 19 yanvar 2002, Rio-de-Janeyro), daha çox Vava kimi tanınır ― öz dövrünün ən yaxşı hücumçularından biri sayılan keçmiş Braziliya futbolçusu. Onun ləqəbi "polad sinə" (port. Peito de Aço) idi. O, Sport Resifi, Vasko da Qama, Palmeyras klublarında və Braziliya komandasında mərkəzi hücümçu mövqeyində çıxış etmişdir.
Vava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 12 noyabr 1934[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vəfat tarixi | 19 yanvar 2002 (67 yaşında) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vəfat yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 174 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 71 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təltif və medalları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Milli komanda karyerası
redaktəVava 1955-1964-cü illər ərzində Braziliya millisində 20 oyuna 15 qol vurmuşdur. O, 1958 (5 qol vurmuşdur) və 1962 (4 qol vurmuşdur) FİFA Dünya Kuboklarını udan heyətin üzvü idi, Üstəlik, turnirin bombardirlərindən biri olaraq 1962 Dünya Kuboku Qızıl Ayaqqabı mükafatının ortaq mükafatçısı olmuşdur.
Vava həm 1958 (iki dəfə) həm də 1962 (bir dəfə) finallarında qol vurmağı bacardı və beləliklə iki fərqli dünya kubokunun finalında qol vuran ilk oyunçu oldu. Ondan başqa bu uğuru ancaq 3 başqa oyunçu təkrarlaya bilmişdir: Pele (1958 və 1970), Paul Braytner (1974 və 1982) və Zinəddin Zidan (1998 və 2006)..
Klub statistikası
redaktəKlub göstəriciləri | Liqa | |||
---|---|---|---|---|
Mövsüm | Klub | Liqa | Oyun
sayı |
Qol
sayı |
İspaniya | Liqa | |||
1958–59 | Atletiko Madrid | La Liqa | 27 | 16 |
1959–60 | 29 | 10 | ||
1960–61 | 15 | 5 | ||
Ölkə | İspaniya | 71 | 31 | |
ABŞ | Liqa | |||
1968 | San Dieqo Toros | Şimali Amerika Futbol Liqası | 28 | 5 |
Country | ABŞ | 28 | 5 | |
Cəmi | 99 | 36 |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Vavá † // Transfermarkt (çd.). 2000.