Torpaq Almaniya - Wikipedia
Torpaq_(Almaniya) - Haqqında Məlumat
Torpaq (alm. Land — torpaq, ölkə) — Almaniya Federativ Respublikasında federasiyanı təşkil edən "üzv-dövlət" (alm. Gliedstaat). Sözün geniş mənasındakı "ölkə"dən fərqləndirmək üçün adətən "federal torpaq" terminindən (alm. Bundesland) istifadə edilsə də, hüquqi sənədlərdə bu terminə rast gəlinmir.
Almaniya torpaqlarının siyahısı
redaktəGerb | Bayraq | Torpaq | AFR-in tərkibindədir | Hökumətin rəhbəri | Şəkil | Hökumət koalisiyası |
Bundes ratda səsləri |
Sahəsi (km²) | Əhalisi | Əhali sıxlığı km² |
Mərkəzi şəhəri | Alman abbrev. |
Adambaşına ÜDM Avro ilə |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Vürtemberq | 1952[1] | Vinfrid Kreçman (Yaşıllar) | Yaşıllar, SPD | 6 | 35 752 | 10 755 000 | 301 | Ştutqart | BW | 34 885 | |||
Bavariya | 1949 | Horst Zeehofer (CSU) | CSU | 6 | 70 552 | 12 542 000 | 178 | Münhen | BY | 35 443 | |||
Berlin | 1990[2] | Mixael Müller (SPD) | SPD, CDU | 4 | 892 | 3 469 000 | 3 890 | – | BE | 28 806 | |||
Brandenburq | 1990 | Ditmar Voydke (SPD) | SPD, The Left | 4 | 29 479 | 2 500 000 | 85 | Potsdam | BB | 22 074 | |||
Bremen | 1949 | Karsten Zilinq (SPD) | SPD, Yaşıllar | 3 | 419 | 661 000 | 1 577 | – | HB | 42 405 | |||
Hamburq | 1949 | Olaf Şolts (SPD) | SPD | 3 | 755 | 1 788 000 | 2 368 | – | HH | 52 401 | |||
Hessen | 1949 | Volker Buffye (CDU) | CDU, Yaşıllar | 5 | 21 115 | 6 066 000 | 287 | Visbaden | HE | 37 509 | |||
Aşağı Saksoniya | 1949 | Ştefan Vayl (SPD) | SPD, Yaşıllar | 6 | 47 609 | 7 914 000 | 166 | Hannover | NI | 28 350 | |||
Meklenburq-Ön Pomeraniya | 1990 | Ervin Zellerinq (SPD) | SPD, CDU | 3 | 23 180 | 1 639 000 | 71 | Şverin | MV | 21 404 | |||
Şimali Reyn- Vestfaliya |
1949 | Hannelor Kraft (SPD) | SPD, Yaşıllar | 6 | 34 085 | 17 837 000 | 523 | Düsseldorf | NW | 32 882 | |||
Reynland-Pfalts | 1949 | Malu Dreyer (SPD) | SPD, Yaşıllar | 4 | 19 853 | 3 999 000 | 202 | Mayns | RP | 28 311 | |||
Saar | 1957 | Anneqret Kramp-Karrenbauer (CDU) | CDU, SPD | 3 | 2 569 | 1 018 000 | 400 | Saarbrüken | SL | 30 098 | |||
Saksoniya | 1990 | Stanislav Tillix (CDU) | CDU, SPD | 4 | 18 416 | 4 143 000 | 227 | Drezden | SN | 22 980 | |||
Saksoniya-Anhalt | 1990 | Rayner Hazeloff (CDU) | CDU, SPD | 4 | 20 446 | 2 331 000 | 116 | Maqdeburq | ST | 22 427 | |||
Şlezviq-Holşteyn | 1949 | Torsten Albiq (SPD) | SPD, Yaşıllar, SSW | 4 | 15 799 | 2 833 000 | 179 | Kil | SH | 25 947 | |||
Türingiya | 1990 | Bodo Ramelou (Solçular) | The Left, SPD, Yaşıllar | 4 | 16 172 | 2 231 000 | 138 | Erfurt | TH | 21 663 |
İstinadlar
redaktə- ↑ Baden, Vürtemberq-Baden və Vürtemberq-Hohensollern torpaqları 1949-cu ildə Almaniya Federativ Respublikası yaradılarkən onun tərkibinə daxil idilər. 1952-ci ildə onlar birləşdirilərək Baden-Vürtemberq torpağı yaradıldı.
- ↑ Berlin Almaniyanın birləşdirilməsindən sonra federal torpaq statusu almışdır, lakin Qərbi Berlin Almaniya Federativ Respublikasının tərkibində idi.