Rusiya Seherleri - Wikipedia
Rusiya_şəhərləri - Haqqında Məlumat
Rusiyada 1 yanvar 2010-cu il tarixinə olan məlumatlara əsasən 1099 yaşayış məntəqəsi şəhər statusu daşıyır (2002-ci il siyahıya almada 1098 idi). 11 şəhərin (və 20-21 şəhər aqlomerasiyasının) əhalisi 1 milyon nəfərdən artıqdır, 24 şəhərdə 500 mindən 1 milyona qədər, 39 şəhərdə 250 mindən 500 minə qədər, 91 şəhərdə 100 mindən 250 minə qədər adam yaşayır.
Rusiyadakı şəhərlərin siyahısı
redaktəSıra (2010) | Sıra (2002) | Şəhər | Rusca adı | Rusiya federal subyekti | Əhali (2002) | Əhali (2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 001 | Moskva | Москва | Moskva vilayəti | 10 382 754 | 11 514 330 |
002 | 002 | Sankt-Peterburq | Санкт-Петербург | Sankt-Peterburq | 4 661 219 | 4 848 742 |
003 | 003 | Novosibirsk | Новосибирск | Novosibirsk vilayəti | 1 425 508 | 1 473 737 |
004 | 005 | Yekaterinburq | Екатеринбург | Sverdlovsk vilayəti | 1 293 537 | 1 350 136 |
005 | 004 | Nijni Novqorod | Нижний Новгород | Nijeqorod vilayəti | 1 311 252 | 1 250 615 |
006 | 006 | Samara | Самара | Samara vilayəti | 1 157 880 | 1 164 896 |
007 | 007 | Omsk | Омск | Omsk vilayəti | 1 134 016 | 1 153 971 |
008 | 008 | Kazan | Казань | Tatarıstan | 1 105 289 | 1 143 546 |
009 | 009 | Çelyabinsk | Челябинск | Çelyabinsk vilayəti | 1 077 174 | 1 130 273 |
010 | 010 | Rostov | Ростов-на-Дону | Rostov vilayəti | 1 068 267 | 1 089 851 |
011 | 011 | Ufa | Уфа | Başqırdıstan | 1 042 437 | 1 062 300 |
012 | 012 | Volqoqrad | Волгоград | Volqoqrad vilayəti | 1 011 417 | 1 021 244 |
013 | 013 | Perm | Пермь | Perm diyarı | 1 001 653 | 991 530 |
014 | 014 | Krasnoyarsk | Красноярск | Krasnoyarsk diyarı | 909 341 | 973 891 |
015 | 016 | Voronej | Воронеж | Voronej vilayəti | 848 752 | 889 989 |
016 | 015 | Saratov | Саратов | Saratov vilayəti | 873 055 | 837 831 |
017 | 018 | Krasnodar | Краснодар | Krasnodar diyarı | 646 175 | 744 933 |
018 | 017 | Tolyatti | Тольятти | Samara vilayəti | 702 879 | 719 514 |
019 | 020 | İjevsk | Ижевск | Udmurtiya | 632 140 | 628 116 |
020 | 019 | Ulyanovsk | Ульяновск | Ulyanovsk vilayəti | 635 947 | 613 793 |
021 | 022 | Barnaul | Барнаул | Altay diyarı | 600 749 | 612 091 |
022 | 023 | Vladivostok | Владивосток | Primorsk diyarı | 594 701 | 592 069 |
023 | 021 | Yaroslavl | Ярославль | Yaroslavl vilayəti | 613 088 | 591 486 |
024 | 024 | İrkutsk | Иркутск | İrkutsk vilayəti | 593 604 | 587 225 |
025 | 030 | Tümen | Тюмень | Tümen vilayəti | 510 719 | 581 758 |
026 | 037 | Maxaçqala | Махачкала | Dağıstan | 462 412 | 577 990 |
027 | 025 | Xabarovsk | Хабаровск | Xabarovsk diyarı | 583 072 | 577 668 |
028 | 026 | Novokuznetsk | Новокузнецк | Kemerovo vilayəti | 549 870 | 547 885 |
029 | 027 | Orenburq | Оренбург | Orenburq vilayəti | 549 361 | 544 987 |
030 | 035 | Kemerovo | Кемерово | Kemerovo vilayəti | 484 754 | 532 884 |
031 | 028 | Ryazan | Рязань | Ryazan vilayəti | 521 560 | 525 062 |
032 | 034 | Tomsk | Томск | Tomsk vilayəti | 487 838 | 522 940 |
033 | 033 | Həştərxan | Астрахань | Həştərxan vilayəti | 504 501 | 520 662 |
034 | 029 | Penza | Пенза | Penza vilayəti | 518 025 | 517 137 |
035 | 031 | Naberejnıe Çelnı | Набережные Челны | Tatarıstan | 509 870 | 513 242 |
036 | 032 | Lipetsk | Липецк | Lipetsk vilayəti | 506 114 | 508 124 |
037 | 036 | Tula | Тула | Tula vilayəti | 481 216 | 501 129 |
038 | 038 | Kirov | Киров | Kirov vilayəti | 457 578 | 473 668 |
039 | 039 | Çeboksarı | Чебоксары | Çuvaşıstan | 440 621 | 453 645 |
040 | 042 | Kalininqrad | Калининград | Kalininqrad vilayəti | 430 003 | 431 491 |
041 | 041 | Bryansk | Брянск | Bryansk vilayəti | 431 526 | 415 640 |
042 | 044 | Kursk | Курск | Kursk vilayəti | 412 442 | 414 595 |
043 | 040 | İvanovo | Иваново | İvanovo vilayəti | 431 721 | 409 277 |
044 | 043 | Maqnitoqorsk | Магнитогорск | Çelyabinsk vilayəti | 418 545 | 408 401 |
045 | 047 | Ulan-Ude | Улан-Удэ | Buryatiya | 359 391 | 404 357 |
046 | 045 | Tver | Тверь | Tver vilayəti | 408 903 | 403 726 |
047 | 049 | Stavropol | Ставрополь | Stavropol diyarı | 354 867 | 398 266 |
048 | 046 | Nijni Tagil | Нижний Тагил | Sverdlovsk vilayəti | 390 498 | 361 883 |
049 | 051 | Belqorod | Белгород | Belqorod vilayəti | 337 030 | 356 426 |
050 | 048 | Arxangelsk | Архангельск | Arxangelsk vilayəti | 356 051 | 348 716 |
051 | 058 | Vladimir | Владимир | Vladimir vilayəti | 315 954 | 345 598 |
052 | 055 | Soçi | Сочи | Krasnodar diyarı | 328 809 | 343 285 |
053 | 050 | Kurqan | Курган | Kurqan vilayəti | 345 515 | 333 640 |
054 | 056 | Smolensk | Смоленск | Smolensk vilayəti | 325 137 | 326 863 |
055 | 053 | Kaluqa | Калуга | Kaluqa vilayəti | 334 751 | 325 185 |
056 | 057 | Çita | Чита | Zabaykal diyarı | 316 643 | 323 964 |
057 | 054 | Oryol | Орёл | Oryol vilayəti | 333 310 | 317 854 |
058 | 060 | Voljski | Волжский | Volqoqrad vilayəti | 313 169 | 314 436 |
059 | 061 | Çerepovets | Череповец | Voloqda vilayəti | 311 869 | 312 311 |
060 | 059 | Vladiqafqaz | Владикавказ | Şimali Osetiya | 315 608 | 311 635 |
061 | 052 | Murmansk | Мурманск | Murmansk vilayəti | 336 137 | 307 664 |
062 | 065 | Surqut | Сургут | Xantı-Mansi muxtar dairəsi | 285 027 | 306 703 |
063 | 064 | Voloqda | Вологда | Voloqda vilayəti | 293 046 | 301 642 |
064 | 062 | Saransk | Саранск | Mordoviya | 304 866 | 297 425 |
065 | 063 | Tambov | Тамбов | Tambov vilayəti | 293 658 | 280 457 |
066 | 071 | Sterlitamak | Стерлитамак | Başqırdıstan | 264 362 | 273 432 |
067 | 088 | Qroznı | Грозный | Çeçenistan | 210 720 | 271 596 |
068 | 089 | Yakutsk | Якутск | Saxa | 210 642 | 269 486 |
069 | 068 | Kostroma | Кострома | Kostroma vilayəti | 278 750 | 268 617 |
070 | 067 | Komsomolsk-na-Amure | Комсомольск-на-Амуре | Xabarovsk diyarı | 281 035 | 263 906 |
071 | 070 | Petrozavodsk | Петрозаводск | Kareliya Respublikası | 266 160 | 263 540 |
072 | 066 | Taqanroq | Таганрог | Rostov vilayəti | 281 947 | 257 692 |
073 | 077 | Nijnevartovsk | Нижневартовск | Xantı-Mansi muxtar dairəsi | 239 044 | 251 860 |
074 | 074 | Yoşkar-Ola | Йошкар-Ола | Mari El | 256 719 | 248 688 |
075 | 073 | Bratsk | Братск | İrkutsk vilayəti | 259 335 | 246 348 |
076 | 078 | Novorossiysk | Новороссийск | Krasnodar diyarı | 232 079 | 241 788 |
077 | 072 | Dzerjinsk | Дзержинск | Nijeqorod vilayəti | 261 334 | 240 762 |
078 | 083 | Şaxtı | Шахты | Rostov vilayəti | 222 592 | 240 152 |
079 | 069 | Nalçik | Нальчик | Kabardino-Balkariya | 274 974 | 240 095 |
080 | 075 | Orsk | Орск | Orenburq vilayəti | 250 963 | 239 752 |
081 | 079 | Sıktıvkar | Сыктывкар | Komi Respublikası | 230 011 | 235 006 |
082 | 080 | Nijnekamsk | Нижнекамск | Tatarıstan | 225 399 | 234 108 |
083 | 076 | Anqarsk | Ангарск | İrkutsk vilayəti | 247 118 | 233 765 |
084 | 087 | Starıy Oskol | Старый Оскол | Belqorod vilayəti | 215 898 | 221 163 |
085 | 086 | Velikiy Novqorod | Великий Новгород | Novqorod vilayəti | 216 856 | 218 724 |
086 | 115 | Balaşixa | Балашиха | Moskva vilayəti | 147 909 | 215 353 |
087 | 084 | Blaqoveşensk | Благовещенск | Amur vilayəti | 219 221 | 214 397 |
088 | 081 | Prokopyevsk | Прокопьевск | Kemerovo vilayəti | 224 597 | 210 150 |
089 | 085 | Biysk | Бийск | Altay diyarı | 218 562 | 210 055 |
090 | 118 | Ximki | Химки | Moskva vilayəti | 141 000 | 207 125 |
091 | 090 | Pskov | Псков | Pskov vilayəti | 202 780 | 203 281 |
092 | 095 | Engels | Энгельс | Saratov vilayəti | 193 984 | 202 401 |
093 | 082 | Rıbinsk | Рыбинск | Yaroslavl vilayəti | 222 653 | 200 771 |
094 | 092 | Balakovo | Балаково | Saratov vilayəti | 200 470 | 199 573 |
095 | 091 | Severodvinsk | Северодвинск | Arxangelsk vilayəti | 201 551 | 192 265 |
096 | 096 | Armavir | Армавир | Krasnodar diyarı | 193 964 | 188 897 |
097 | 099 | Podolsk | Подольск | Moskva vilayəti | 180 963 | 187 956 |
098 | 117 | Korolyov | Королёв | Moskva vilayəti | 142 568 | 183 452 |
099 | 100 | Yujno-Saxalinsk | Южно-Сахалинск | Saxalin vilayəti | 175 085 | 181 727 |
100 | 093 | Petropavlovsk-Kamçatski | Петропавловск-Камчатский | Kamçatka diyarı | 198 028 | 179 526 |
101 | 097 | Sızran | Сызрань | Samara vilayəti | 188 107 | 178 773 |
102 | 122 | Norilsk | Норильск | Krasnoyarsk diyarı | 134 832 | 175 301 |
103 | 094 | Zlatoust | Златоуст | Çelyabinsk vilayəti | 194 551 | 174 985 |
104 | 098 | Kamensk-Uralski | Каменск-Уральский | Sverdlovsk vilayəti | 186 153 | 174 710 |
105 | 106 | Mıtişi | Мытищи | Moskva vilayəti | 159 900 | 173 341 |
106 | 111 | Lyubertsı | Люберцы | Moskva vilayəti | 156 691 | 171 978 |
107 | 103 | Volqodonsk | Волгодонск | Rostov vilayəti | 165 994 | 170 621 |
108 | 102 | Novoçerkassk | Новочеркасск | Rostov vilayəti | 170 822 | 169 039 |
109 | 104 | Abakan | Абакан | Xakasiya | 165 197 | 165 183 |
110 | 114 | Naxodka | Находка | Primorsk diyarı | 148 826 | 159 695 |
111 | 109 | Ussuriysk | Уссурийск | Primorsk diyarı | 157 759 | 157 946 |
112 | 101 | Berezniki | Березники | Perm diyarı | 173 077 | 156 512 |
113 | 107 | Salavat | Салават | Başqırdıstan | 158 600 | 156 085 |
114 | 116 | Elektrostal | Электросталь | Moskva vilayəti | 146 294 | 155 324 |
115 | 108 | Miass | Миасс | Çelyabinsk vilayəti | 158 420 | 151 812 |
116 | 105 | Rubtsovsk | Рубцовск | Altay diyarı | 163 063 | 147 008 |
117 | 120 | Almetyevsk | Альметьевск | Tatarıstan | 140 437 | 146 309 |
118 | 112 | Kovrov | Ковров | Vladimir vilayəti | 155 499 | 145 492 |
119 | 113 | Kolomna | Коломна | Moskva vilayəti | 150 129 | 144 642 |
120 | 110 | Maykop | Майкоп | Adıgey | 156 931 | 144 246 |
121 | 119 | Pyatiqorsk | Пятигорск | Stavropol diyarı | 140 559 | 142 397 |
122 | 121 | Odintsovo | Одинцово | Moskva vilayəti | 134 844 | 139 021 |
123 | 212 | Kopeysk | Копейск | Çelyabinsk vilayəti | 73 342 | 137 604 |
124 | 135 | Xasavyurt | Хасавюрт | Dağıstan | 121 817 | 133 929 |
125 | 155 | Jeleznodorojnı | Железнодорожный | Moskva vilayəti | 103 931 | 131 729 |
126 | 123 | Novomoskovsk | Новомосковск | Tula vilayəti | 134 081 | 131 227 |
127 | 128 | Kislovodsk | Кисловодск | Stavropol diyarı | 129 788 | 128 502 |
128 | 126 | Serpuxov | Серпухов | Moskva vilayəti | 131 097 | 126 496 |
129 | 124 | Pervouralsk | Первоуральск | Sverdlovsk vilayəti | 132 277 | 124 555 |
130 | 131 | Novoçeboksarsk | Новочебоксарск | Çuvaşıstan | 125 857 | 124 113 |
131 | 147 | Nefteyuqansk | Нефтеюганск | Xantı-Mansi muxtar dairəsi | 107 830 | 123 276 |
132 | 127 | Dimitrovqrad | Димитровград | Ulyanovsk vilayəti | 130 871 | 122 549 |
133 | 133 | Neftekamsk | Нефтекамск | Başqırdıstan | 122 290 | 121 757 |
134 | 139 | Çerkessk | Черкесск | Qaraçay-Çərkəz | 116 244 | 121 439 |
135 | 134 | Orexovo-Zuyevo | Орехово-Зуево | Moskva vilayəti | 122 248 | 120 620 |
136 | 163 | Dərbənd | Дербент | Dağıstan | 101 031 | 119 961 |
137 | 129 | Kamışin | Камышин | Volqoqrad vilayəti | 127 891 | 119 924 |
138 | 125 | Nevinnomıssk | Невинномысск | Stavropol diyarı | 132 141 | 118 351 |
139 | 180 | Krasnoqorsk | Красногорск | Moskva vilayəti | 92 545 | 116 738 |
140 | 130 | Murom | Муром | Vladimir vilayəti | 126 901 | 116 078 |
141 | 148 | Bataysk | Батайск | Rostov vilayəti | 107 438 | 111 856 |
142 | 162 | Novoşaxtinsk | Новошахтинск | Rostov vilayəti | 101 131 | 111 087 |
143 | 140 | Sergiyev Posad | Сергиев Посад | Moskva vilayəti | 113 581 | 110 878 |
144 | 171 | Noyabrsk | Ноябрьск | Yamalo-Nenets Muxtar Dairəsi | 96 440 | 110 572 |
145 | 142 | Şolkovo | Щёлково | Moskva vilayəti | 112 865 | 110 380 |
146 | 154 | Qızıl | Кызыл | Tuva | 104 105 | 109 906 |
147 | 146 | Oktyabrski | Октябрьский | Başqırdıstan | 108 647 | 109 379 |
148 | 136 | Açinsk | Ачинск | Krasnoyarsk diyarı | 118 744 | 109 156 |
149 | 145 | Seversk | Северск | Tomsk vilayəti | 109 106 | 108 466 |
150 | 141 | Novokuybışevsk | Новокуйбышевск | Samara vilayəti | 112 973 | 108 449 |
151 | 138 | Yelets | Елец | Lipetsk vilayəti | 116 726 | 108 404 |
152 | 144 | Arzamas | Арзамас | Nijeqorod vilayəti | 109 432 | 106 367 |
153 | 151 | Obninsk | Обнинск | Kaluqa vilayəti | 105 706 | 104 798 |
154 | 176 | Novıy Urenqoy | Новый Уренгой | Yamalo-Nenets Muxtar Dairəsi | 94 456 | 104 144 |
155 | 205 | Kaspiysk | Каспийск | Dağıstan | 77 650 | 103 914 |
156 | 153 | Elista | Элиста | Kalmıkiya | 104 254 | 103 728 |
157 | 216 | Puşkino | Пушкино | Moskva vilayəti | 72 425 | 102 840 |
158 | 161 | Jukovski | Жуковский | Moskva vilayəti | 101 328 | 102 729 |
159 | 250 | Artyom | Артём | Primorsk diyarı | 64 145 | 102 636 |
160 | 160 | Mejdureçensk | Междуреченск | Kemerovo vilayəti | 101 987 | 101 995 |
161 | 143 | Leninsk-Kuznetski | Ленинск-Кузнецкий | Kemerovo vilayəti | 112 253 | 101 666 |
162 | 157 | Sarapul | Сарапул | Udmurtiya | 103 141 | 101 390 |
163 | 200 | Yessentuki | Ессентуки | Stavropol diyarı | 81 758 | 100 969 |
164 | 168 | Votkinsk | Воткинск | Udmurtiya | 99 441 | 100 034 |
165 | 137 | Noqinsk | Ногинск | Moskva vilayəti | 117 555 | 99 762 |
166 | 179 | Tobolsk | Тобольск | Tümen vilayəti | 92 880 | 99 698 |
167 | 156 | Uxta | Ухта | Komi Respublikası | 103 340 | 99 642 |
168 | 167 | Serov | Серов | Sverdlovsk vilayəti | 99 804 | 99 381 |
169 | 152 | Velikiye Luki | Великие Луки | Pskov vilayəti | 104 979 | 98 778 |
170 | 172 | Miçurinsk | Мичуринск | Tambov vilayəti | 96 093 | 98 758 |
171 | 149 | Kiselyovsk | Киселёвск | Kemerovo vilayəti | 106 341 | 98 382 |
172 | 150 | Novotroitsk | Новотроицк | Orenburq vilayəti | 106 315 | 98 184 |
173 | 166 | Zelenodolsk | Зеленодольск | Tatarıstan | 100 139 | 97 651 |
174 | 185 | Berdsk | Бердск | Novosibirsk vilayəti | 88 445 | 97 288 |
175 | 159 | Solikamsk | Соликамск | Perm diyarı | 102 531 | 97 239 |
176 | 199 | Ramenskoye | Раменское | Moskva vilayəti | 82 074 | 96 355 |
177 | 301 | Domodedovo | Домодедово | Moskva vilayəti | 54 080 | 96 123 |
178 | 169 | Maqadan | Магадан | Maqadan vilayəti | 99 399 | 95 925 |
179 | 164 | Qlazov | Глазов | Udmurtiya | 100 894 | 95 835 |
180 | 210 | Kamensk-Şaxtinski | Каменск-Шахтинский | Rostov vilayəti | 75 632 | 95 306 |
181 | 173 | Jeleznoqorsk | Железногорск | Kursk vilayəti | 95 528 | 95 057 |
182 | 158 | Kansk | Канск | Krasnoyarsk diyarı | 103 000 | 94 230 |
183 | 132 | Nazran | Назрань | İnquşetiya | 125 066 | 93 357 |
184 | 186 | Qatçina | Гатчина | Leninqrad vilayəti | 88 420 | 92 566 |
185 | 187 | Sarov | Саров | Nijeqorod vilayəti | 87 652 | 92 073 |
186 | 204 | Voskresensk | Воскресенск | Moskva vilayəti | 77 871 | 91 301 |
187 | 226 | Dolqoprudnı | Долгопрудный | Moskva vilayəti | 68 792 | 90 976 |
188 | 178 | Buqulma | Бугульма | Tatarıstan | 93 014 | 89 144 |
189 | 181 | Kuznetsk | Кузнецк | Penza vilayəti | 92 050 | 88 883 |
190 | 192 | Qubkin | Губкин | Belqorod vilayəti | 86 083 | 88 562 |
191 | 175 | Kineşma | Кинешма | İvanovo vilayəti | 95 233 | 88 113 |
192 | 191 | Eysk | Ейск | Krasnodar diyarı | 86 349 | 87 771 |
193 | 207 | Reutov | Реутов | Moskva vilayəti | 76 805 | 87 195 |
194 | 165 | Ust-İlimsk | Усть-Илимск | İrkutsk vilayəti | 100 592 | 86 591 |
195 | 177 | Jeleznoqorsk | Железногорск | Krasnoyarsk diyarı | 93 875 | 85 559 |
196 | 174 | Novouralsk | Новоуральск | Sverdlovsk vilayəti | 95 414 | 85 519 |
197 | 184 | Usolye-Sibirskoye | Усолье-Сибирское | İrkutsk vilayəti | 90 161 | 83 364 |
198 | 189 | Çaykovski | Чайковский | Perm diyarı | 86 714 | 82 933 |
199 | 198 | Azov | Азов | Rostov vilayəti | 82 090 | 82 882 |
200 | 188 | Buzuluk | Бузулук | Orenburq vilayəti | 87 286 | 82 655 |
İstinadlar
redaktə