Arpacay Ilcesi - Wikipedia
Arpaçay_ilçəsi - Haqqında Məlumat
Arpaçay ilçəsi — Qars ilinin ilçəsi.
Arpaçay ilçəsi | |
---|---|
Arpaçay | |
40°50′46″ şm. e. 43°19′44″ ş. u.HGYO | |
Ölkə | |
Tarixi və coğrafiyası | |
Sahəsi |
|
Mərkəzin hündürlüyü | 1.675 m |
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəsmi dili | |
Rəqəmsal identifikatorlar | |
Poçt indeksi | 36730 |
Digər | |
arpacay.gov.tr | |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
№ | Yaşayış məntəqəsi |
Məntəqənin əhalisi | Çoxluq | Azlıq | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
1 | Arpaçay | 2 983 | 2 737 | 2 468 | 2 503 | 2 549 | 2 956 | 2 844 | 2 843 | 2 870 | 2 893 | Azərbaycanlı | … |
2 | Akçakale | 332 | 328 | 333 | 309 | 312 | 318 | 331 | 328 | 306 | 286 | Azərbaycanlı | … |
3 | Akçalar | 397 | 355 | 354 | 342 | 354 | 362 | 360 | 364 | 361 | 357 | Azərbaycanlı | … |
4 | Akmazdam | 129 | 117 | 114 | 111 | 110 | 109 | 109 | 96 | 95 | 96 | Azərbaycanlı | … |
5 | Arslanoğlu | 274 | 264 | 265 | 284 | 290 | 288 | 268 | 254 | 247 | 250 | Azərbaycanlı | … |
6 | Atcılar | 818 | 790 | 767 | 712 | 694 | 664 | 637 | 621 | 594 | 561 | Kürd | … |
7 | Aydıngün | 420 | 425 | 414 | 413 | 393 | 372 | 368 | 346 | 319 | 309 | Azərbaycanlı | … |
8 | Bacıoğlu | 109 | 98 | 89 | 88 | 67 | 75 | 68 | 60 | 42 | 44 | Azərbaycanlı | … |
9 | Bardaklı | 485 | 481 | 477 | 466 | 460 | 448 | 420 | 410 | 406 | 394 | Azərbaycanlı | … |
10 | Bozyiğit[2] | 157 | 168 | 163 | 152 | 150 | 145 | 132 | 121 | 122 | 118 | Azərbaycanlı | … |
11 | Burcalı | 65 | 70 | 70 | 63 | 53 | 53 | 48 | 48 | 49 | 50 | Azərbaycanlı | … |
12 | Büyükçatma | 542 | 536 | 531 | 527 | 519 | 514 | 499 | 503 | 484 | 463 | Azərbaycanlı | … |
13 | Carcı | 257 | 252 | 247 | 250 | 257 | 246 | 239 | 219 | 212 | 201 | Kürd | … |
14 | Carcıoğlu | 199 | 198 | 217 | 217 | 198 | 179 | 174 | 179 | 177 | 179 | Azərbaycanlı | Kürd |
15 | Çanaksu | 305 | 313 | 299 | 290 | 300 | 270 | 266 | 254 | 241 | 220 | Azərbaycanlı | … |
16 | Dağköyü | 84 | 96 | 80 | 76 | 71 | 64 | 67 | 66 | 69 | 63 | Azərbaycanlı | Kürd |
17 | Değirmenköprü | 570 | 577 | 587 | 552 | 550 | 545 | 510 | 506 | 503 | 488 | Azərbaycanlı | … |
18 | Doğruyol | 1 056 | 1 074 | 1 077 | 1 046 | 1 018 | 986 | 1 132 | 1 114 | 1 051 | 1 017 | Azərbaycanlı | … |
19 | Gediksatılmış | 234 | 247 | 260 | 245 | 230 | 203 | 199 | 199 | 182 | 178 | Azərbaycanlı | Kürd |
20 | Göldalı[3] | 332 | 302 | 304 | 308 | 291 | 264 | 239 | 242 | 227 | 221 | Azərbaycanlı | … |
21 | Gönülalan | 200 | 207 | 208 | 196 | 193 | 190 | 193 | 201 | 192 | 185 | Azərbaycanlı | … |
22 | Gülüzü | 736 | 765 | 770 | 770 | 775 | 779 | 754 | 714 | 717 | 694 | Azərbaycanlı | … |
23 | Güvercin | 577 | 577 | 562 | 536 | 517 | 503 | 471 | 456 | 443 | 413 | Azərbaycanlı | … |
24 | Hasançavuş | 61 | 55 | 54 | 54 | 49 | 54 | 56 | 52 | 48 | 52 | Azərbaycanlı | … |
25 | Kakaç | 97 | 102 | 102 | 103 | 109 | 100 | 89 | 90 | 91 | 87 | Azərbaycanlı | … |
26 | Karakale | 288 | 297 | 295 | 282 | 274 | 252 | 255 | 257 | 260 | 262 | Azərbaycanlı | … |
27 | Karaurgan | 277 | 293 | 302 | 294 | 288 | 282 | 288 | 274 | 253 | 244 | Kürd | … |
28 | Kardeştepe | 317 | 346 | 355 | 372 | 369 | 348 | 364 | 337 | 319 | 336 | Azərbaycanlı | … |
29 | Kıraç | 279 | 277 | 269 | 272 | 263 | 268 | 271 | 265 | 264 | 272 | Azərbaycanlı | … |
30 | Koçköyü | 1 821 | 1 395 | 1 241 | 1 232 | 1 213 | 1 176 | 1 154 | 1 072 | 1 045 | 1 007 | Azərbaycanlı | … |
31 | Kuyucuk | 302 | 317 | 304 | 307 | 305 | 316 | 317 | 285 | 271 | 267 | Azərbaycanlı | … |
32 | Kuzgunlu | 55 | 49 | 44 | 57 | 52 | 42 | 51 | 48 | 45 | 53 | Azərbaycanlı | … |
33 | Küçükboğaz | 530 | 534 | 508 | 504 | 487 | 470 | 466 | 456 | 425 | 421 | Kürd | … |
34 | Küçükçatma[4] | 399 | 413 | 412 | 399 | 371 | 368 | 347 | 308 | 291 | 278 | Kürd | … |
35 | Kümbet | 480 | 478 | 513 | 518 | 513 | 495 | 498 | 454 | 444 | 418 | Azərbaycanlı | … |
36 | Melikköyü | 756 | 703 | 719 | 702 | 683 | 677 | 665 | 661 | 640 | 654 | Kürd | … |
37 | Məscidli | 265 | 264 | 237 | 226 | 248 | 244 | 231 | 194 | 177 | 157 | Kürd | Azərbaycanlı |
38 | Meydancıq | 218 | 231 | 225 | 226 | 223 | 219 | 214 | 211 | 209 | 199 | Azərbaycanlı | … |
39 | Okçuoğlu | 423 | 395 | 419 | 427 | 435 | 419 | 385 | 373 | 359 | 366 | Azərbaycanlı | … |
40 | Polatköyü | 587 | 602 | 588 | 588 | 585 | 567 | 534 | 503 | 492 | 460 | Azərbaycanlı | Kürd |
41 | Söğütlü | 152 | 149 | 139 | 141 | 141 | 126 | 125 | 121 | 123 | 124 | Azərbaycanlı | … |
42 | Taşbaşı | 367 | 361 | 343 | 320 | 291 | 279 | 296 | 317 | 274 | 233 | Azərbaycanlı | … |
43 | Taşdere | 414 | 400 | 391 | 376 | 366 | 350 | 310 | 296 | 250 | 255 | Azərbaycanlı | … |
44 | Taşköprü | 203 | 199 | 196 | 188 | 181 | 176 | 177 | 177 | 173 | 159 | Azərbaycanlı | … |
45 | Taşlıağıl | 500 | 506 | 491 | 486 | 469 | 434 | 421 | 404 | 380 | 364 | Kürd | … |
46 | Telek | 253 | 232 | 235 | 232 | 231 | 241 | 225 | 218 | 213 | 206 | Azərbaycanlı | … |
47 | Tepecik | 277 | 270 | 273 | 267 | 250 | 232 | 228 | 247 | 249 | 241 | Azərbaycanlı | … |
48 | Tepeköy | 219 | 257 | 245 | 254 | 249 | 243 | 226 | 217 | 209 | 212 | Kürd | Azərbaycanlı |
49 | Tomarlı | 872 | 860 | 886 | 871 | 836 | 813 | 781 | 756 | 743 | 721 | Azərbaycanlı | … |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 GEOnet Names Server. 2018.
- ↑ "Bozyiğit köyü web sayfası". 2021-05-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-09-17.
- ↑ "Göldalı köyü web sayfası". 2017-09-15 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-09-17.
- ↑ "Küçükçatma köyü web sayfası". 2016-04-29 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-09-17.