Ansu Fati - Wikipedia
Ansu_Fati - Haqqında Məlumat
Anssumane Fati Viyera — (isp. Anssumane Fati Vieira; 31 oktyabr 2002[1], Bisau) — La Liqa təmsilçilərindən olan Barselona klubunun hücumçu kimi çıxış edən peşəkar İspaniya futbolçusudur.
Ansu Fati | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Anssumane Fati Viyera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 31 oktyabr 2002[1] (22 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 70 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Barselona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Erkən illər və şəxsi həyat
redaktəBissauda anadan olan Fati, altı yaşında böyük qardaşı Braimanın Sevilla ilə müqavilə bağladıqdan sonra, ailəsi ilə birlikdə Herrera'ya köçdü.
Klub statistikası
redaktəKlub | Mövsüm | Liqa | İspaniya Kral Kuboku | Avropa | Digər | Cəmi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liqa | Matç | Qol | Matç | Qol | Matç | Qol | Matç | Qol | Matç | Qol | ||
Barselona | 2019–20 | La Liqa | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Karyera cəmi | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Klub
redaktə- İspaniya Kral Kuboku
- Qalib (1): 2020/21
Şəxsi
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Ansu Fati // FBref (çd.).
- ↑ 1 2 https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/23/pdfs/BOE-A-2019-13491.pdf.
- ↑ Ansu Fati — Uğurları Arxivləşdirilib 2022-10-21 at the Wayback Machine Transfermarkt (ing.)