Abdulaye Dabo - Wikipedia
Abdulaye Dabo (fr. Abdoulaye Dabo; 4 mart 2001[1], Nant, Fransa metropoliyası) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Nant klubunda yarımmüdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusu.
Abdulaye Dabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Abdoulaye Dabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Abdulaye Dabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 4 mart 2001[1] (23 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Nant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
redaktə"Nant"
redaktə4 oktyabr 2017-ci ildə Dabo 16 yaşı olarkən Nant klubu ilə ilk peşəkar müqaviləsini imzalamışdır,[2] bununla da o, klubla müqavilə imzalayan ən cavan futbolçu oldu.[2] Dabo peşəkar karyerasında debütünü 11 avqust 2018-ci ildə Monako klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 72-ci dəqiqədə Emiliano Sala ilə əvəz olunmuşdur. Liqa 1 görüşündə Nant rəqibinə 1-3 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[3]
İki Liqa 1 oyunlarından sonra Dabo Fransanın 4-cü səviyyəli liqasında ehtiyat komandada çıxış etməyə başladı.[4]
"Yuventus U-23"
redaktə13 yanvar 2021-ci ildə Dabo Seriya C-də çıxış edən Yuventusun ehtiyat komandasına qoşuldu, transfer etmə imkanı verən 6 aylıq müqavilə imzalandı.[5]
Milli karyerası
redaktəDabo Fransada anadan olmuşdur. Valideynləri isə Qvineya vətəndaşlarıdır.[6] Dabo Fransa millisinin müxtəlif yaş qruplarında çıxış etmişdir.[7]
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktə- 13 avqust 2018 tarixində yenilənib
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Digər | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Nant | 2018–19 | Liqa 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ümumi karyera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Abdoulaye Dabo // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 "Abdoulaye Dabo 16 Ans Signe Pro". ouest-france.fr. 2019-02-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-08-13.
- ↑ "Nantes vs. Monaco - 11 August 2018 - Soccerway". ca.soccerway.com. 11 August 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 13 August 2018.
- ↑ "Chi è Abdoulaye Dabo, talento francese su cui ha scommesso la Juventus | Goal.com". www.goal.com. 2021-01-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-01-13.
- ↑ "Ufficiale, Abdoulaye Dabo alla Juventus: giocherà con l'Under 23 | Goal.com". www.goal.com. 2021-01-15 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-01-13.
- ↑ "Abdoulaye Dabo Diamant Brut du FC Nantes". ouest-france.fr.
- ↑ "Fédération Française de Football". www.fff.fr. 2022-07-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-01-13.
Xarici keçidlər
redaktə- Soccerway Profile
- FFF Profile Arxivləşdirilib 2018-08-11 at the Wayback Machine
- LFP Profile