2008 Avroviziya Reqs Musabiqesi - Wikipedia
2008_Avroviziya_Rəqs_Müsabiqəsi - Haqqında Məlumat
2008 Avroviziya Rəqs Müsabiqəsi (ing. Eurovision Dance Contest 2008) — sentyabrın 6-sında Şotlandiyanın Qlazqov şəhərində keçirildi. Bu il müsabiqədə 14 ölkə iştirak etdi. Bu ölkələrdən Azərbaycan müsabiqədə ilk dəfə iştirak edirdi. Səsvermədə telesəsvermə ilə bərabər münsif xalları da hesablanırdı. Müsabiqə iştirakçısı olmayan 4 ölkə hərəsi 1 münsif göndərmişdi. Hər münsif rəqqaslara ən azı 1 ən çoxu 12 xal verə bilərdi. Müsabiqənin qalibi Polşa oldu. Polşa Avroviziyalarda ilk dəfə qalib olurdu.
2008 Avroviziya Rəqs Müsabiqəsi | |
---|---|
Tarix | 6 sentyabr |
Keçirilən yer | Böyük Britaniya, Qlazqo |
Qalib rəqs | Polşa |
Seçki sistemi | Hər bir ölkə favorit ölkələrinə 1-8, 10, 12 xal verəcək |
İştirakçıların sayı | 14 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Azərbaycan |
İştirakdan imtina edən ölkələr | Almaniya, İsveçrə, İspaniya |
Avroviziya Rəqs Müsabiqəsi | |
◄ 2007 2010 ► |
Nəticə
redaktə# | Ölkə | Rəqqas(ə)lar | Rəqs | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|
1 | İsveç | Danni Saukedo & Janette Carlson [1] | Ça-Ça | 12 | 38 |
2 | Avstriya | Dorian Steidl & Nicole Kuntner[2] | Slowfox/Jive | 13 | 29 |
3 | Danimarka | Patrik Spiegelberq & Katya Svenson [3] | Samba/Tanqo/Paso Doble/Caz Rəqsi | 6 | 102 |
4 | Azərbaycan | Eldar Cəfərov & Anna Sajina [4] | Paso Doble/Rumba/Tanqo/Azəri Xalq Rəqsi | 5 | 106 |
5 | İrlandiya | Gavin Ó Fearraigh & Dearbhla Lennon [5] | Paso Doble/Rumba/Hard Shoe Irish Rəqsi | 11 | 40 |
6 | Finlandiya | Maria Lund & Mikko Ahti [6] | Tanqo | 10 | 44 |
7 | Niderland | Thomas Berge & Roemjana De Haan [7] | Rumba/Şou Rəqsi | 14 | 1 |
8 | Litva | Karina Krysko & Saulius Skambinas [8] | Rumba/Ça-Ça/Akrobatik Hərəkətlər | 4 | 110 |
9 | Böyük Britaniya | Louisa Lytton & Vincent Simone [9] | Paso Doble/Jive/Tanqo | 9 | 47 |
10 | Rusiya | Tatiana Navka & Alexander Litvinenko [10] | Ça-Ça/Samba/Rumba/Paso Doble/Rus Xalq Rəqsi | 2 | 121 |
11 | Yunanıstan | Jason Roditis & Tonia Kosovich [11] | Latın Rəqsləri | 7 | 72 |
12 | Portuqaliya | Raquel Tavares & João Tiago [12] | Rumba/Tanqo | 8 | 61 |
13 | Polşa | Edyta Herbuś & Marcin Mroczek [13] | Rumba/Ça-Ça/Caz Rəqsi | 1 | 154 |
14 | Ukrayna | Lilia Podkopayeva & Sergey Kostetskiy [14] | Jive/Ukrayna Xalq Rəqsi/Rock'n'Roll | 3 | 119 |
12 xal
redaktə12 xal alan ölkələr
5 | Polşa | Avstriya, Danimarka, İrlandiya, Niderland, Böyük Britaniya |
3 | Rusiya | Finlandiya, Yunanıstan, Ukrayna |
Ukrayna | Azərbaycan, Rusiya, Portuqaliya | |
2 | Azərbaycan | Litva, Polşa |
1 | Finlandiya | İsveç |
Münsif xalları hesablanmadan
redaktə# | Ölkə | Xal |
---|---|---|
1. | Polşa | 134 |
2. | Ukrayna | 103 |
3. | Rusiya | 97 |
4. | Azərbaycan | 78 |
4 | Litva | 78 |
6. | Portuqaliya | 61 |
7. | Danimarka | 54 |
8. | İrlandiya | 40 |
9. | Böyük Britaniya | 39 |
10. | İsveç | 34 |
11. | Finlandiya | 32 |
11 | Yunanıstan | 32 |
13. | Avstriya | 29 |
14 | Niderland | 1 |
Səsvermə cədvəli
redaktəSWE-İsveç, AUT-Avstriya, DEN-Danimarka, AZE-Azərbaycan, IRL-İrlandiya, FIN-Finlandiya, NED-Niderland, LIT-Litva, GB-Böyük Britaniya, RUS-Rusiya, GRE-Yunanıstan, POR-Portuqaliya, POL-Polşa, UKR-Ukrayna
Xallar | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münsif | SWE | AUT | DEN | AZE | IRL | FIN | NED | LIT | GB | RUS | GRE | POR | POL | UKR | |||
İsveç | 4 | X | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
Avstriya | 0 | 0 | X | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Danimarka | 48 | 8 | 7 | X | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
Azərbaycan | 28 | 5 | 8 | 0 | X | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | 8 | ||
İrlandiya | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | X | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
Finlandiya | 12 | 12 | 0 | 6 | 5 | 0 | X | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
Niderland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Litva | 32 | 7 | 0 | 7 | 4 | 10 | 6 | 5 | X | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | ||
Böyük Britaniya | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | X | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
Rusiya | 24 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 12 | 8 | 10 | 0 | X | 12 | 10 | 7 | 12 | ||
Yunanıstan | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | X | 6 | 0 | 4 | ||
Portuqaliya | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | X | 5 | 6 | ||
Polşa | 20 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | X | 10 | ||
Ukrayna | 16 | 2 | 10 | 8 | 12 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 10 | X | ||
İstinadlar
redaktə- ↑ Sweden at Eurovision Dance Contest 2008 Arxivləşdirilib 2008-08-20 at the Wayback Machine ESCKaz.com (İngiliscə)
- ↑ Austria at Eurovision Dance Contest 2008 Arxivləşdirilib 2008-08-20 at the Wayback Machine ESCKaz.com (İngiliscə)
- ↑ Denmark at Eurovision Dance Contest 2008 Arxivləşdirilib 2008-09-15 at the Wayback Machine ESCKaz.com (İngiliscə)
- ↑ Azerbaijan at Eurovision Dance Contest 2008 Arxivləşdirilib 2008-08-27 at the Wayback Machine ESCKaz.com (İngiliscə)
- ↑ Ireland at Eurovision Dance Contest 2008 Arxivləşdirilib 2008-08-20 at the Wayback Machine ESCKaz.com (İngiliscə)
- ↑ Finland at Eurovision Dance Contest 2008 Arxivləşdirilib 2008-08-20 at the Wayback Machine ESCKaz.com (İngiliscə)
- ↑ The Netherlands at Eurovision Dance Contest 2008 Arxivləşdirilib 2008-09-15 at the Wayback Machine ESCKaz.com (İngiliscə)
- ↑ Lithuania at Eurovision Dance Contest 2008 Arxivləşdirilib 2008-11-20 at the Wayback Machine ESCKaz.com (İngiliscə)
- ↑ UK at Eurovision Dance Contest 2008 Arxivləşdirilib 2008-11-20 at the Wayback Machine ESCKaz.com (İngiliscə)
- ↑ Russia at Eurovision Dance Contest 2008 Arxivləşdirilib 2008-12-18 at the Wayback Machine ESCKaz.com (İngiliscə)
- ↑ Greece at Eurovision Dance Contest 2008 Arxivləşdirilib 2008-09-15 at the Wayback Machine ESCKaz.com (İngiliscə)
- ↑ Portugal at Eurovision Dance Contest 2008 Arxivləşdirilib 2008-08-21 at the Wayback Machine ESCKaz.com (İngiliscə)
- ↑ Poland at Eurovision Dance Contest 2008 Arxivləşdirilib 2008-08-20 at the Wayback Machine ESCKaz.com (İngiliscə)
- ↑ Ukraine at Eurovision Dance Contest 2008 Arxivləşdirilib 2008-07-20 at the Wayback Machine ESCKaz.com (İngiliscə)
Xarici keçidlər
redaktə- Eurovision.tv
- İctimai TV Arxivləşdirilib 2009-10-02 at the Wayback Machine