Ivo Qrbic - Wikipedia
İvo Qrbiç (18 yanvar 1996[1], Split) — İspaniya La Liqasında çıxış edən Atletiko Madridin və Xorvatiya millisinin qapıçısı.[2]
İvo Qrbiç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 18 yanvar 1996[1] (28 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 83 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | qapıçı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Atletiko Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təltif və medalları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
redaktə20 avqust 2020-ci ildə Qrbiç Atletiko Madrid ilə əlavə bonuslar və növbəti transferin faizi daxil olmaqla 3,5 milyon avro dəyərində dörd illik müqavilə imzaladı. [3] Bununla da o ilk dəfə legioner futbolçu oldun. [4] O, dekabrın 16-da İspaniya Kubokunda Cardassar ilə matçda debüt edib. Matç Atletiko Madridin 3–0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.[5]
"Atletiko" ilə La Liqada 2020-21 mövsümündə çempion olduqdan sonra oyun təcrübəsi qazanmaq üçün Liqa-1'də 2020-21 mövsümünün çempionu olan "Lill"ə icarəyə verildi.[6] [7] "Lill"də ilk matçına 21 avqust 2021-ci ildə keçirilən "Lill"-"Sent-Etyen" matçında çıxıb. Matç 1-1 hesablı bərabərliklə başa çatıb.[8] O , Çempionlar Liqasında debütünü sentyabrın 14-də VfL Wolfsburg ilə matçda edib. Matç qolsuz heç-heçə ilə başa çatıb.
Şəxsi həyatı
redaktəQrbiç Oliver Kahn-ı öz idiolu adlandırıb. Atası Josip 2010-11 mövsümündə Hajduk Split- in prezidenti vəzifəsini icra edirdi. Atası 2016-cı ildə vəfat etmişdir.[9]
Atletiko Madriddə debüt etdikdən sonra Qrbiçin COVID-19 üçün testi pozitiv çıxdı, lakin asemptomatik hesab edildi. [10]
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktəKlub | Mövsüm | Liqa | National cup[a] | Kontinental | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizion | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | ||
Hayduk Split | 2014–15 | Prva HNL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015–16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2016–17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Cəmi | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Hayduk Split-2 | 2017–18 | Druga HNL | 18 | 0 | – | – | 18 | 0 | ||
Lokomotiv Zaqreb | 2018–19 | Prva HNL | 36 | 0 | 0 | 0 | — | 36 | 0 | |
2019–20 | 35 | 0 | 3 | 0 | — | 38 | 0 | |||
Cəmi | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | ||
Atletiko Madrid | 2020–21 | La Liqa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022–23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1[b] | 0 | 5 | 0 | ||
Cəmi | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Lill (icarə) | 2021–22 | Liqa 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 6[b] | 0 | 29 | 0 |
Karyera toplamı | 121 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 135 | 0 |
Milli
redaktə- 14 noyabr 2021 tarixində yenilənib
Milli komanda | İl | Matçlar | Qollar |
---|---|---|---|
Xorvatiya | 2021 | 2 | 0 |
Cəmi | 2 | 0 |
Klub
redaktə- İspaniya La Liqası
- Qalib (1): 2020/21
Milli
redaktə- FİFA Dünya Kuboku
- Bürünc medal (1): 2022
Şəxsi
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Ivo Grbic // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ İvo Qrbiç Arxivləşdirilib 2022-09-22 at the Wayback Machine Soccerway (ing.)
- ↑ "Agreement with NK Lokomotiva Zagreb over the transfer of Ivo Grbic". Club Atlético de Madrid. 20 August 2020. 20 August 2020 tarixində arxivləşdirilib.
- ↑ "Guarda-redes Ivo Grbic é reforço do Atlético Madrid". www.record.pt (portuqal). 2 May 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 27 April 2021.
- ↑ Hina. "Kakva večer za Hrvate u Atleticu! Vrsaljko zabio gol u povratku nakon 9 mjeseci, a na vratima Splićanin!". Sportske novosti (xorvat). 16 December 2020. 16 May 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 16 December 2020.
- ↑ "Le Croate Ivo Grbić, nouveau gardien du LOSC". Lille OSC (fransız). 19 August 2021. 19 August 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 19 August 2021.
- ↑ Tesko. "Ivo Grbić ima novi klub: Stigao je u redove francuskog prvaka!". 24sata (xorvat). 19 August 2021. 3 September 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 19 August 2021.
- ↑ Hina. "Grbić debitirao za Lille". Glas Istre (xorvat). 21 August 2021. 2 May 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 21 August 2021.
- ↑ Gizdić. "Preminuo Josip Grbić". Hajduk Split (xorvat). 10 June 2016. 2 May 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 21 August 2020.
- ↑ "Atletico Madrid's Grbic tests positive for COVID-19". www.besoccer.com (ingilis). 29 April 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 27 April 2021.
- ↑ İvo Qrbiç Arxivləşdirilib 2022-12-21 at the Wayback Machine — Uğurları Transfermarkt (ing.)
Xarici keçidlər
redaktə
Sitat səhvi: " lower-alpha " adlı qrup üçün <ref>
teqləri mövcuddur, lakin müvafiq <references group="lower-alpha"/>
teq tapılmadı