Qerbi Makedoniya - Wikipedia
Qərbi_Makedoniya - Haqqında Məlumat
Qərbi Makedoniya — Yunanıstanda bölgə.
Qərbi Makedoniya | |
---|---|
40°24′ şm. e. 21°30′ ş. u.HGYO |
|
Ölkə | |
İnzibati mərkəz | Kozani |
Tarixi və coğrafiyası | |
Sahəsi |
|
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | GR-C |
Rəsmi sayt | |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Rayon | Mərkəzi | Ərazi (km²) | Əhali | |
---|---|---|---|---|
Grevena | Grevena | 2,291 | 32,567 | |
1 | Grevena | 16,421 | ||
2 | Deskati | 4,931 | ||
3 | Irakleotes | 2,418 | ||
4 | Ventzio | 2,364 | ||
5 | Chasia | 2,114 | ||
6 | Theodoros Ziakas | 1,723 | ||
7 | Kosmas o Aitolos | 1,243 | ||
8 | Gorgiani | 1,049 | ||
Kastoria | Kastoria | 1,720 | 53,584 | |
1 | Kastoria | 17,038 | ||
2 | Orestida | 10,146 | ||
3 | Agia Triada | 6,199 | ||
4 | Mesopotamia | 4,100 | ||
5 | Makednos | 3,398 | ||
6 | Ion Dragoumis | 3,333 | ||
7 | Agioi Anargyroi | 2,690 | ||
8 | Nestorio | 1,533 | ||
9 | Vitsi | 1,436 | ||
10 | Akrites | 1,013 | ||
Kozani | Kozani | 3,516 | 153,959 | |
1 | Kozani | 49,812 | ||
2 | Ptolemaida | 36,393 | ||
3 | Servia | 9,512 | ||
4 | Ellispontos | 7,481 | ||
5 | Siatista | 6,589 | ||
6 | Elimeia | 6,320 | ||
7 | Neapoli | 4,745 | ||
8 | Mouriki | 4,744 | ||
9 | Askio | 4,530 | ||
10 | Tsotyli | 3,780 | ||
11 | Aiani | 3,746 | ||
12 | Velventos | 3,549 | ||
13 | Vermio | 3,303 | ||
14 | Dimitrios Ypsilantis | 2,861 | ||
15 | Kamvounia | 2,076 | ||
16 | Livadero | 1,597 | ||
17 | Agia Paraskevi | 1,595 | ||
Florina | Florina | 1,924 | 54,109 | |
1 | Florina | 17,500 | ||
2 | Amyntaio | 8,468 | ||
3 | Meliti | 6,909 | ||
4 | Perasma | 5,392 | ||
5 | Filotas | 4,442 | ||
6 | Kato Kleines | 3,787 | ||
7 | Aetos | 3,394 | ||
8 | Prespes | 1,781 | ||
9 | Lechovo | 1,183 | ||
Total | Qərb Makedoniya | Kozani | 9,451 | 303,857[3] |
Qalereya
redaktə-
Kastoria - The lake Orestiada
-
Aghios Nikolaos Clock Tower in Kozani
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 ArchINFORM (alm.). 1994.
- ↑ https://www.statistics.gr/el/2021-census-res-pop-results.
- ↑ "2001 census". 2011-02-27 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-12.