Oklend Kaliforniya - Wikipedia
Oklend_(Kaliforniya) - Haqqında Məlumat
Oklend (ing. Oakland) — ABŞ-nin Kaliforniya ştatında şəhər. 202.4 km² ərazisi ilə Kaliforniya ştatının ən böyük şəhərlərindən biridir.
Şəhər | |||
Oklend | |||
---|---|---|---|
Oakland | |||
|
|||
37°48′ şm. e. 122°15′ q. u.HGYO | |||
Ölkə | |||
Tarixi və coğrafiyası | |||
Əsası qoyulub | 1852 | ||
Sahəsi | |||
Mərkəzin hündürlüyü | 13 m | ||
Saat qurşağı | |||
Əhalisi | |||
Əhalisi |
|
||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||
Telefon kodu | +1 510 | ||
Poçt indeksi | 94601–94615[5], 94617–94624[5], 94649[5], 94659–94662[5], 94666[5], 94601, 94604, 94607, 94610, 94614, 94617, 94622, 94659, 94660, 94662 | ||
Digər | |||
oaklandca.gov | |||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 ArchINFORM (alm.). 1994.
- ↑ United States. Bureau of the Census 2016 U.S. Gazetteer Files (ing.). Washington, D.C.: U.S. Census Bureau, 2016.
- ↑ United States Census 2010.
- ↑ 2020 United States Census. / red. ABŞ əhalinin siyahıya alınması bürosu
- ↑ 1 2 3 4 5 https://tools.usps.com/go/ZipLookupAction!input.action.
ABŞ haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |