Mamamoo Nun Qazandigi Mukafat Ve Nominasiyalarin Siyahisi - Wikipedia
Mamamoo-nun_qazandığı_mükafat_və_nominasiyaların_siyahısı - Haqqında Məlumat
Bu, Rainbow Bridge World tərəfindən 2014 -cü ildə qurulan Cənubi Koreya-lı qız qrupu Mamamoo tərəfindən alınan mükafat və nominasiyaların siyahısıdır. Mamamoo 163 nominasiyadan cəmi 45 mükafat aldı.
Mükafatlar
redaktəMükafatlandırma mərasimi | İl | Kataqoriya | Namizəd (lər)/iş (lər) | Nəticə | İstinad |
---|---|---|---|---|---|
APAN Music Awards | 2020 | Idol Champ Qlobal Seçim - Qrup | Mamamoo | Namizəd | [1] |
Top 10 (Bonsang) | Namizəd | [2] | |||
Ən yaxşı Musiqi Video | Namizəd | [3] | |||
Asia Artists Awards | 2016 | Ən Yaxşı Əyləncə Mükafatı (Qadın Qrupu Kateqoriyası) | Qazandı | ||
Populyarlıq Mükafatı (Musiqi Kateqoriyası) | Namizəd | ||||
2017 | Ən Yaxşı İkon Mükafatı (Musiqi Kateqoriyası) | Qazandı | |||
Populyarlıq Mükafatı (Musiqi Kateqoriyası) | Namizəd | ||||
2018 | İlin sənətkarı (Bonsang) (Musiqi Kateqoriyası) | Qazandı | |||
Ən Yaxşı Musiqi Mükafatı | Qazandı | ||||
Populyarlıq Mükafatı (Musiqi Kateqoriyası) | Namizəd | ||||
2019 | Populyarlıq Mükafatı (Musiqi Kateqoriyası) | Namizəd | |||
Starnews Populyarlıq Mükafatı (Qadın Qrupu) | Namizəd | ||||
2020 | Ən Yaxşı Sənətçi Mükafatı (Musiqi Kateqoriyası) | Qazandı | |||
Brand Customer Loyalty Award | 2021 | Ən yaxşı qadın idol qrupu | Namizəd | [4] | |
BreakTudo Awards | 2018 | K-pop qadın qrupu | Qazandı | [5] | |
2019 | Namizəd | [6] | |||
Bugs Music Awards | 2015 | İlin İdolu | Qazandı | [7] | |
Cublic Media | 2016 | SNS Communication | Qazandı | [8] | |
Dong-A.com's Pick | 2016 | Trendy Word | Qazandı | ||
The Fact Music Awards | 2018 | İlin sənətkarı (Bonsang) | Qazandı | [9] | |
Ən yaxşı ifaçı | Qazandı | ||||
2019 | İlin sənətkarı (Bonsang) | Qazandı | [10] | ||
2020 | Qazandı | ||||
TMA populyarlıq mükafatı | Namizəd | ||||
Gaon Chart Music Awards | 2014 | İlin Yeni Sənətçisi | Qazandı | ||
2016 | İlin Mahnısı – Fevral | "You're the Best" | Qazandı | ||
"1cm (Taller Than You)" | Namizəd | ||||
İlin Mahnısı – Noyabr | "Décalcomanie" | Namizəd | |||
2017 | İlin Mahnısı – İyun | "Yes I Am" | Namizəd | ||
2018 | İlin Mahnısı – Mart | "Starry Night" | Namizəd | ||
İlin Mahnısı– İyul | "Egotistic" | Namizəd | |||
2019 | İlin Sənətçisi - Rəqəmsal Musiqi (Noyabr) | "Hip" | Namizəd | ||
2020 | İlin Sənətçisi - Rəqəmsal Musiqi (Oktyabr) | "Dingga" | Namizəd | ||
Genie Music Awards | 2018 | İlin sənətkarı(Daesang) | Mamamoo | Namizəd | [11] |
Qadın qrup mükafatı | Namizəd | ||||
Genie Music Popularity Award | Namizəd | ||||
Ən Yaxşı Rəqs Performansı (Qadın) | "Starry Night" | Namizəd | |||
İlin mahnısı (Daesang) | Namizəd | ||||
"Rainy Season" | Namizəd | ||||
Ən Yaxşı Vokal Performansı (Qadın) | Namizəd | ||||
2019 | İlin sənətları (Daesang) | Mamamoo | Namizəd | ||
Qadın qrup mükafatı | Namizəd | ||||
İfaçı Sənətçi (Qadın) | Namizəd | ||||
Vokal sənətçi | Qazandı | [12] | |||
Genie Music Popularity Award | Namizəd | ||||
Global Popularity Award | Namizəd | ||||
Golden Disc Awards | 2016 | Ən yaxşı rəqəmsal mahnı (Bonsang) | "You're the Best" | Qazandı | |
Populyarlıq mükafatı | Mamamoo | Namizəd | |||
Asiya Populyarlıq mükafatı | Namizəd | ||||
2017 | Ən yaxşı rəqəmsal mahnı (Bonsang) | "Yes I Am" | Namizəd | ||
Qlobal Populyarlıq Mükafatı | Mamamoo | Namizəd | |||
2018 | Ən yaxşı rəqəmsal mahnı (Bonsang) | "Starry Night" | Qazandı | ||
Populyarlıq mükafatı | Mamamoo | Namizəd | |||
NetEase Music Global Star Popularity Award | Namizəd | ||||
2019 | Best Digital Song (Bonsang) | "Gogobebe" | Namizəd | ||
Best Group | Mamamoo | Qazandı | |||
Popularity Award | Namizəd | ||||
NetEase Music Fans' Choice K-pop Star Award | Namizəd | ||||
2020 | Album Bonsang | "Travel" | Namizəd | ||
Curaprox Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Best Digital Song (Bonsang) | "HIP" | Qazandı | |||
QQ Music Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Grimae Awards | 2019 | Best Entertainer Award | Qazandı | [13] | |
Korea Producer Awards | 2019 | Performer Award (Singer category) | Qazandı | ||
Korea Popular Music Awards[14]}} | 2018 | Bonsang Award | Qazandı | ||
Song of the Year (Daesang) | "Starry Night" | Namizəd | |||
Artist of the Year (Daesang) | Mamamoo | Namizəd | |||
Popularity Award | Namizəd | ||||
Melon Music Awards | 2014 | New Artist Award | Namizəd | [15] | |
2015 | Best Female Dance | "Um Oh Ah Yeah" | Namizəd | ||
2016 | Album of the Year (Daesang) | Melting | Namizəd | ||
Song of the Year (Daesang) | "You're the Best" | Namizəd | |||
Best Female Dance | Namizəd | ||||
Artist of the Year (Daesang) | Mamamoo | Namizəd | |||
Top 10 Artist | Qazandı | ||||
Netizen Popularity Award | Namizəd | ||||
Kakao Hot Star Award | Namizəd | ||||
2017 | Top 10 Artist | Namizəd | |||
Netizen Popularity Award | Namizəd | ||||
Kakao Hot Star Award | Namizəd | ||||
Best Female Dance | "Yes I Am" | Namizəd | |||
2018 | Album of the Year (Daesang) | Yellow Flower | Namizəd | ||
Song of the Year (Daesang) | "Starry Night" | Namizəd | |||
Best Female Dance | Namizəd | ||||
Top 10 Artist | Mamamoo | Qazandı | [16] | ||
Artist of the Year (Daesang) | Namizəd | ||||
Netizen Popularity Award | Namizəd | ||||
Kakao Hot Star Award | Namizəd | ||||
2019 | Artist of the Year (Daesang) | Namizəd | |||
Top 10 Artist | Qazandı | [17] | |||
Netizen Popularity Award | Namizəd | ||||
Best Female Dance | "Gogobebe" | Namizəd | |||
Mnet Asian Music Awards | 2015 | Song of the Year (Daesang) | "Um Oh Ah Yeah" | Namizəd | |
Best Vocal Performance Female | Namizəd | ||||
2016 | Artist of the Year (Daesang) | Mamamoo | Namizəd | ||
Best Female Group | Namizəd | ||||
Song of the Year (Daesang) | "You're the Best" | Namizəd | |||
Best Vocal Performance Group | Namizəd | ||||
2017 | Song of the Year (Daesang) | "Yes I Am" | Namizəd | ||
Best Vocal Performance Group | Namizəd | ||||
Artist of the Year (Daesang) | Mamamoo | Namizəd | |||
Best Female Group | Namizəd | ||||
2018 | Song of the Year (Daesang) | "Starry Night" | Namizəd | [18] | |
Best Vocal Performance Group | Namizəd | ||||
Artist of the Year (Daesang) | Mamamoo | Namizəd | |||
Worldwide Icon of the Year (Daesang) | Namizəd | ||||
Best Female Group | Namizəd | ||||
Worldwide Fans' Choice Top 10 | Qazandı | ||||
Favorite Vocal Artist | Qazandı | ||||
2019 | Song of the Year (Daesang) | "Gogobebe" | Namizəd | ||
Best Vocal Performance Group | Namizəd | ||||
Artist of the Year (Daesang) | Mamamoo | Namizəd | |||
Best Female Group | Namizəd | ||||
Worldwide Fans' Choice Top 10 | Namizəd | ||||
Favorite Vocal Artist | Qazandı | ||||
2020 | Best Female Group | Namizəd | |||
Artist of the Year (Daesang) | Namizəd | ||||
Worldwide Fans' Choice Top 10 | Qazandı | ||||
Song of the Year (Daesang) | "Hip" | Namizəd | |||
Best Vocal Performance – Group | Qazandı | ||||
MTV Europe Music Awards | 2017 | Best Korean Act | Mamamoo | Namizəd | [19] |
Seoul Music Awards | 2014 | Bonsang Award | "Mr. Ambiguous" | Namizəd | |
New Artist Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Popularity Award | Namizəd | ||||
Hallyu Special Award | Namizəd | ||||
2015 | Bonsang Award | "Um Oh Ah Yeh" | Namizəd | ||
Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Hallyu Special Award | Namizəd | ||||
2016 | Bonsang Award | "You're the best" | Qazandı | ||
Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Hallyu Special Award | Namizəd | ||||
2017 | Bonsang Award | "Yes, I Am" | Namizəd | ||
Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Hallyu Special Award | Namizəd | ||||
TikTok Dance Performance Award | "Yes I Am" | Qazandı | |||
2018 | Bonsang Award | "Starry Night" | Qazandı | ||
Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Hallyu Special Award | Namizəd | ||||
2019 | Bonsang Award | "White Wind" | Qazandı | ||
Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Hallyu Special Award | Namizəd | ||||
2020 | Bonsang Award | "Dingga" | Namizəd | [20] | |
K-Wave Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Popularity Award | Namizəd | ||||
WhosFandom Award | Namizəd | [21] | |||
Seoul Success Awards | 2014 | Rookie of the Year | Qazandı | ||
Soribada Best K-Music Awards | 2017 | Bonsang Award | Qazandı | [22] | |
Daesang Award | Namizəd | ||||
Popularity Award | Namizəd | ||||
2018 | Bonsang Award | Qazandı | [23] | ||
Popularity Award (Female) | Qazandı | ||||
Daesang Award | Namizəd | ||||
Global Fandom Award | Namizəd | ||||
2019 | Bonsang Award | Qazandı | [24] | ||
Live Performance of the Year (Daesang) | Qazandı | ||||
Popularity Award (Female) | Namizəd | ||||
2020 | Bonsang Award | Qazandı | |||
V Live Awards | 2019 | Global Partnership Award | Qazandı | [25] | |
Artist Top 10 | Namizəd | [26] | |||
Best Channel – 1 million followers | Namizəd | [27] | |||
Global Artist Top 12 | Namizəd |
Digər mükafatlar
redaktəDövlət mükafatları
redaktəÖlkə və ya təşkilat | İl | Şərəf | İstinad |
---|---|---|---|
Cənubi Koreya[28][29] [30] | 2019 | Mədəniyyət, İdman və Turizm Naziri | [31] |
Siyahılar
redaktəNəşriyyat | İl | Siyahı | Yerləşdirmə | İstinad |
---|---|---|---|---|
Forbes | 2019 | Korea Power Celebrity | 28th | [32] |
İstinadlar
redaktə- ↑ "2020 APAN 어워즈 개막, 인기 투표 스타트…올해 최고 스타를 찾아라". n.news.naver.com (koreya). 2021-01-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-10-26.
- ↑ "2020 APAN 어워즈 개막, 인기 투표 스타트…올해 최고 스타를 찾아라". n.news.naver.com (koreya). 2021-01-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-10-26.
- ↑ "2020 APAN 어워즈 개막, 인기 투표 스타트…올해 최고 스타를 찾아라". n.news.naver.com (koreya). 2021-01-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-10-26.
- ↑ "2021 Brand Customer Loyalty Award Voting". bcli.kcforum.co.kr (ingilis). April 27, 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: April 27, 2021.
- ↑ "BreakTudo Awards 2018: Mamamoo é o primeiro grupo feminino de k-pop a vencer na premiação". BreakTudo (portuqal). November 11, 2018. August 30, 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: August 27, 2019.
- ↑ "BreakTudo Awards 2019: Veja a lista completa de indicados". BreakTudo (portuqal). August 22, 2019. August 27, 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: August 27, 2019.
- ↑ "2015 Bugs Award 'Idol of the Year'". entertain.naver.com (koreya). August 30, 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: November 16, 2019.
- ↑ "Cublic Media SNS Communication". twitter.com/cublic_media (koreya). July 16, 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: November 16, 2019.
- ↑ "방탄소년단, 더팩트뮤직어워즈 대상..4관왕 영예(종합)". star.mt.co.kr (koreya). April 24, 2019. April 26, 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: April 24, 2019.
- ↑ "WINNER 2019 THE FACT MUSIC AWARDS". The Fact Music Award (koreya). March 16, 2020. January 18, 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: August 30, 2021.
- ↑ ""BTS·워너원·트와이스·볼빨간"…'2018 MGA' 후보 공개, 투표 시작". Naver (koreya). October 1, 2018. February 11, 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: August 30, 2021.
- ↑ "[MGMA] 방탄소년단, 대상 포함 6관왕 폭주...트와이스 `2관왕` (종합)". www.mk.co.kr (koreya). August 1, 2019. August 1, 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: August 1, 2019.
- ↑ 김남길·정유미 '2019 그리메상' 최우수 연기자 선정. E Daily (koreya). 3 December 2019. 18 April 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 30 August 2021.
- ↑ Hwang, Soo-yeon. “공정성+신뢰성” 2018 한국대중음악시상식 12월 20일 개최 ["Fairness + Reliability" 2018 Korean Pop Music Awards ceremony to be held on December 20]. Newsen (koreya). November 9, 2018. July 10, 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: January 3, 2021.
- ↑ "2NE1, EXO, Winner, B2ST and More Named Top 10 Artists of 'MelOn Music Awards 2014'". Mwave. CJ E&M. March 3, 2016 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: October 31, 2014.
- ↑ "'카카오와 함께하는 2018 멜론뮤직어워드', TOP10 공개" (koreya). Sedaily. November 14, 2018. November 14, 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: November 14, 2018.
- ↑ "방탄소년단→태연, 'MMA 2019' TOP 10 확정…30일 개최" (koreya). Naver. November 14, 2019. November 14, 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: November 14, 2019.
- ↑ "'2018 MAMA' 방탄소년단 첫 대상·4관왕 '기염..트와이스x마마무 2관왕 [종합]". Naver (koreya). December 26, 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: December 26, 2018.
- ↑ "GFriend is your winner for this year's MTV EMA Best Korea Act!". MTV Asia. November 13, 2017. January 8, 2021 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: November 13, 2017.
- ↑ "30th Seoul Music Awards". Seoul Music Awards. December 10, 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: January 5, 2021.
- ↑ Kim Soo. "방탄소년단, 제30회 서울가요대상 후즈팬덤상 수상 확정" [BTS confirmed to receive the WhosFandom Award at the 30th Seoul Music Awards]. Sports Seoul (koreya). December 31, 2020. January 8, 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: January 5, 2021.
- ↑ "'소리바다' 엑소, 韓최초 5년연속 대상..트와이스는 음원퀸[종합]". osen.mt.co.kr (koreya). OSEN. September 20, 2017. June 12, 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: September 20, 2017.
- ↑ "[2018소리바다어워즈] 방탄소년단 대상 포함 3관왕…트와이스 음원대상 2연패(종합)". news1.kr (koreya). August 30, 2018. January 1, 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: August 22, 2019.
- ↑ ""미나야, 상 3개나 받았다!"…트와이스, '올해의 뮤직상'까지 3관왕 영예 [2019 소리바다 어워즈](종합)". entertain.naver.com (koreya). August 22, 2019. December 26, 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: August 22, 2019.
- ↑ ""방탄소년단·몬스타엑스, 2관왕 영예‥ITZY→CIX 루키 도약(종합)[V하트비트]"". entertain.naver.com (koreya). November 16, 2019. November 17, 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: November 16, 2019.
- ↑ "Artist Top 10". V Live. January 2, 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: January 2, 2019.
- ↑ "Best Channel". V Live. January 2, 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: January 2, 2019.
- ↑ Hicap, Jonathan. "BTS, Red Velvet win at Korean Popular Culture and Arts Awards". Manila Bulletin. October 18, 2018. October 18, 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: July 12, 2019.
- ↑ Yeo, Yer-im. "BTS gets award upon their return home". Yonhap News. October 25, 2018. November 7, 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: July 30, 2019 – Korea JoongAng Daily vasitəsilə.
- ↑ Lee, Sang-won. "Korean Popular Culture and Arts Awards announces winners". The Korea Herald. October 25, 2016. September 29, 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: July 30, 2019.
- ↑ Cho, Yong-chul. 가수 양희은, 배우 김혜자 등 6인 문화훈장 수훈. Financial News (koreya). October 22, 2019. July 27, 2023 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: January 22, 2021 – Naver vasitəsilə.
- ↑ Kim, Min-soo. 파워 셀럽 40인은 누구? [Who are the 40 power celebrities?]. JoongAng Ilbo (koreya). April 23, 2019. May 2, 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: May 21, 2021 – Joins vasitəsilə.