Krit Periferiya - Wikipedia
Krit_(periferiya) - Haqqında Məlumat
Krit (yun. Περιφέρεια Κρήτης[2]) — periferiya, Yunanıstanın inzibati-ərazi vahidi. Əhali sayı 623.065 nəfərdir[2]. Sahəsi — 8335,88 [3]. Əhalinin sıxlığı 74,74[2]. İnzibati mərkəzi — İraklion[2].
Krit | |
---|---|
35°13′ şm. e. 24°55′ ş. u.HGYO |
|
Ölkə | |
İnzibati mərkəz | İraklion |
Tarixi və coğrafiyası | |
Sahəsi |
|
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | GR-M |
Rəsmi sayt | |
İnzibati bölgüsü
redaktə2011-ci ildə «Kallikratis» proqramından sonra periferiyalar[4] 4 periferiya vahidi, o cümlədən 24 icma daxildir[2][4]:
Periferiya vahidi | İcma[2] | Əhali (2011)[2], nəfər | Sahə[3], km² | Sıxlıq[2], nəf./km² |
---|---|---|---|---|
İraklion | Arxane-Asterusiya | 16.692 | 337,137 | 49,51 |
Vyanos | 5563 | 221,539 | 25,11 | |
Qortina | 15.632 | 464,841 | 33,63 | |
İraklion | 173.993 | 244,613 | 711,30 | |
Malevizi | 24.864 | 291,907 | 85,18 | |
Minoa-Pedyada | 17.563 | 398,206 | 44,11 | |
Festos | 24.466 | 410,810 | 59,56 | |
Xersones | 26.717 | 272,167 | 98,16 | |
Lasition | Ayos-Nikolaos | 27.074 | 511,694 | 52,91 |
İerapetra | 27.602 | 554,003 | 49,82 | |
Oropedio-Lasition | 2387 | 129,976 | 18,36 | |
Sitiya | 18.318 | 627,091 | 29,21 | |
Retimni | Ayos-Vasilios | 7427 | 359,171 | 20,68 |
Amarion | 5915 | 277,285 | 21,33 | |
Anoyya | 2379 | 102,632 | 23,18 | |
Milopotamos | 14.363 | 360,703 | 39,82 | |
Retimni | 55.525 | 396,256 | 140,12 | |
Xanya | Apokoronas | 12.807 | 315,478 | 40,60 |
Qavdos | 152 | 32,424 | 4,69 | |
Kandanos-Selino | 5431 | 376,254 | 14,43 | |
Kisamos | 10.790 | 341,018 | 31,64 | |
Platanyas | 16.874 | 491,780 | 34,31 | |
Sfakya | 1889 | 467,589 | 4,04 | |
Xanya | 108.642 | 351,306 | 309,25 |
İstinadlar
redaktə- ↑ https://www.statistics.gr/el/2021-census-res-pop-results.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 "Δελτίο τύπου. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 για το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας" (PDF) (yunan). Ελληνική Στατιστική Αρχή. 28 Δεκεμβρίου 2012. 2013-12-28 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2017-06-04.
- ↑ 1 2 Απογραφή πληθυσμού - κατοικιών της 18ης μαρτίου 2001 (μόνιμος πληθυσμός) (PDF). I. Πειραιάς: Εθνική στατιστική υπηρεσία της Ελλάδας. 2009. 332, 422–431.
- ↑ 1 2 Αρ. Φύλλου 1292 (PDF) (Εφημερισ τησ κυβερνησεωσ). 2010. 17372.