Valdas Ivanauskas - Wikipedia
Valdas İvanauskas (tam adı: Valdas-Auqustinas Vaslaviç İvanauskas, lit. Valdas Ivanauskas; 31 iyul 1966[1][2], Kaunas) — SSRİ və Litva futbolçusu, baş məşqçisi.
Valdas İvanauskas lit. Valdas Ivanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Valdas-Auqustinas Vaslaviç İvanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ləqəbi | İvan Qroznı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Kaunas, Litva SSR, SSRİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı |
SSRİ Litva |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 187 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 83 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi |
yarımmüdafiəçi hücumçu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | SKA-Energiya Xabarovsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vəzifəsi | baş məşqçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təltif və medalları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Karyerası
redaktəFutbolçu karyerası ərzində Litvanın "Jalgiris" (1984, 1986-89, 1990, Rusiyanın MOİK (1985-89), "Lokomotiv" (1990), Avstriyanın "Austriya" (Vyana) (1990-93), "Austriya" (Zallstburq) (1997-99) Almaniyanın "Hamburq" (1993-97), "Vilhemsafen" (1999-2001), "Kloppenburq" (2001-2002) klublarında oynayıb.
Milli komanda və məşqçilik
redaktəBundan başqa, SSRİ-nin və Litvanın milli komandalarının da şərəfini qoruyub. Baş məşqçi kimi ilk dəfə 1999-cu ildə Litvanın "Vetra" klubunda çalışıb. 2004-2005-ci ildə isə "Kaunas"ın baş məşqçisi olub. 2006-cı ildə Şotlandiyanın məşhur "Harts" klubuna rəhbərlik edib.
Uğurları
redaktəFutbolçu kimi SSRİ çempionatının bürünc (1987), Avstriya çempionatının qızıl (1991, 1992, 1993), Avstriya kubokunun qalibi (1992, 1993), SSRİ millisinin heyətində gənclər arasında Avropa çempionatının gümüş (1984) medallarını qazanıb.
SSRİ-nin ən güclü 33 futbolçusu siyahısına düşüb (1989) və Litvanın son 50 ildə yetişdirdiyi ən güclü futbolçusu adına layiq görülüb (2003). "Jalgiris"in heyətində 107 oyuna 34, MOİK-in heyətində 32 oyuna 2, "Lokomotiv"in heyətində 16 oyuna 7, "Austriya"nin (Vyana) heyətində 78 oyuna 28, "Austriya" (Zalsburq) heyətində 36 oyuna 7, "Vilhemsafen"ın heyətində 50 oyuna 16 qola imza atıb.
"Standard"lı günlər
redaktə2009-cu ildə 42 yaşlı mütəxəssis 1 illik müqavilə bağlayaraq Sumqayıtın "Standard" klubunun yeni baş məşqçisi təyin olunub. O, bu postda cəmi 94 gün çalışıb. Belə ki, litvalı yalnız çempionat matçlarında komandasına rəhbərlik edib, kubokun startına qədər duruş gətirməyib. Keçirdiyi 7 qarşılaşmada cəmi 2 xal qazanmışdır.[3]
Mənbə
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ Valdas Ivanauskas // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ Valdas Ivanauskas // Salzburgwiki (alm.).
- ↑ Azərbaycanda qələbə görməyən məşqçi[ölü keçid]
Həmçinin bax
redaktə Futbolçu haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |