Seqa Kulibali - Wikipedia
Seqa_Kulibali - Haqqında Məlumat
Seqa Kulibali (9 iyun 1996-cı ildə anadan olub) — Liqa 2 təmsilçilərindən olan Nansi klubunda müdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusudur.[3]
Seqa Kulibali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Seqa Kulibali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Bamako, Mali[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 182[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Nansi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
redaktəKulibali Renn akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. O, ilk peşəkar müqaviləsini Renn klubu ilə 13 iyul 2016-cı ildə imzalamışdır.[4]
2 avqust 2016-cı ildə Kulibali Sedan klubuna bir illik icarəyə verilmişdir.[5] O, peşəkar karyerasında debütünü 5 avqust 2016-cı ildə Sedan klubu ilə Avranşes klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 90 dəqiqə meydanda mübarizə aparmışdır. Milli Çempionat görüşündə Sedan rəqibi ilə 1-1 hesabı ilə bərabərə qalmışdır.[6]
Nansi
redaktə13 iyun 2018-ci ildə Kulibali Liqa 2 təmsilçilərindən olan Nansi klubu ilə üç illik müqavilə imzalamışdır.[7]
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktə- 11 may 2018 tarixində yenilənib[8]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Digər[nb 1] | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Renn | 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
2017–18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
Ümumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sedan (icarə) | 2016–17 | 18 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 19 | 0 | |||
Avranşes (icarə) | 2017–18 | 13 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | |||
Nansi | 2018–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
Ümumi karyera | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
- ↑ Fransa Superkuboku görüşləri daxildir
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 "Séga Coulibaly" (French). Stade Rennais F.C. 23 June 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 5 September 2016.
- ↑ 1 2 https://www.unfp.org/joueur/sega-coulibaly-17612/.
- ↑ "SÉGA COULIBALY - L'ÉQUIPE" (French). lequipe.fr. 2022-04-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-09-05.
- ↑ "Rennes : Premier contrat professionnel pour Séga Coulibaly" (French). lequipe.fr. 2022-04-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-09-05.
- ↑ "Séga Coulibay (Rennes) prêté à Sedan" (French). lequipe.fr. 2022-04-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-09-05.
- ↑ "Avranches vs. Sedan - 5 August 2016 - Soccerway". soccerway.com. 2022-04-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-09-05.
- ↑ "Séga Coulibaly signe à Nancy". L'Équipe. 17 April 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 13 June 2018.
- ↑ "Séga Coulibaly Socceway Profile". 13 April 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 5 September 2016.
Xarici keçidlər
redaktə- France profile Arxivləşdirilib 2016-09-11 at the Wayback Machine at FFF