Muktar Diakabi - Wikipedia
Muktar Diakabi (19 dekabr 1996-cı ildə anadan olub) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Olimpik Lion klubunda müdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusudur. Diakabi öz milli karyerasına Fransanın gənclərdən ibarət millilərindən olan Fransa U-19 millisində başlamışdır.
Muktar Diakabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Mouctar Diakhaby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Muktar Diakabi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Vendom, Fransa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 192 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 74 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Lion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
redaktəOlimpik Lion
redaktəDiakabi öz peşəkar karyerasında debütünü Lion klubu ilə Liqa 1-də 10 sentyabr 2016-cı ildə Bordo klubuna qarşı oyunda etmişdir. Həmin görüşdə Diakabi 90 dəqiqə meydanda olmuş və komandası evdə 3-1 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[1] Diakabi ilk qolunu Nant klubuna qarşı oyunda vurmuşdur. Həmin görüşdə Lion səfərdə Nanta 6-0 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[2]
Milli karyerası
redaktəDiakabi Fransada anadan olmuşdur. Valideynləri isə Qvineya vətəndaşlarıdır.[3] Diakabi hal-hazırda Fransanın U-20 gənclər yığmasında çıxış edir.
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktə- 16 Mart 2017 tarixində yenilənib [4]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa1 | Digər2 | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Lion | 2016–17 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 34 | 5 |
Ümumi karyera | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 34 | 5 |
1UEFA Çempionlar Liqası görüşləri daxildir.
2Fransa Superkuboku görüşləri daxildir.
İstinadlar
redaktə- ↑ "Lyon vs. Bordeaux - 10 September 2016 - Soccerway". soccerway.com. 2016-09-15 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-09-10.
- ↑ "Nantes vs. Olympique Lyonnais - 30 November 2016 - Soccerway". soccerway.com. 2022-07-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-02.
- ↑ "Arxivlənmiş surət". 2022-09-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-03-17.
- ↑ "Mouctar Diakhaby Socceway Profile". 29 November 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 10 September 2016.
Xarici keçidlər
redaktə- France profile Arxivləşdirilib 2017-05-10 at the Wayback Machine at FFF
- OL profile