Deyv Bultuis - Wikipedia
Deyv_Bultuis - Haqqında Məlumat
Deyv Bultuis (28 iyun 1990-cı ildə anadan olub) — Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçilərindən olan Qəbələ klubunda müdafiənin sol cinahında çıxış edən Niderlandlı peşəkar futbolçudur.
Deyv Bultuis | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Deyv Bultuis | |||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Purmerend, Niderland | |||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 187 | |||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Qəbələ | |||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
redaktəBultuis bir müddət Erediviziya təmsilçilərindən olan Utrext klubunda çıxış etmişdir.[1] O, 2014-cü ilin yayında İkinci Bundesliqa təmsilçilərindən olan Nürnberq klubuna transfer olmuşdur.[2]
7 iyul 2017-ci ildə Bultuis Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçilərindən olan Qəbələ klubu ilə üç illik müqavilə imzalamışdır.[3]
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktə- 6 May 2017 tarixində yenilənib[4]
Klub | Mövsüm | Liqa | Milli Kubok | Liqa Kuboku | Kontinental | Digər | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Utrext | 2010–11 | Erediviziya | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | ||
2011–12 | 25 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | 26 | 1 | |||||
2012–13 | 34 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | 35 | 3 | |||||
2013–14 | 24 | 4 | 3 | 0 | – | 1 | 0 | – | 28 | 4 | ||||
Ümumi | 84 | 9 | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 90 | 9 | ||
Nürnberq | 2014–15 | 2. Bundesliqa | 16 | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | 18 | 1 | ||
2015–16 | 28 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | 31 | 1 | |||||
2016–17 | 23 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 24 | 1 | |||||
Ümumi | 67 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 71 | 3 | ||
Qəbələ | 2017–18 | Azərbaycan Premyer Liqası | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Ümumi karyera | 151 | 12 | 8 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 161 | 12 |
İstinadlar
redaktə- ↑ "Arxivlənmiş surət". 2013-02-22 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-07-08.
- ↑ Bulthuis van FC Utrecht naar Nürnberg Arxivləşdirilib 2017-02-19 at the Wayback Machine - Trouw (nid.)
- ↑ "Deyv Bultuis Qəbələ də". gabalafc.az (Azerbaijani). Gabala FK. 7 July 2017. 26 December 2017 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 7 July 2017.
- ↑ Soccerway.com saytında profili (ing.)