Azerbaycan Region Liqasi 2022 2023 - Wikipedia
Azərbaycan_Region_Liqası_2022/2023 - Haqqında Məlumat
Azərbaycan Region Liqası. Azərbaycan həvəskar futbol klublarının iştirak etdiyi ən böyük turnirdir. AFFA tərəfindən idarə olunan turnirin 2022/2023-cü il mövsümündəki göstəriciləri aşağıdakılardır.
Sezon | 2022/2023 |
---|---|
Tarix | 13 Noyabr 2022 - 4 İyun 2023 |
Çempion | Qusar FK |
Gümüş medalçı | Çinar FK (Zəngilan) |
Bürünc medalçı | Arpaçay FK |
Qol sayı | 1010 |
Komanda sayı | 34 |
Bombardirlər |
Eşqin Tağıyev (Qusar FK; Difai FK) (24) Sergey Markelov (Çınar FK) (23) Ravil Yusifli (Marxal FK) (23) Sərxan Ağayev (Qusar FK) (22) Tural Qürbətov (Füzuli FK) (21) |
Ən yüksək hesablı ev qələbəsi | Rekord 14 - 0 Bakı Atletik |
Ən yüksək hesablı səfər qələbəsi | Bakı Atletik 1-19 Qusar |
Ən qollu matç | Qusar-Bakı Atletik (20 qol) |
Ən uzun qələbə seriyası | Füzuli FK (10) |
Ən uzun məğlubiyyətsizlik seriyası | Füzuli FK |
Ən uzun qələbəsizlik seriyası | Şəki FK (12) |
Ən uzun məğlubiyyət seriyası | Şəki FK(13) |
Ən çox qol vuran | Eşqin Tağıyev (Qusar FK; Difai FK) (24) |
Liqa göstəriciləri
redaktəCənub zonası
redaktəS | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xəzər Lənkəran FK | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 26 |
2 | Qobustan FK | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 20 |
3 | Neftçala FK | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 |
4 | Lerik PFK | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 11 | 1 | 13 |
5 | Zəfər 44 FK | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 13 |
6 | Ərkivan (Masallı) | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 45 | -37 | 0 |
Mərkəz zonası
redaktəS | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füzuli FK | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | 8 | 47 | 30 |
2 | Ağsu 06 FK | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | 20 |
3 | Araz FK (Saatlı) | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 15 |
4 | İsmayıllı FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | 14 |
5 | Ağsu Siti FK | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 23 | -18 | 6 |
6 | Ərgünəş FK | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 31 | -24 | 3 |
Paytaxt Zonası
redaktəA Qrup
redaktəS | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qusar FK | 12 | 10 | 1 | 1 | 76 | 6 | 70 | 31 |
2 | Şirvanovka FK | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 3 | 40 | 29 |
3 | Rekord FK | 12 | 9 | 0 | 3 | 51 | 7 | 44 | 27 |
4 | Dirçəliş FK | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 18 | 14 | 17 |
5 | Gənclik FK | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 47 | -32 | 11 |
6 | Mübariz FK | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 63 | -36 | 7 |
7 | Bakı Atletik FK | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 105 | -100 | 0 |
B Qrup
redaktəS | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çınar FK (Zəngilan) | 12 | 11 | 0 | 1 | 68 | 11 | 57 | 33 |
2 | Difai FK (Şuşa) | 12 | 11 | 0 | 1 | 66 | 17 | 49 | 33 |
3 | Cəbrayıl FK | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 25 | 8 | 20 |
4 | İCBFA | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 31 | -6 | 17 |
5 | İrəvan FK | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 66 | -48 | 9 |
6 | Lokomotiv FK | 12 | 2 | 1 | 9 | 29 | 53 | -24 | 7 |
7 | Cürət FK | 12 | 1 | 1 | 10 | 25 | 61 | -36 | 4 |
Qərb Zonası
redaktəS | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karvan İK | 14 | 10 | 3 | 1 | 44 | 8 | 36 | 33 |
2 | Marxal FK (Şəki) | 14 | 11 | 0 | 3 | 49 | 13 | 36 | 33 |
3 | Qala FK (Şəmkir) | 14 | 8 | 3 | 3 | 39 | 21 | 18 | 27 |
4 | Göygöl FK | 14 | 7 | 3 | 4 | 42 | 16 | 26 | 24 |
5 | Ağstafa FK | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 39 | -7 | 17 |
6 | Göyəzən FK | 14 | 4 | 4 | 6 | 32 | 30 | 2 | 16 |
7 | VT Gəncə FK | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 61 | -33 | 7 |
8 | Şəki FK | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 89 | -78 | 3 |
Play-Off oyunları
redaktə1/6 final qarşılaşmaları
redaktəKlub 1 | İlk hesab/İkinci hesab | Klub 2 |
---|---|---|
Füzuli FK | 1-2/1-0, p. 6-5 | Şirvanovka FK |
Neftçala FK | 2-1/0-4 | Karvan İK |
Ağsu 06 FK | 1-1/1-2 | Xəzər Lənkəran FK |
Araz FK (Saatlı) | 0-2/3-3 | Qusar FK |
Qala FK (Şəmkir) | 0-1/1-4 | Çınar FK (Zəngilan) |
Marxal FK | 1-1/4-1 | Qobustan FK |
1/3 final qarşılaşmaları
redaktəKlub 1 | İlk hesab/İkinci hesab | Klub 2 |
---|---|---|
Qusar FK | 1-1/1-1, p. 5-4 | Füzuli FK |
Çınar FK (Zəngilan) | 2-0/1-2 | Karvan İK |
Marxal FK | 3-0*/0-2 | Xəzər Lənkaran FK |
1/2 final qarşılaşmaları
redaktəKlub 1 | İlk hesab | Klub 2 |
---|---|---|
Çınar FK (Zəngilan) | 5-1 | Marxal FK |
Qusar FK | 1-0 | Şərur FK |
Turnir | Play-off | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
3-cü yer uğrunda görüş | |||||||
Tarix | 27 May 2023 | ||||||
Yer | ASK Arena, Bakı |
Turnir | Play-off | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Final | |||||||
Tarix | 4 iyun 2023 | ||||||
Yer | Mərkəzi Stadion, Tovuz | ||||||
Hakim |
Fərid Hacıyev Müslüm Əliyev Zöhrab Abbasov Emin Əliyev [1] |
Mənbə
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ "Arxivlənmiş surət". 2023-06-29 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-06-04.