Simali Makedoniya Futbol Stadionlarinin Siyahisi - Wikipedia
Şimali_Makedoniya_futbol_stadionlarının_siyahısı - Haqqında Məlumat
Aşağıda Şimali Makedoniyadakı futbol stadionlarının tutumlarına görə sıralanmış siyahısı verilmişdir.
Stadionlar
redaktə# | Stadion | Tutum | Şəhər | Klub | Açılış |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toše Proeski Arena | 36,460 | Skopye | FK Rabotnički, FK Vardar | 1947 |
2 | Stadion Goce Delčev | 15,000 | Prilep | FK Pobeda (2010), FK 11 Oktomvri | 1941 |
3 | Ekolog Arena | 15,000 | Tetovo | KF Shkëndija | 1981 |
4 | Stadion Mladost | 9,200 | Strumica | FK Belasica, FK Tiverija | 1950 |
5 | Stadion Tumbe Kafe | 8,000 | Bitola | FK Pelister | 1937 |
6 | Gradski Stadion Kavadarci | 7,500 | Kavadarci | GFK Tikvesh | 1950 |
7 | Gradski stadion Veles | 6,000 | Veles | FK Borec | |
8 | Gradski stadion Kičevo | 5,000 | Kičevo | FK Napredok | |
9 | Stadion Nikola Mantov | 5,000 | Kočani | FK Osogovo | 1980 |
10 | Gradski stadion Makedonska Kamenica | 5,000 | Makedonska Kamenica | FK Sasa | 1968 |
11 | Gradski stadion Kratovo | 5,000 | Kratovo | FK Sileks | |
12 | Stadion Čair | 6,000 | Skopye | FK Shkupi | 1927 |
13 | Gradski stadion Goce Delčev | 4,000 | Delčevo | FK Bregalnica Delčevo | |
14 | Gradski stadion Štip | 4,000 | Štip | FK Bregalnica Štip, FK Babi | |
15 | Gradski stadion Probištip | 4,000 | Probištip | FK Rudar Probištip | |
16 | SRC Biljanini Izvori | 3,980 | Ohrid | FK Ohrid, FK Voska Sport |
1978 |
17 | Milano Arena | 3,500 | Kumanovo | FK Milano Kumanovo | 1991 |
18 | Stadion Boris Trajkovski | 3,000 | Skopye | FK Madžari Solidarnost | |
19 | Stadion Gjorče Petrov | 3,000 | Skopye | FK Makedonija Gjorče Petrov | 1971 |
20 | Stadion Železarnica | 3,000 | Skopye | FK Metalurg Skopje, FK Skopje | |
21 | Vëllazërimi Arena | 3,000 | Kičevo | FK Vëllazërimi 77 | |
22 | Stadion Bogovinje | 2,500 | Bogovinje | KF Drita Bogovinë | |
23 | Gradski stadion Gevgelija | 2,500 | Gevgelija | FK Kožuf | |
24 | Stadion Zoran Paunov | 2,000 | Veles | FK Borec | |
25 | Gradski stadion Kumanovo | 2,000 | Kumanovo | FK Goblen, FK Kumanovo | |
26 | Stadion Cementarnica | 2,000 | Skopye | FK Cementarnica 55, FK Gorno Lisiče | |
27 | Gradski stadion Vinica | 2,000 | Vinica | FK Sloga 1934 Vinica | |
28 | Stadion Mogila | 2,000 | Prilep | N/A | |
29 | Stadion Gorno Lisiče | 1,500 | Skopye | N/A | |
30 | Gradski stadion Negotino | 1,500 | Negotino | FK Vardar Negotino | |
31 | Gradski stadion Resen | 1,500 | Resen | FK Prespa | |
32 | Stadion Kukuš | 1,500 | Turnovo, North Macedonia | Akademija Pandev, FK Horizont Turnova | |
33 | Training Centre Petar Miloševski | 1,500 | Skopye | N/A | 2013 |
34 | Gradski stadion Gostivar | 1,000 | Gostivar | KF Gostivari | |
35 | Stadion Gradska Plaža | 500 | Struga | FK Karaorman, FC Struga | 1970 |
Qalın hərflərlə yazılmış komanda: Şimali Makedoniya Birinci Futbol Liqası klublarıdı.
İstinadlar
redaktəXarici keçidlər
redaktə- Şimali Makedoniya WorldStadiums.com saytında