Yuta Nakayama - Wikipedia
Yuta Nakayama (中山 雄太, Nakayama Yūta?, 16 fevral 1997, İbaraki, Yaponiya) — Erediviziya təmsilçilərindən olan Zvolle klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Yaponiya futbolçusudur.[1]
Yuta Nakayama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 中山雄太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Yuta Nakayama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | İbaraki, Yaponiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 76 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Zvolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
redaktəKaşiva Reysol
redaktəNakayama peşəkar karyerasında debütünü 6 may 2015-ci ildə Vyetnam təmsilçisi olan Bin Duonq klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 90 dəqiqə meydanda mübarizə aparmış və 83-cü dəqiqədə sarı vərəqə ilə cəzalandırılmışdır. Qo Dau stadionunda keçirilən AFK Çempionlar Liqası görüşündə Kaşiva rəqibinə 0-1 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[2] O, karyerasında ilk qolunu 13 iyul 2016-cı ildə Sanfrekke Hiroşima klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 5-ci dəqiqədə qolla yadda qalmışdır. C1 Liqası görüşündə Kaşiva rəqibi ilə 3-3 hesabı ilə bərabərə qalmışdır.[3]
Zvolle
redaktə15 yanvar 2019-cu ildə Nakayama Erediviziya təmsilçilərindən olan Zvolle klubu ilə 3 illik müqavilə imzalamışdır.[4]
Milli karyerası
redaktə2017-ci ilin may ayında Nakayama Yaponiya U-20 millisi ilə 2017 FİFA U-20 Dünya Çempionatında iştirak etmişdir. O, 4 oyunda müdafiənin mərkəzi cinahında çıxış etmişdir.
Karyera statistikası
redaktə23 fevral 2018-ci il məlumatlarına əsasən.[5][6]
Klub performansı | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Kontinental | Ümumi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mövsüm | Klub | Liqa | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||||
Yaponiya | Liqa | İmperator Kuboku | C. Liqa Kuboku | AFC | Ümumi | |||||||||||
2015 | Kaşiva Reysol | C1 Liqa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
2016 | 26 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | – | 32 | 2 | |||||||
2017 | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | – | 38 | 1 | |||||||
Ümumi | 57 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 74 | 3 |
Uğurları
redaktəFərdi
İstinadlar
redaktə- ↑ "Yuta Nakayama - Profile". FIFA. 16 June 2018 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 13 April 2018.
- ↑ "BINH DUONG VS. KASHIWA REYSOL 1 - 0". Soccerway. 27 June 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 28 June 2015.
- ↑ "Kashiwa Reysol vs. Sanfrecce Hiroshima 3 - 3". Soccerway. 5 November 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 17 January 2019.
- ↑ Yuta Nakayama nieuwe aanwinst PEC Zwolle Arxivləşdirilib 2022-07-15 at the Wayback Machine PEC Zwolle, 15 januari 2019
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)" Arxivləşdirilib 2020-11-19 at the Wayback Machine, 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 32 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)" Arxivləşdirilib 2020-04-11 at the Wayback Machine, 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 64 out of 289)
Xarici keçidlər
redaktə- FIFA saytında statistika (ing.)
- Yuta Nakayama at J.League (yap.)}
- Profile at Kashiwa Reysol
- Soccerway.com saytında profili (ing.)