Viii Yay Olimpiya Oyunlari - Wikipedia
VIII_Yay_Olimpiya_Oyunları - Haqqında Məlumat
1924 Yay Olimpiya Oyunları | |
---|---|
İdmançıların sayı | 44[1], 3.088[1] |
Rəsmən açılışı edib | Qaston Dumerq |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
redaktəÖlkələrin göstərdiyi nəticələrı
redaktəMedalların ümumi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
1 | ABŞ | 45 | 27 | 27 | 99 |
2 | Finlandiya | 14 | 13 | 10 | 37 |
3 | Fransa | 13 | 15 | 10 | 38 |
4 | Böyük Britaniya | 9 | 13 | 12 | 34 |
5 | İtaliya | 8 | 3 | 5 | 16 |
6 | İsveçrə | 7 | 8 | 10 | 25 |
7 | Norveç | 5 | 2 | 3 | 10 |
8 | İsveç | 4 | 13 | 12 | 29 |
9 | Niderland | 4 | 1 | 5 | 10 |
10 | Belçika | 3 | 7 | 3 | 13 |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Paris 1924 (ing.). IOC.