Ukrayna Avroviziya Usaq Mahni Musabiqesinde - Wikipedia
Ukrayna_Avroviziya_Uşaq_Mahnı_Müsabiqəsində - Haqqında Məlumat
Ukrayna Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində 2006-cı ildən etibarən iştirak edir. Alexander Balabanov 2020 Milli Seçimlərində qalib gəldi və Emir Olin ikinci yeri aldı. Ölkə müsabiqədə iştirak etdiyi illər ərzində bir dəfə qalibiyyət əldə edib. Ukrayna uşaq Avroviziyasında ilk qələbəsini 2012-ci ildə Anastasiya Petrikin ifa etdiyi "Nebo" adlı mahnı ilə qazanıb. Anastasiyanın böyük bacısı Viktoriya Petrik də 2008-ci ildə Ukraynanı müsabiqədə təmsil etmiş və ikinci yeri qazanmışdır.
Təmsilçilər
redaktə Qalib
İkinci yer
Üçüncü yer
Sonuncu yer
2006 | Ukraynca | Nazar Slyusarçuk | "Khlopchyk Rock 'n' Roll" (Хлопчик рок 'н' ролл) | 9 | 58 |
2007 | Ukraynca | İlona Qalitska | "Urok hlamuru" (Урок гламуру) | 9 | 56 |
2008 | Ukraynca | Viktoriya Petrik | "Matrosy" (Матроси) | 2 | 135 |
2009 | Ukraynca | Andranik Aleksanyan | "Try topoli, try surmy" (Три тополі, три сурми) | 5 | 89 |
2010 | Ukraynca | Yuliya Qurska | "Miy litak" (Мій літак) | 14 | 28 |
2011 | Ukraynca, İngiliscə | Kristall | "Evropa" (Європа) | 11 | 42 |
2012 | Ukraynca, İngiliscə | Anastasiya Petrik | "Nebo" (Небо) | 1 | 138 |
2013 | Ukraynca, İngiliscə | Sofiya Tarasova | "We Are One" | 2 | 121 |
2014 | Ukraynca, İngiliscə | Sympho-Nick | "Pryyde vesna" (Прийде весна) | 6 | 74 |
2015 | Ukraynca, İngiliscə | Anna Trinçer | "Pochny z sebe - Start with Yourself" (Почни з себе) | 11 | 38 |
2016 | Ukraynca, İngiliscə | Sofiya Rol | "Planet Craves For Love" | 14 | 30 |
2017 | Ukraynca, İngiliscə | Anastasiya Baqinska | "Don't Stop" | 7 | 147 |
2018 | Ukraynca, İngiliscə | Darina Krasnovetska | "Say Love" | 4 | 182 |
2019 | Ukraynca, İngiliscə | Sofiya İvanko | "The Spirit of Music" | 15 | 59 |
2020 | Ukraynca, İngiliscə | Oleksandr Balabanov | "Vidkryvai (Open Up)" (Відкривай) | 7 | 106 |
2021 | Ukraynca | Olena Usenko | "Vazhil" (Важіль) | 6 | 126 |
2022 | Ukraynca, İngiliscə | Zlata Dziunka | "Nezlamna (Unbreakable)" (Незламна) | 9 | 111 |
2023 | Ukraynca, İngiliscə | Anastasiya Dymid | "Kvitka" (Квітка) | 5 | 128 |
2024 | Ukraynca, İngiliscə | Artem Kotenko | "Hear Me Now" | 3 | 203 |
Səsvermə tarixçəsi
redaktəHəmçinin bax
redaktəİstinadlar
redaktə Avroviziya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |