Sofiyan Diop - Wikipedia
Sofiyan_Diop - Haqqında Məlumat
Sofiyan Diop (9 iyun 2000-ci ildə anadan olub) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Monako klubunda yarımmüdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusudur.[2]
Sofiyan Diop | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Sofiane Diop | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Sofiyan Diop | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Tur, Fransa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 50 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Monako | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
redaktəMonako
redaktə5 iyul 2018-ci ildə Diop Renn klubunun əvəzedici komandası ilə debüt mövsümündən sonra Monako klubu ilə ilk peşəkar müqaviləsini imzalamışdır.[3] Diop peşəkar karyerasında debütünü 4 avqust 2018-ci ildə Pari Sen-Jermen klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 46-cı dəqiqədə Peleni əvəz etmişdir. 2018 Fransa Superkuboku görüşündə Monako rəqibinə 0-4 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[4]
Milli karyerası
redaktəDiop Fransada anadan olmuşdur. Valideynləri isə Seneqal vətəndaşlarıdır.[5] O, hal-hazırda Fransa U-18 millisində çıxış edir.[6]
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktə- 9 avqust 2018 tarixində yenilənib [2]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Digər | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Monako | 2018–19 | Liqa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ümumi karyera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 https://www.unfp.org/joueur/sofiane-diop-21436/.
- ↑ 1 2 "France - S. Dİop - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". soccerway.com. 2022-05-07 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-07-23.
- ↑ "AS Monaco - Mercato : Sofiane Diop raconte ses 1ers pas sur le Rocher". 2019-12-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-08-09.
- ↑ "LFP.fr - Ligue de Football Professionnel - Trophée des Champions - Saison 2018/2019 - Finale - Paris Saint-Germain / AS Monaco". www.lfp.fr. 2019-04-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-08-09.
- ↑ "Mercato : Sofiane Diop (18 ans) quitte Rennes pour Monaco !". 2018-08-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-08-09.
- ↑ "Sofiane Diop rejoint l'AS Monaco - News - AS Monaco FC". www.asmonaco.com. 2018-07-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-08-09.
Xarici keçidlər
redaktə- Soccerway Profile
- FFF Profile Arxivləşdirilib 2018-08-04 at the Wayback Machine
- LFP Profile
- AS Monaco Profile