Ritsu Doan - Wikipedia
Ritsu_Doan - Haqqında Məlumat
Ritsu Doan (堂安律, Dōan Ritsu?, 16 iyun 1998-ci ildə Amaqasakidə anadan olub) — Yaponiyalı futbolçu. Hal-hazırda Cey Liqa Diviziya 1 təmsilçilərindən olan Qamba Osaka klubunda yarımmüdafiəçi kimi çıxış edir.[1][2][3][4]
Ritsu Doan | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 堂安律 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Ritsu Doan | |||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Amaqasaki, Yaponiya | |||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 172 | |||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 70 kq | |||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Qamba Osaka | |||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktəSonuncu dəyişiklik: 31 May 2017
Klub performansı | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Kontinental | Digər1 | Ümumi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mövsüm | Klub | Liqa | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol |
Yaponiya | Liqa | İmperator Kuboku | Liqa Kuboku | Asiya | Ümumi | |||||||||
2015 | Qamba Osaka | Cey 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2017 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 11 | 4 | |||
Ümumi Karyera | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4 |
1 Yaponiya Superkuboku və Suruqa Bank Çempionatı görüşləri daxildir.
- Rezerv performansı
Klub performansı | Liqa | Ümumi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mövsüm | Klub | Liqa | Oyun | Qol | Oyun | Qol |
Yaponiya | Liqa | Ümumi | ||||
2016 | Qamba Osaka U-23 | Cey 3 | 21 | 10 | 21 | 10 |
Ümumi karyera | 21 | 10 | 21 | 10 |
Uğurları
redaktəQamba Osaka
- Yaponiya Superkuboku 2015
Milli komanda
redaktəYaponiya U-19
- AFK U-19 Çempionatı 2016
İstinadlar
redaktə- ↑ "Ritsu Doan Gamba Osaka Player Profile". Gamba Osaka. 16 August 2015 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 6 March 2016.
- ↑ "Ritsu Doan Soccerway Player Statistics". Soccerway.com. 28 March 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 21 June 2015.
- ↑ "Ritsu Doan Flash Score Player Statistics". Flash Score.com. 12 June 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 21 June 2015.
- ↑ "Ritsu Doan Eurosport Player Statistics". Eurosport. 12 June 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 21 June 2015.
Xarici keçidlər
redaktə- Ritsu Doan at J.League (yap.)}