Maqnus Kaastrup - Wikipedia
Maqnus_Kaastrup - Haqqında Məlumat
Maqnus Kaastrup Larsen (28 dekabr 2000-ci ildə Danimarkada anadan olub) — Danimarka Super Liqası təmsilçilərindən olan AGF Aarhus klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Danimarkalı futbolçudur.[1]
Maqnus Kaastrup | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||
Tam adı | Maqnus Kaastrup Larsen | |||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Danimarka | |||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||
Klub | AGF Aarhus | |||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 44 | |||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
redaktəAarhus
redaktəKaastrup Aarhus akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. Kaastrup öz peşəkar karyerasında debütünü 14 iyul 2017-ci ildə Horsens klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 74-cü dəqiqədə Yakob Ankerseni əvəz etmişdir. Həmin görüşdə Aarhus liqa görüşündə rəqibinə 1-2 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[2]
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktə- 14 İyul 2017 tarixində yenilənib [1]
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Kontinental1 | Digər2 | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Aarhus | 2017–18 | Super Liqa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ümumi karyera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1UEFA Çempionlar Liqası görüşləri daxildir.
2Danimarka Superkuboku görüşləri daxildir.
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 "Denmark - M. Larsen - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". soccerway.com. 2022-04-07 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-07-15.
- ↑ "AGF Aarhus vs. Horsens - 14 July 2017 - Soccerway". soccerway.com. 2017-12-14 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-07-15.