La Liqa 1929 - Wikipedia
La_Liqa_1929 - Haqqında Məlumat
1929-cu il fevralın 10-unda İspaniya çempionatına Primera División adıyla start verildi və elə həmin il iyunun 23-ündə ilk sezon başa çatdı. İlk sezonda 10 klub iştirak etdi.
Sezon | 1929 |
---|---|
Çempion | Barselona |
Matç sayı | 90 |
Bombardirlər | Paco Bienzobas (14 qol) |
Ən yüksək hesablı ev qələbəsi | Atletik Bilbao 9-0 Espanyol |
Ən yüksək hesablı səfər qələbəsi | Racing de Santander 0-4 Atletik Bilbao |
Komandalar
redaktəKlub | Şəhər | Stadion | Tutum |
---|---|---|---|
Arenas Klub | Guecho | Ibaiondo | 18.000 |
Atletik Bilbao | Bilbao | San Mamés | 18.000 |
Barselona | Barselona | Les Corts | 23.000 |
Atletik Madrid | Madrid | Metropolitano | 17.000 |
Real Club Deportivo Español | Barselona | Sarriá | 18.000 |
Club Deportivo Europa | Barselona | El Guinardó | 18.000 |
Real Santander Racing Club | Santander | El Sardinero | 12.000 |
Real Madrid | Madrid | Chamartín[1] | 16.500 |
Real Sosyedad | San-Sebastian | Atocha | 12.000 |
Real Unión Club | Irún | Gal | 12.000 |
Turnir cədvəli
redaktəS | Klub | O | Q | H | M | VQ | BQ | OG | X | Qeydlər |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barselona | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 23 | +14 | 25 | Çempion |
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 27 | +13 | 23 | |
3 | Atletik Bilbao | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | 33 | +10 | 20 | |
4 | Real Sosyedad | 18 | 8 | 4 | 6 | 46 | 41 | +5 | 20 | |
5 | Arenas Klub | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 39 | -7 | 19 | |
6 | Atletik Madrid | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 | 41 | +2 | 18 | |
7 | RCD Español | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 38 | -6 | 18 | |
8 | CD Europa | 18 | 6 | 4 | 8 | 45 | 49 | -4 | 16 | |
9 | Real Unión de Irún | 18 | 5 | 2 | 11 | 40 | 42 | -2 | 12 | |
10 | Real Santander | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 50 | -25 | 9 | Relegation playoff |
Liqalar arası pley-off
redaktəSezonu sonuncu yerlə başa vuran Racing Primera División'da yerini qorumaq üçün Segunda División 1929 qalibi Sevilya FK 2 matçlı oyun keçirdi. Ümumi nəticədə Rasinq 3 - 2 hesabı ilə qələbə qazandı və Primera División'nun növbəti mövsümündə iştirak etmək hüququnu saxladı.
Sevilya FK | 2 - 1 | Racing |
---|---|---|
Rasinq 3 – 2 hesabı ilə qələbə qazanır.
Nəticələr
redaktə- Sol tərəfdəki klublar ev sahibi, üst tərəfdəki klublar isə səfər komandası olaraq nəzərə alınır.
Are | Ath | AtM | BAR | Esp | Eur | Rac | RM | RSo | RIr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arenas Qeço | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | |
Atletik Bilbao | 2-3 | 3-3 | 5-1 | 9-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 4-2 | 2-1 | |
Atletik Madrid | 1-2 | 2-3 | 4-1 | 7-1 | 5-4 | 4-0 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | |
Barselona | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 5-2 | 5-1 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | |
RCD Español | 1-2 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 3-2 | |
CE Europa | 5-2 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 0-3 | 4-1 | 5-2 | 4-3 | 3-3 | |
Racing de Santander | 5-1 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 6-1 | 1-3 | |
Real Madrid | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 5-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | |
Real Sosyedad | 3-2 | 1-1 | 3-3 | 3-0 | 1-1 | 5-4 | 8-1 | 5-4 | 3-2 | |
Real Unión | 7-1 | 6-3 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 2-3 | 3-1 | 0-2 | 2-3 |
Piçiçi mükafatı (Bombardirlər)
redaktəFutbolçu | Qol | Komanda |
---|---|---|
Paco Bienzobas | Real Sosyedad | |
Lafuente | Atletik Bilbao | |
Luis Regueiro | Real Unión | |
Gaspar Rubio | Real Madrid |
İstinadlar
redaktə- ↑ El estadio del Real Madrid no se encontraba en la ciudad de Madrid, sino en el vecino municipio de Chamartín de la Rosa, anexionado a la capital en 1948.