Futbol Uzre Dunya Cempionati 1978 - Wikipedia
Futbol_üzrə_dünya_çempionatı_1978 - Haqqında Məlumat
Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır. |
1978 FİFA Dünya Kuboku — XI Dünya Kuboku.
1978 FİFA Dünya Kuboku | |
---|---|
32°57′ c. e. 60°39′ q. u.HGYO | |
Yarış məlumatları | |
Ev sahibi | |
Tarix | iyun 1978 |
Başlama tarixi | 1 iyun 1978 |
Bitmə tarixi | 25 iyun 1978 |
Yekun nəticəsi | |
Çempion | Argentina milli futbol komandası |
Yarış statistikası | |
Oyun sayı | 38 |
Qol sayı | 102 |
Tamaşaçı sayı | 1.546.151 |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Final Mərhələsi
redaktə1 – 25 iyun
16 komanda 4 qrupda mübarizə apardıqdan sonra, hər qrupdan 2 qalib komanda növbəti qrup mərhələsinə yüksələrək mübarizəni dairəvi sistem üzrə davam etdirdikdən sonra, qrup qalibləri finalda, ikinci yeri tutan komandalar isə təsəlliverici finalda qarşılaşıblar.
38 oyun
1 610 215 tamaşaçı (orta hesabla hər oyunda 42 374)
102 qol (orta hesabla hər oyunda 2,68)
Ən yaxşı futbolçu – Mario Kempes (Argentina)
"Het-trik" (bir oyunda üç qol) – Rensenbrink (Hollandiya), Kubilas (Peru)
Yubiley qolu: 1000-ci qol Rensenbrink (Hollandiya)
Bombardir: Mario Kempes (Argentina) – 6
Nəticələr
redaktəQrup 1 | ||||||||
Y | K | O | Q | H | M | T/F | B | X |
1 | İtaliya | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 6 |
2 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 4 |
3 | Fransa | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–5 | = | 2 |
4 | Macarıstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–8 | -5 | 0 |
Qrup 2 | ||||||||
Y | K | O | Q | H | M | T/F | B | X |
1 | Polşa | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 5 |
2 | Qərbi Almaniya | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–0 | +6 | 4 |
3 | Tunis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 3 |
4 | Meksika | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–12 | -10 | 0 |
Qrup 3 | ||||||||
Y | K | O | Q | H | M | T/F | B | X |
1 | Avstriya | 3 | 2 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 4 |
2 | Braziliya | 3 | 1 | 2 | 0 | 2–1 | +1 | 4 |
3 | İspaniya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | = | 3 |
4 | İsveç | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | -2 | 1 |
Qrup 4 | ||||||||
Y | K | O | Q | H | M | T/F | B | X |
1 | Peru | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–2 | +5 | 5 |
2 | Hollandiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 3 |
3 | Şotlandiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–6 | -1 | 3 |
4 | İran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–8 | -6 | 1 |
İkinci mərhələ
Qrup A | ||||||||
Y | K | O | Q | H | M | T/F | B | X |
1 | Hollandiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 9–4 | +5 | 5 |
2 | İtaliya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | = | 3 |
3 | Qərbi Almaniya | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–5 | -1 | 2 |
4 | Avstriya | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–8 | -4 | 2 |
Qrup B | ||||||||
Y | K | O | Q | H | M | T/F | B | X |
1 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–0 | +8 | 5 |
2 | Braziliya | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–1 | +5 | 5 |
3 | Polşa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–5 | -3 | 2 |
4 | Peru | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–10 | -10 | 0 |
S | Tarix | Yer | M | Rəqiblər | Hesab | |
1 | 01.06.78 | Buenos-Ayres | 2–1 | Qərbi Almaniya | Polşa | 0:0 |
2 | 02.06.78 | Mar del Plata | 1–1 | İtaliya | Fransa | 2:1 |
3 | 02.06.78 | Rosario | 2–1 | Tunis | Meksika | 3:1 |
4 | 02.06.78 | Buenos-Ayres | 1–1 | Argentina | Macarıstan | 2:1 |
5 | 21.06.78 | Mar del Plata | 3–1 | İsveç | Braziliya | 1:1 |
6 | 21.06.78 | Buenos-Ayres | 3–1 | Avstriya | İspaniya | 2:1 |
7 | 21.06.78 | Kordoba | 4–1 | Peru | Şotlandiya | 3:1 |
8 | 21.06.78 | Mendosa | 4–1 | Hollandiya | İran | 3:0 |
9 | 06.06.78 | Mar del Plata | 1–2 | İtaliya | Macarıstan | 3:1 |
10 | 06.06.78 | Buenos-Ayres | 1–2 | Argentina | Fransa | 2:1 |
11 | 06.06.78 | Rosario | 2–2 | Polşa | Tunis | 1:0 |
12 | 06.06.78 | Kordoba | 2–2 | Qərbi Almaniya | Meksika | 6:0 |
13 | 07.06.78 | Mar del Plata | 3–2 | Braziliya | İspaniya | 0:0 |
14 | 07.06.78 | Buenos-Ayres | 3–2 | Avstriya | İsveç | 1:0 |
15 | 07.06.78 | Kordoba | 4–2 | Şotlandiya | İran | 1:1 |
16 | 07.06.78 | Mendosa | 4–2 | Hollandiya | Peru | 0:0 |
17 | 10.06.78 | Buenos-Ayres | 1–3 | İtaliya | Argentina | 1:0 |
18 | 10.06.78 | Mar del Plata | 1–3 | Fransa | Macarıstan | 3:1 |
19 | 10.06.78 | Rosario | 2–3 | Polşa | Meksika | 3:1 |
20 | 10.06.78 | Kordoba | 2–3 | Qərbi Almaniya | Tunis | 0:0 |
21 | 11.06.78 | Mar del Plata | 3–3 | Braziliya | Avstriya | 1:0 |
22 | 11.06.78 | Buenos-Ayres | 3–3 | İspaniya | İsveç | 1:0 |
23 | 11.06.78 | Kordoba | 4–3 | Peru | İran | 4:1 |
24 | 11.06.78 | Mendosa | 4–3 | Şotlandiya | Hollandiya | 3:2 |
25 | 14.06.78 | Buenos-Ayres | A-1 | Qərbi Almaniya | İtaliya | 0:0 |
26 | 14.06.78 | Kordoba | A-1 | Hollandiya | Avstriya | 5:1 |
27 | 14.06.78 | Rosario | B-1 | Argentina | Polşa | 2:0 |
28 | 14.06.78 | Mendosa | B-1 | Braziliya | Peru | 3:0 |
29 | 18.06.78 | Buenos-Ayres | A-2 | İtaliya | Avstriya | 1:0 |
30 | 18.06.78 | Kordoba | A-2 | Qərbi Almaniya | Hollandiya | 2:2 |
31 | 18.06.78 | Rosario | B-2 | Argentina | Braziliya | 0:0 |
32 | 18.06.78 | Mendosa | B-2 | Polşa | Peru | 1:0 |
33 | 21.06.78 | Buenos-Ayres | A-3 | Hollandiya | İtaliya | 2:1 |
34 | 21.06.78 | Kordoba | A-3 | Avstriya | Qərbi Almaniya | 3:2 |
35 | 21.06.78 | Rosario | B-3 | Argentina | Peru | 6:0 |
36 | 21.06.78 | Mendosa | B-3 | Braziliya | Polşa | 3:1 |
37 | 24.06.78 | Buenos-Ayres | TF | Braziliya | İtaliya | 2:1 |
38 | 25.06.78 | Buenos-Ayres | F | Argentina | Hollandiya | 3:1 ə.v. |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Reat C. Masacre en el Comedor. 1 Editorial Sudamericana. S. 212. ISBN 978-950-07-6679-1