Futbol Uzre Ispaniya Cempionati - Wikipedia
La Liqa (isp. Liga de Fútbol Profesional, LaLiga) və ya Primera divizion (isp. Primera División) — İspaniya peşəkar futbol liqası.
Ölkə | İspaniya |
---|---|
Konfederasiya | UEFA |
Açılış ili | 1929 | )
Komandaların sayı | 20 |
Liqalar sistemində səviyyə | 1 |
Aşağı liqa | Sequnda Divizion |
Digər kubok(lar) | İspaniya Kral Kuboku |
Beynəlxalq kubok(lar) |
UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Avropa Konfrans Liqası |
Son çempion |
Real Madrid (36-cı dəfə) (2023-24) |
TV partnyoru |
DAZN, Kanal+ (Movistar Plus), beIN Sport, laSexta FORTA, Cuatro və TVE |
Veb səhifəsi | http://www.laliga.es/laliga-santander |
La Liqa 2024-25 |
İlk dəfə 1929-cu ildə keçirilmişdir və "Barselona" mövsümün qalibi olmuşdur.Liqadakı ən titullu klub "Real Madrid"dir. Hər il 20 komandanın oynadığı liqada son 3 yeri tutan klub Sequndaya düşür. İlk 4 klub isə UEFA Çempionlar Liqasına çıxır. 4–7-ci yerləri tutan klublar isə UEFA Avropa Liqasına çıxır. La liqanın ən məhsuldar oyunçusu "Barselona"da oynayan argentinalı ulduz Lionel Messidir. 2015-ci ilə qədər La liqaya BBVA sponsorluq edirdi. Daha sonra isə Electronic Arts sponsor oldu. İcraçı direktor isə Xaviyer Qomes Morinadır. La liqa keçirilməyə başlandıqdan "Barselona" "Real Madrid" və "Atletik Bilbau" heç vaxt Sequndaya düşməyiblər. La liqa müxtəlif rəqabətlər var. "Barselona" və "Real Madrid" arasındakı qızğın rəqabət digərlərindən daha çox fərqlənir . "El klassiko" ilə yanaşı başqa əzəli rəqabətlər mövcuddur. "Real Betis" və "Sevilya" arasında keçirilən oyunlarda azarkeşlər çox böyük mübarizəyə şahid olurlar .
Çempionlar
redaktəİllər üzrə
redaktəSaya görə
redaktəKlub | Qalibiyyət | İkincilik | Qalib olduğu illər |
---|---|---|---|
Real Madrid | 1931–32, 1932–33, 1953–54, 1954–55, 1956–57, 1957–58, 1960–61, 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1971–72, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989–90, 1994–95, 1996–97, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17, 2019–20 | ||
Barselona | 1928–29, 1944–45, 1947–48, 1948–49, 1951–52, 1952–53, 1958–59, 1959–60, 1973–74, 1984–85, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1997–98, 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19 | ||
Atletiko Madrid | 1939–40, 1940–41, 1949–50, 1950–51, 1965–66, 1969–70, 1972–73, 1976–77, 1995–96, 2013–14, 2020-21 | ||
Atletik Bilbao | 1929–30, 1930–31, 1933–34, 1935–36, 1942–43, 1955–56, 1982–83, 1983–84, | ||
Valensiya | 1941–42, 1943–44, 1946–47, 1970–71, 2001–02, 2003–04 | ||
Real Sosyedad | 1980–81, 1981–82 | ||
Deportivo | 1999–00 | ||
Sevilya | 1945–46 | ||
Betis | 1934–35 |
İstinadlar
redaktə- ↑ "Montserrat — List of Champions". 2019-05-02 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-10-27.