Frederik Ananu - Wikipedia
Frederik_Ananu - Haqqında Məlumat
Kanqni Frederik Ananu (20 sentyabr 1997-ci ildə anadan olub) — 2. Bundesliqa təmsilçilərindən olan İnqolştadt 04 klubunda müdafiənin mərkəzi cinahında çıxış edən Almaniyalı peşəkar futbolçudur.
Frederik Ananu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Kanqni Frederik Ananu[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Münhen, Almaniya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 73 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | İnqolştadt 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
redaktəAnanu Köln klubunun gənclər akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir və 2016-cı ilin yay ayında Niderlandın Roda klubuna transfer olmuşdur.[2]
Milli karyerası
redaktəAnanu Almaniyada anadan olmuşdur. Valideynləri isə Toqo vətəndaşlarıdır.[3] O, 2016-cı ildə Almaniya U-19 və U-20 millilərinə dəvət almışdır.[4][5][6]
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktə- 28 yanvar 2018 tarixində yenilənib
Klub | Mövsüm | Liqa | Milli Kubok | Liqa Kuboku | Kontinental | Digər | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Roda | 2016–17 | Erediviziya | 18 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 18 | 0 | |||
2017–18 | 11 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | 14 | 0 | |||||
Ümumi | 29 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | ||
İnqolştadt 04 | 2017–18 | 2. Bundesliqa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Ümumi karyera | 29 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 |
İstinadlar
redaktə- ↑ "FIFA U-20 World Cup Korea Republic 2017: List of Players" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 11 June 2017. səh. 6. 25 December 2018 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2 January 2018.
- ↑ "Martin Milec en Marcos Gullón blijven bij Roda JC; Frederic Ananou gecontracteerd" (Dutch). Roda JC. 17 June 2016. 20 June 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 28 January 2018.
- ↑ "Frederic Ananou rejoint Roda J.C." (French). globalsport-togo.com. 23 June 2016. 1 November 2016 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 28 January 2018.
- ↑ "Reese und Ananou: "Die Tür zum DFB ist immer offen" (German). dfb.de. 27 March 2016. 1 September 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 28 January 2018.
- ↑ "Streichsbiers erstes Aufgebot" (German). kicker.de. 26 August 2016. 7 October 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 28 January 2018.
- ↑ Moeizame start nieuw seizoen, 1-1 gelijkspel tegen Heracles Roda JC Kerkrade, 7 augustus 2016
Xarici keçidlər
redaktə- Profile Arxivləşdirilib 2017-06-30 at the Wayback Machine - Roda JC
- Voetbal International profile (nid.)