Dario Frederiko Da Silva - Wikipedia
Dario_Frederiko_da_Silva - Haqqında Məlumat
Dario Frederiko da Silva (11 sentyabr 1991-ci ildə anadan olub) — Dario və ya Dario Jr kimi də tanınan, Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçilərindən olan Neftçi klubunda hücumçu kimi çıxış edən Braziliyalı peşəkar futbolçudur.
Dario JR | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Dario Frederiko da Silva | |||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Mariliya, Yamayka | |||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 187 | |||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Neftçi | |||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Karyerası
redaktə2014-cü ilin iyul ayında Dario Sequnda Liqa təmsilçilərindən olan Trofense klubu ilə iki illik müqavilə imzalamışdır.[1] Bir il sonra o, Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçilərindən olan Kəpəz klubuna transfer olmuşdur.[2] 26 yanvar 2018-ci ildə Dario yenidən Kəpəzə qayıtmış və klub ilə bir illik müqavilə imzalamışdır.[3]
11 iyun 2018-ci ildə Dario Neftçi klubu ilə bir illik müqavilə imzalamışdır.[4]
Karyera statistikası
redaktə- 20 may 2018 tarixində yenilənib[5]
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Liqa Kuboku | Kontinental | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
AA Flamenqo | 2012 | Paulista Seriya A3 | 15 | 2 | – | – | – | 15 | 2 | |||
2013 | 20 | 4 | – | – | – | 20 | 4 | |||||
2014 | 16 | 2 | – | – | – | 16 | 2 | |||||
Ümumi | 51 | 8 | – | – | – | – | – | – | 51 | 8 | ||
Mariliya (icarə) | 2012 | Seriya D | 2 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | |||
Trofense | 2014–15 | Sequnda Liqa | 41 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | – | 47 | 3 | |
Kəpəz | 2015–16 | APL | 12 | 3 | 0 | 0 | – | – | 12 | 3 | ||
2016–17 | 22 | 4 | 1 | 0 | – | 4 | 1 | 27 | 5 | |||
Ümumi | 34 | 7 | 1 | 0 | – | – | 4 | 1 | 39 | 8 | ||
Seonqnam | 2017 | K Liqa Çellenc | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
Kəpəz | 2017–18 | APL | 13 | 4 | 0 | 0 | – | – | 13 | 4 | ||
Ümumi karyera | 141 | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 152 | 23 |
İstinadlar
redaktə- ↑ "Dario Junior reforça o ataque por duas épocas". http://clubedesportivotrofense.blogspot.co.uk/ (Portuguese). C.D. Trofense. 15 July 2014. 4 March 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 13 August 2015.
- ↑ "Da Silva "Kəpəz"də". http://aut.az/ (Azerbaijani). aut.az. 22 July 2015. 4 March 2016 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 13 August 2015.
- ↑ "Kəpəz braziliyalılarla müqavilə bağladı". kapazpfc.az (Azerbaijani). Kapaz PFK. 26 January 2018. 29 January 2018 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 26 January 2018.
- ↑ "Dario Federiko "Neftçi"də". neftchipfk.com (Azerbaijani). Neftçi PFK. 11 June 2018. 12 June 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 11 June 2018.
- ↑ "Dario da Silva". uk.soccerway.com/. Soccerway. 23 June 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 13 August 2015.
Xarici keçidlər
redaktə- Soccerway.com saytında profili (ing.)
- Dario Frederiko da Silva – K League stats at kleague.com