Daniel Antos - Wikipedia
Daniel Antoş (7 mart 2000-ci ildə Avstriyada anadan olub) — Avstriya Birinci Liqa təmsilçilərindən olan Liferinq klubunda qapıçı kimi çıxış edən peşəkar Avstriyalı futbolçudur.[1]
Daniel Antoş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Daniel Antoş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Qapıçı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Liferinq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
redaktəLiferinq
redaktəAntoş Rapid Vyana akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. Antoş 2016-cı ildə Zalsburq U-19 komandası ilə UEFA Gənclər Liqasında iştirak etmişdir. O, turnirdə debütünü 7 mart 2017-ci ildə Atletiko Madrid U-19 komandasına qarşı oyunda etmişdir. O, 90 dəqiqə meydanda mübarizə aparmış və komandası 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[2]
Antoş öz peşəkar karyerasında debütünü 21 may 2018-ci ildə Avstriya Lustenau klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 90 dəqiqə meydanda mübarizə aparmışdır. Həmin görüşdə Liferinq liqa görüşündə rəqibi ilə 0-0 hesabı ilə bərabərə qalmışdır.[3]
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktə- 24 iyul 2018 tarixində yenilənib[1]
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Kontinental1 | Digər2 | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Liferinq | 2017–18 | Birinci Liqa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018–19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Ümumi karyera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1UEFA Çempionlar Liqası görüşləri daxildir.
2Avstriya Superkuboku görüşləri daxildir.
Uğurları
redaktəKlub
redaktə- UEFA Gənclər Liqası — 2016–2017
Xarici keçidlər
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 "Austria - D. Antosch - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". soccerway.com. 2021-11-09 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-06-21.
- ↑ "Salzburg U19 vs. Atletico Madrid U19 - 7 March 2017 - Soccerway". soccerway.com. 2018-01-22 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-06-21.
- ↑ "Austria Lustenau vs. Liefering - 21 May 2018 - Soccerway". soccerway.com. İstifadə tarixi: 2017-06-21.