Dagistan Ehalisi - Wikipedia
Dağıstan_əhalisi - Haqqında Məlumat
1 yanvar 2013-cü il tarixinə olan rəsmi təxminə əsasən Dağıstan Respublikasının daimi əhalisi 2.946.303 nəfərdir. Onların 1.328.915 nəfəri şəhərlərdə, 1.617.388 nəfəri isə kəndlərdə yaşayır.[1]
1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 və 2010-cu ildə aparılmış siyahıya almaların nəticələri:[2][3][4]
Etnik qrup |
1926-cı il 1 | 1939-cu il 2; 3 | 1959-cu il | 1970-ci il | 1979-cu il | 1989-cu il | 2002-ci il | 2010-cu il | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Əhali | % | Əhali | % | Əhali | % | Əhali | % | Əhali | % | Əhali | % | Əhali | % | Əhali | % | |
avar | 177 187 | 23.0% | 231 200 | 22.6% | 239 373 | 22.5% | 349 304 | 24.5% | 418 634 | 25.7% | 496 077 | 27.5% | 758 438 | 29.4% | 850 011 | 29.4% |
dargi | 125 706 | 16.4% | 151 090 | 14.7% | 148 194 | 13.9% | 207 776 | 14.5% | 246 854 | 15.2% | 280 431 | 15.6% | 425 526 | 16.5% | 490 384 | 17.0% |
qumuq | 87 901 | 11.4% | 101 453 | 9.9% | 120 859 | 11.4% | 169 019 | 11.8% | 202 297 | 12.4% | 231 805 | 12.9% | 365 804 | 14.2% | 431 736 | 14.9% |
ləzgi | 90 508 | 11.8% | 96 751 | 9.4% | 108 615 | 10.2% | 162 721 | 11.4% | 188 804 | 11.6% | 204 370 | 11.3% | 336 698 | 13.1% | 385 240 | 13.3% |
lak | 39 862 | 5.2% | 51 944 | 5.1% | 53 451 | 5.0% | 72 240 | 5.1% | 83 457 | 5.1% | 91 682 | 5.1% | 139 732 | 5.4% | 161 276 | 5.6% |
azərbaycanlı | 23 428 | 3.0% | 31 224 | 3.0% | 38 224 | 3.6% | 54 403 | 3.8% | 64 514 | 4.0% | 75 463 | 4.2% | 111 656 | 4.3% | 130 919 | 4.5% |
tabasaranlı | 31 915 | 4.2% | 33 432 | 3.3% | 33 548 | 3.2% | 53 253 | 3.7% | 71 722 | 4.4% | 78 196 | 4.6% | 110 152 | 4.3% | 118 848 | 4.1% |
rus | 87 176 | 11.3% | 195 321 | 19.1% | 213 754 | 20.1% | 209 570 | 14.7% | 189 474 | 11.6% | 165 940 | 9.2% | 120 875 | 4.7% | 104 020 | 3.6% |
çeçen | 21 849 | 2.8% | 27 678 | 2.7% | 12 798 | 1.2% | 39 965 | 2.8% | 49 227 | 3.0% | 57 877 | 3.2% | 87 867 | 3.4% | 93 658 | 3.2% |
noqay | 20 450 | 2.7% | 18 659 | 1.8% | 14 939 | 1.4% | 21 750 | 1.5% | 24 977 | 1.5% | 28 294 | 1.6% | 38 168 | 1.5% | 40 407 | 1.4% |
ağul | 7 653 | 1.0% | 20 408 | 2.0% | 6 378 | 0.6% | 8 644 | 0.6% | 11 459 | 0.7% | 13 791 | 0.8% | 23 314 | 0.9% | 28 054 | 1.0% |
rutul | 10 333 | 1.3% | 6 566 | 0.6% | 11 799 | 0.8% | 14 288 | 0.9% | 14 955 | 0.8% | 24 298 | 1.0% | 27 849 | 1.0% | ||
saxur | 3 531 | 0.5% | 4 278 | 0.4% | 4 309 | 0.3% | 4 560 | 0.3% | 5 194 | 0.3% | 8 168 | 0.3% | 9 771 | 0.3% | ||
digər | 41 276 | 5.4% | 65 306 | 6.4% | 61 495 | 5.8% | 63 787 | 4.5% | 57 892 | 3.6% | 58 113 | 3.2% | 25 835 | 1.0% | 19 646 | 0.7% |
cəmi | 768 775 | 100% | 1 024 466 | 100% | 1 062 472 | 100% | 1 428 540 | 100% | 1 628 159 | 100% | 1 802 188 | 100% | 2 576 531 | 100% | 2 910 249 | 100% |
1 1926-cı il əhalinin siyahıyaalınması zamanı qısa müddətə Dağıstan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası tabeliyinə verilən Açikulak rayonu hal-hazırda Stavropol diyarına daxil olduğu üçün nəzərə alınmamışdır.
2 1939-cu il əhalinin siyahıyaalınması zamanı qısa müddətə Orconikidze (Stavropol) diyarının tabeliyinə verilən Qızılyar rayonu hal-hazırda Dağıstan Respublikasına daxil olduğu üçün nəzərə alınmışdır. 3 1939-cu il əhalinin siyahıyaalınması zamanı Ağullar, Rutullar və Saxurlar birlikdə Digər Dağıstan xalqları başlığı altında siyahıya alınmışdır. |
İstinadlar
redaktə- ↑ Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации: Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2013 года и в среднем за 2012 год (человек) Arxivləşdirilib 2018-12-25 at the Wayback Machine
- ↑ "Дагестан (1926 г.)". 2016-03-04 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-03-26.
- ↑ "Население по национальности по субъектам Российской Федерации (XLS). Проверено 4 мая 2009". 2006-11-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-06-03.
- ↑ "Hациональный состав населения по субъектам Российской Федерации, Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года". 2019-01-07 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-03-07.