Belarusda Prezident Seckileri 2020 - Wikipedia
Belarusda Prezident seçkiləri 2020 — Belarus ərazisində baş tutan növbəti (altıncı) Prezident seçkiləri. Prezident seçkilərinin Belarus Milli Məclisinin Nümayəndələr Palatasının 08.05.2020-ci il tarixli Qərarına əsasən 2020-ci il avqustun 9-da baş tutması qərara alındı.
← 2015 2025 → | ||||
Belarusda prezident seçkiləri, 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
9 avqust 2020 | ||||
Seçici fəallığı | 84.05 % | |||
Namizəd | Aleksandr Lukaşenko | Svetlana Tixanovskaya | ||
Partiya | Bitərəf | Bitərəf | ||
Səslər | 4 652 422 (82.22 %) |
574 312 (9.90 %) |
||
Belarusun əraziləri |
Tarixçə
redaktəBelarus Konstitusiyasına əsasən 2020-ci ildə Belarusda Prezident seçkiləri baş tutmalı idi. 2020-ci il mayın 8-də Belarus Milli Məclisin Nümayəndələr Palatasının Prezident seçkilərinin 9 avqust 2020-ci il tarixinə təyin edilməsini qərara aldı.
10–15 mayda təşəbbüs qruplarının qeydiyyata alınması üçün MSK-ya müraciətlər göndərildi. Nəticədə 55 təşəbbüs qrupunun qeydiyyata alınması ilə bağlı müraciət göndərildi.
MSK-nın mayın 15-də, 18-də və 20-də baş tutan üç iclasının nəticəsində təşəbbüs qruplarının müraciətlərinə baxıldı. Nəticədə 55 təşəbbüs qrupunun 15-i qeydiyyata alındı, 40 müraciətə isə "mənfi" cavab verildi.
Mayın 22-də MSK tərəfindən ərazilər üzrə Dairə Komissiyaları yaradıldı.
Mayın 28-də Qrodno şəhərində mitinq zamanı Svetlana Tixanovskayanın lideri olduğu təşəbbüs qrupunun üzvü Sergey Tixanovskidə daxil olmağla 10 nəfər saxlanıldı.
Təqvim
redaktəDSK-ların formalaşdırılması | |
Məntəqələrinin hazırlanması | |
MnSK-ların formalaşdırılması | |
Prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsi | |
Prezidentliyə namizədlərin sənədlərin MSK-ya tədim edilməsi | |
Prezidentliyə namizədlərin qeydə alınması | |
Təbliğat-təşviqat işlərinin aparılması | |
Növbədənkənar səsvermə | |
Səsvermə günü | |
MSK tərəfindən nəticələrin elan edilməsi | |
2-ci tur səsvermənin aparılması (Zərurət yaransa) |
Namizədlər
redaktəQeydə alınan namizədlər
redaktəBitərəf | 1954-cü ildə anadan olub. Milliyyətcə belarusdur. 1975-ci ildə A. Kuleşov adına Mogilyov Dövlət Universitetini, 1985-ci ildə isə Belarus Kənd Təsərrüfatı Universitetini bitirib. İxtisasca tarixçi və iqtisadçıdır. 1975–1977-ci illərdə Sərhəd Qoşunlarında, 1980–1982-ci illərdə isə Sovet Ordusunda hərbi xidmətdə olub. 1990-cı ildə Belarus Ali Sovetinin deputatı, 1994-cü ildə isə Belarus Ali Sovetinin sədri seçilib. 1994-cü ildən Belarusun Prezidentidir. 1994, 2001, 2006, 2010 və 2015-ci illərdə yenidən Belarus Prezidenti seçilib. Bitərəfdir. Ailəlidir, üç oğlu var.[1] | ||||
Bitərəf | 1981-ci ildə anadan olub. Milliyyətcə belarusdur. 2015-ci ildə Litvada Avropa Humanitar Universitetini (EHU) bitirib. İxtisasca politoloqdur. 2019-cu ildən "Həqiqəti Söylə" Araşdırma və Təhlil İctimai Birliyinin həmsədridir. Bitərəfdir. Ailəlidir, üç oğlu var.[2] | ||||
Bitərəf | 1976-cı ildə anadan olub. Milliyyətcə belarusdur. Belarus Dövlət Universitetini bitirib. İxtisasca hüquqşünasdır. Biznes fəaliyyəti ilə məşğuldur. 2016–2019-cu illərdə Belarus Milli Məclisinin Nümayəndələr Palatasının üzvü olub. Bitərəfdir. Ailəlidir, bir oğlu və bir qızı var.[3] | ||||
BSDP | 1985-ci ildə anadan olub. Milliyyətcə belarusdur. Belarus Dövlət İnformasiya və Radio Universitetini bitirib. İxtisasca telerabitəçidir. Biznes fəaliyyəti ilə məşğuldur. "C58 Technologies" MMC-nin sədridir. 2018-ci ildən Belarus Sosial-Demokrat Partiyasının (BSDP) sədridir. BSDP üzvüdür. Ailəlidir, bir qızı var.[4] | ||||
Bitərəf | 1982-ci ildə anadan olub. Milliyyətcə belarusdur. Mozir Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirib. İxtisasca ingilis dili və alman dili müəllimidir. İrlandiyanın "Chernobyl Life Line" xeyriyyə cəmiyyətində ingilis dili tərcüməçisi olaraq çalışıb. Bitərəfdir. Ailəlidir, 2 övladı var.[5] |
9 avqust gününün xronologiyası
redaktəNəticələr
redaktəAleksandr Lukaşenko | Bitərəf | 82,22 / 100
| |||||
Svetlana Tixanovskaya | Bitərəf | 9,90 / 100
| |||||
Anna Kanopatskaya | Bitərəf | 1,68 / 100
| |||||
Sergey Çereçen | BSDA | 1,14 / 100
| |||||
Andrey Dmitriyev | Bitərəf | 1,04 / 100
|
Ərazilər üzrə nəticələr
redaktəBrest vilayəti | 92,98 / 100
|
||||||||||||
Vitebsk vilayəti | 82,74 / 100
|
||||||||||||
Qomel vilayəti | 90,82 / 100
|
||||||||||||
Qrodno vilayəti | 88,82 / 100
|
||||||||||||
Minsk vilayəti | 84,54 / 100
|
||||||||||||
Mogilyov vilayəti | 90,44 / 100
|
||||||||||||
Minsk şəhəri | 66,10 / 100
|
||||||||||||
84,05 / 100
|
İstinadlar
redaktə- ↑ "ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич" ( (rus.)). 05.08.2020. 2020-08-05 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 05.08.2020.
- ↑ "ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович" ( (rus.)). 05.08.2020. 05.08.2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 05.08.2020.
- ↑ "КАНОПАЦКАЯ Анна Анатольевна" ( (rus.)). 05.08.2020. 05.08.2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 05.08.2020.
- ↑ "ЧЕРЕЧЕНЬ Сергей Владимирович" ( (rus.)). 05.08.2020. 2020-08-05 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 05.08.2020.
- ↑ "ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна" ( (rus.)). 05.08.2020. 05.08.2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 05.08.2020.