Avropanin En Hundur Binalarinin Siyahisi - Wikipedia
Avropanın_ən_hündür_binalarının_siyahısı - Haqqında Məlumat
Avropanın ən hündür binalarının siyahısı —
Avropanın ən hündür göydələnləri
redaktəYeri | Adı | Şəhər | Hündürlük | Mərtəbə | İl | ||
м | Фт | ||||||
1 | Laxta-mərkəz | Sankt-Peterburq | 462 | 1519 | 87 | 2018 | |
2 | Federasiya (kompleks) Şərqi qüllə | Moskva | 373,7[1] | 1223 | 95 | 2016 | |
3 | Oko Cənubi | Moskva | 354 | 1154 | 85 | 2015 | |
4 | Merkuri qülləsi | Moskva | 339 | 1112 | 75 | 2013 | |
5 | The Shard | London | 309,6 | 1017 | 87 | 2012 | |
6 | Avrasiya | Moskva | 309 | 1014 | 70 | 2013 | |
7 | Paytaxtlar şəhəri Moskva qülləsi | Moskva | 301,6 | 989 | 76 | 2009 | |
8 | Kommertsbank Tauer | Frankfurt | 300,1 | 849 | 56 | 1997 | |
9 | Sahilkənarı qüllə | Moskva | 268,4 | 881 | 59 | 2007 | |
10 | Triumf Palas | Moskva | 264,3 | 867 | 57 | 2005 | |
11 | İstanbul yaqutu | İstanbul | 261 | 856 | 54 | 2009 | |
12 | Paytaxtlar şəhəri Sankt-Peterburq qülləsi | Moskva | 257 | 843 | 65 | 2008 | |
13 | Messeturm | Frankfurt | 256,6 | 842 | 55 | 1990 | |
14 | Təkamül qülləsi | Moskva | 255 | 837 | 54 | 2014 | |
15 | Baku Tower | Bakı | 290 | 900 | 50 | 2017 | |
16 | Şüşəli qüllə | Madrid | 249 | 817 | 45, 50 или 53 | 2008 | |
17 | DC Towers | Vyenna | 248 | 813,65 | 60 | 2014 | |
18 | Heron Tower | London | 246 | 807 | 47 | 2011 | |
19 | Oko Şimali | Moskva | 245 | 803 | 49 | 2014 | |
20 | Federasiya (kompleks) Qərbi | Moskva | 242,4 | 795 | 62 | 2007 | |
21 | Moskva Dövlət Universitetinin əsas binası | Moskva | 240 | 787 | 36 | 1953 | |
22 | İmperiya (göydələn) | Moskva | 239 | 783 | 60 | 2011 | |
23 | Mədəniyyət və elm sarayı | Varşava | 237 | 777 | 43 | 1955 | |
24 | Torre Espacio | Madrid | 236 | 775 | 57 | 2008 | |
24 | Torre Sacyr Vallehermoso | Madrid | 236 | 774 | 52 | 2008 | |
25 | 1 Canada Square | London | 235,1 | 771 | 50 | 1991 | |
26 | Порта Тауэр | Batumi | 220 | 721 | 43 | 2016 | |
27 | Исеть | Yekaterinburq | 215 | 705 | 50 | 2014 | |
28 | Mosfilmovskaya üzərindəki ev | Moskva | 213,3 | 700 | 54 | 2009 | |
29 | Sky Tower | Vrotslav | 212 | 846 | 56 | 2011 | |
30 | Monparnas qülləsi | Paris | 210 | 689 | 59 | 1972 | |
31 | SOCAR Tower | Bakı | 209 | 682 | 53 | 2014 | |
32 | Varşava ticarət qülləsi | Var | 208 | 682 | 43 | 1999 | |
32 | Westendstraße 1 | Frankfurt-Mayn | 208 | 682 | 53 | 1993 | |
33 | Гостиница Украина | Moskva | 206 | 668 | 34 | 1955 | |
34 | Millennium Tower | Vyana | 202 | 663 | 51 | 1999 | |
35 | Tower 185 | Frankfurt | 200 | 656 | 55 | 2011 | |
35 | Майнтауэр | Frankfurt | 200 | 656 | 55 | 1999 | |
35 | Батумский технологический университет | Batumi | 200 | 656 | 35 | 2012 | |
38 | 25 Canada Square | London | 199,5 | 654,4 | 45 | 2001 | |
38 | 8 Canada Square | London | 199,5 | 654,4 | 45 | 2002 | |
40 | Mirax-Plaza башня «А» | Moskva | 193 | 633 | 47 | 2015 | |
41 | ЖК «Триколор» | Moskva | 192 | 630 | 58 | 2015 | |
42 | Континенталь | Moskva | 191 | 627 | 50 | 2010 | |
43 | HSB Turning Torso | Malmö | 190 | 623 | 57 | 2005 | |
43 | Flame Towers | Bakı | 190 | 620 | 39 | 2012 | |
45 | «Высоцкий» | Yekaterinburq | 188,3 | 617 | 53 | 2011 | |
46 | Воробьёвы Горы Башня II | Moskva | 188,2 | 617 | 49 | 2004 | |
47 | Gran Hotel Bali | Benidorm | 187 | 614 | 52 | 2002 | |
47 | Tour Total | Paris | 187 | 614 | 48 | 1985 | |
49 | Trianon | Frankfurt | 186 | 610 | 45 | 1993 | |
50 | Tour T1 | Paris | 185 | 607 | 36 | 2008 | |
51 | Tour Areva | Paris | 184 | 604 | 44 | 1974 | |
52 | Tower 42 | London | 183 | 600 | 43 | 1980 | |
52 | Tour Granite | Paris | 183 | 600 | 36 | 2008 | |
54 | 30 St Mary Axe | İstanbul | 181 | 594 | 52 | 2000 | |
55 | Сент-Мэри Экс 30 | London | 179,8 | 589,9 | 41 | 2003 | |
56 | ЖК «Алые паруса» | Moskva | 179 | 587 | 48 | 2003 | |
57 | Tour Gan | Paris | 179 | 587 | 44 | 1974 | |
58 | Эдельвейс | Moskva | 176 | 577 | 43 | 2003 | |
58 | Ж/д на Котельнической наб. | Moskva | 176 | 577 | 32 | 1952 | |
60 | ЖК «Алые паруса» 2 | Moskva | 175,6 | 576 | 48 | 2003 | |
61 | Nordstar tower | Moskva | 172 | 564,3 | 42 | 2009 | |
61 | Avaz Twist Tower | Sarayevo | 172 | 564,3 | 41 | 2007 | |
61 | Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyi | Moskva | 172 | 564 | 27 | 1953 | |
64 | Sisli Plaza | İstanbul | 170 | 558 | 46 | 2007 | |
65 | Beetham Tower | Mançester | 169 | 554 | 50 | 2006 | |
65 | Carnegie Center | Kiyev | 169 | 551 | 49 | 2012 | |
66 | Eurovea Tower | Bratislava | 168 | 551 | 45 | 2023 | |
66 | Tekstilkent Plaza 1 | İstanbul | 168 | 551 | 44 | 2000 | |
68 | Mirax Plaza башня «Б» | Moskva | 167 | 548 | 41 | 2015 | |
68 | Tour Alicante | Paris | 167 | 548 | 37 | 1995 | |
68 | Tour Chassagne | Paris | 167 | 548 | 37 | 1995 | |
71 | Свиссотель Красные Холмы | Moskva | 166,5 | 546 | 35 | 2005 | |
72 | Silver Tower | Frankfurt-Mayn | 166 | 545 | 32 | 1978 | |
73 | Tour du Crédit Lyonnais | Lion | 165 | 541 | 42 | 1977 | |
73 | Tour EDF | Paris | 165 | 541 | 41 | 2001 | |
73 | Swissotel Красные Холмы | Moskva | 165 | 541 | 34 | 2005 | |
76 | Broadgate Tower | London | 164,3 | 539 | 35 | 2007 | |
77 | Интерконтиненталь Варшава | Varşava | 164 | 538 | 45 | 2003 | |
78 | Post Tower | Bonn | 163 | 535 | 42 | 2002 | |
79 | Well House на Ленинском | Moskva | 162 | 531 | 46 | 2009 | |
80 | Cœur Défense | Paris | 161 | 528 | 40 | 2001 | |
81 | ЖД на Кудринской площади | Moskva | 160 | 525 | 22 | 1954 | |
81 | Gulliver | Kiyev | 160 | 469 | 38 | 2010 | |
81 | Tour Assur (AXA) | Paris | 159 | 522 | 39 | 1974 | |
81 | Plaza Büro Center | Frankfurt-Mayn | 159 | 522 | 47 | 1976 | |
81 | Rondo 1-B | Varşava | 159 | 522 | 40 | 2006 | |
86 | Akbank Tower | İstanbul | 158 | 518 | 39 | 1993 | |
86 | Torre Lugano | Benidorm | 158 | 518 | 43 | 2008 | |
88 | Torre Picasso | Madrid | 156 | 512 | 43 | 1988 | |
88 | One Churchill Place | London | 156 | 512 | 32 | 2004 | |
88 | Здание на Кудринской площади | Moskva | 156 | 512 | 22 | 1954 | |
91 | Tour Adria | Paris | 155 | 509 | 40 | 2002 | |
91 | Tour Egée | Paris | 155 | 509 | 40 | 1999 | |
91 | Deutsche-Bank-Hochhaus I | Frankfurt-Mayn | 155 | 509 | 40 | 1984 | |
91 | Deutsche-Bank-Hochhaus II | Frankfurt-Mayn | 155 | 509 | 38 | 1984 | |
95 | Hotel Arts Барселона | Barselona | 154 | 505 | 44 | 1992 | |
95 | Torre Mapfre | Barselona | 154 | 505 | 40 | 1992 | |
95 | Skyper | Frankfurt-Mayn | 154 | 505 | 38 | 2004 | |
95 | Süzer Plaza Ritz-Carlton | İstanbul | 154 | 504 | 34 | 1998 | |
99 | Polat Tower Residence | İstanbul | 153 | 500 | 40 | 2001 | |
99 | 25 Bank Street | London | 153 | 502 | 33 | 2003 | |
99 | 40 Bank Street | London | 153 | 502 | 33 | 2003 | |
102 | Tour Ariane | Paris | 152 | 499 | 36 | 1975 | |
103 | «Призма» | Yekaterinburq | 151 | 495 | 37 | 2012 | |
103 | Gebouw Delftse Poort 1 | Rotterdam | 151 | 495 | 41 | 1992 | |
103 | Здание «Газпрома» | Moskva | 151 | 495 | 35 | 1994 | |
103 | 10 Upper Bank Street | London | 151 | 495 | 32 | 2003 | |
107 | Феникс Грозный-сити | Qroznı | 150 | 495 | 45 | 2011 | |
107 | Tour du Midi | Brüssel | 150 | 492 | 38 | 1967 | |
107 | Рембрандт Тауэр | Amsterdam | 150 | 492 | 35 | 1995 | |
110 | Millennium Tower | Roterdam | 149 | 489 | 35 | 2000 | |
111 | Europa Tower | Vilnüs | 148 | 486 | 33 | 2004 | |
111 | Köln Turm | Köln | 148 | 486 | 43 | 2001 | |
111 | Eurotower | Frankfurt-Mayn | 148 | 486 | 39 | 1977 | |
114 | Pan Peninsula | London | 147,4 | 483,6 | 48 | 2008 | |
115 | Colonia-Hochhaus | Köln | 147 | 482 | 42 | 1972 | |
115 | Sun Plaza | İstanbul | 147 | 482 | 38 | 2005 | |
117 | Hochaus Uptown München | Münhen | 146 | 479 | 38 | 2004 | |
118 | Leader Tower | Sankt-Peterburq | 145,5 | 478 | 42 | 2013 | |
119 | Finance Tower | Brüssel | 145 | 476 | 36 | 1984 | |
119 | Dexia Tower | Brüssel | 145 | 476 | 38 | 2006 | |
119 | Jen-Tower | Yena | 145 | 476 | 30 | 1973 | |
119 | Neguri Gane | Benidorm | 145 | 476 | 40 | 2002 | |
123 | Торре Агбар | Barselona | 144,44 | 474 | 33 | 2004 | |
124 | Tour de Bretagne | Nant | 144 | 472 | 32 | 1976 | |
124 | Варшавский финансовый центр | Varşava | 144 | 472 | 35 | 1998 | |
126 | Tour Pleyel | Paris | 143 | 469 | 37 | 1972 | |
126 | Metrocity Tower 2 | İstanbul | 143 | 469 | 35 | 2000 | |
126 | Metrocity Tower 3 | İstanbul | 143 | 469 | 35 | 2000 | |
126 | TAT Tower 1 | İstanbul | 143 | 469 | 34 | 2000 | |
126 | TAT Tower 2 | İstanbul | 143 | 469 | 34 | 2000 | |
126 | Metrocity Tower 1 | İstanbul | 143 | 469 | 31 | 2000 | |
132 | Guy's Tower | London | 142,6 | 467,8 | 34 | 1974 | |
133 | Tour CBX | Paris | 142 | 466 | 36 | 2005 | |
133 | City-Haus | Frankfurt-Mayn | 142 | 466 | 42 | 1974 | |
133 | Frankfurter Büro Center | Frankfurt-Mayn | 142 | 466 | 40 | 1980 | |
133= | City-Hochhaus | Leypsiq | 142 | 466 | 36 | 1971 | |
133 | Hoftoren | Haaqa | 142 | 466 | 30 | 2003 | |
133 | Westpoint Tower | Tilburq | 142 | 466 | 48 | 2004 | |
133 | Torre de Madrid | Madrid | 142 | 466 | 37 | 1957 | |
140 | Sea Towers | Qdınya | 141,6 | 464 | 36 | 2009 | |
141 | Ušće Tower | Belqrad | 141,1 | 462 | 24 | 2004 | |
142 | Montevideo | Rotterdam | 140 | 459 | 43 | 2005 | |
142 | Centrum LIM | Varşava | 140 | 459 | 43 | 1989 | |
142 | West Tower | Liverpul | 140 | 459 | 40 | 2007 | |
142 | IZD Tower | Vyana | 140 | 459 | 37 | 2001 | |
142 | Парус | Kiyev | 156 | 459 | 33 | 2008 | |
142= | Sabanci Center 2 | İstanbul | 140 | 459 | 34 | 1993 | |
142 | Sisli Elit Residence | İstanbul | 140 | 459 | 35 | 2000 | |
142 | Edificio Kronos | Benidorm | 140 | 459 | 41 | 2008 | |
142 | SOFAZ Tower | Bakı | 140 | 459 | 24 | 2013 |
Avropanın ən hündür binalarının tarixi
redaktəAdı | Şəhər | İl | Metr | Футы | Mərtəbə |
---|---|---|---|---|---|
Laxta-mərkəz | Sankt-Peterburq | 2017— | 462 | 1519 | 87 |
Federasiya (kompleks): Şərqi qüllə | Moskva | 2016–2017 | 374 | 1223 | 95 |
Oko (Moskva) Qərbi qüllə | Moskva | 2015–2016 | 354 | 1154 | 85 |
Merkuri qülləsi | Moskva | 2013–2015 | 339 | 1110 | 75 |
The Shard | London | 2012–2013 | 310 | 1017 | 87 |
Paytaxtlar şəhəri : Moskva qülləsi | Moskva | 2009–2011 | 302 | 948 | 77 |
Sahilkənarı qüllə | Moskva | 2007–2009 | 268 | 881 | 59 |
Triumf Palas | Moskva | 2005–2007 | 264 | 866 | 57 |
Kommertsbank Tauer | Frankfurt-Mayn | 1997–2005 | 259 | 849 | 56 |
Messeturm | Frankfurt-Mayn | 1990–1997 | 257 | 843 | 55 |
Moskva Dövlət Universitetinin əsas binası | Moskva | 1953–1990 | 240 | 787 | 36 |
Жилой дом на Котельнической набережной | Moskva | 1952–1953 | 176 | 577 | 32 |
Ульмский собор | Ulm | 1890–1952 | 161,5 | ||
Кёльнский собор | Köln | 1880–1890 | 157,4 | ||
Руанский собор | Ruan | 1876–1880 | 151 | ||
Церковь Святого Николая | Hamburq | 1874–1876 | 147,3 | ||
Страсбургский собор | Strasburq | 1647–1874 | 142 | 466 | |
Церковь Святой Марии | Ştralzund | 1625–1647 | 151 | ||
Церковь Святого Олафа | Tallin | 1549–1625 | 159 | ||
Линкольнский собор | Linkolhn | 1311–1549 | 160 |
Tikinti prossesində
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ "На 25 сентября 2014 высота «Башни Федерация» составила пока 374 метра (93 этаж)". 2014-10-02 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-01-11.