Aleksandro De Souza - Wikipedia
Aleksandro_de_Souza - Haqqında Məlumat
Aleksandro de Souza (port. Alexsandro de Souza, qısaca Aleks; 14 sentyabr 1977[1][2], Kuritiba) — braziliyalı futbolçu, hücumameyilli yarımmüdafiəçi. Braziliya yığmasının heyətində çıxış etmiş, komandanın kapitanı olmuşdur.
Aleksandro de Souza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Kuritiba, Braziliya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Braziliya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1.76 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 73 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | hücumameyilli yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | karyerasını bitirib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təltif və medalları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Karyerası
redaktəAleks de Souza 20 iyun 2004-cü ildə Braziliyanın Cruzeiro Esporte Clube komandasından "Fənərbaxça"ya 11 milyon dollara 3 illiyinə transfer edilib. Bu miqdarın 5 milyon dolları kluba, qalanı isə illiyi 2 milyon dollardan futbolçuya verilən ödəniş olub. O, həmçinin 2004-cü ilin iyulunda Amerika Kubokunu qazanan Braziliya milli yığma komandasının kapitanı olmuşdur.
Müvəffəqiyyətləri
redaktəKomanda olaraq
redaktə- 1996 Tulon Turniri çempionluğu
- 1998 Braziliya Kuboku çempionluğu
- 1998 Mercosul Kuboku çempionluğu
- 1999 Libertadores Kuboku çempionluğu
- 1999 Amerika Kuboku çempionluğu
- 2000 Pre-Olimpik çempionluğu
- 2000 Rio — San-Paulu çempionluğu
- 2003 Mineyro çempionatı çempionluğu
- 2003 Braziliya Kuboku çempionluğu
- 2003 Braziliya Liqası çempionluğu
- 2004 Mineyro çempionatı çempionluğu
- 2004 Amerika Kuboku çempionluğu
- 2005 Türkiyə Liqası Çempionluğu
- 2007 Türkiyə Liqası Çempionluğu
- 2011 Türkiyə Liqası Çempionluğu
- 2012 Türkiyə Kuboku Çempionluğu
- 2007,2009 Türkiye Super Kuboku Çempionluğu
Fərdi
redaktə- 1999 Uruqvayın "El Pais" qəzeti tərəfindən Amerika qitəsinin ideal on birinə seçildi ("Sociedade Esportiva Palmeiras"da oynayarkən).
- 1999 IFFHS tərəfindən dünyada ilin 3-cü ən çox qol vuran oyunçusu seçildi ("Sociedade Esportiva Palmeiras"da oynayarkən).
- 2003 Uruqvayın "El Pais" qəzeti tərəfindən Amerika qitəsinin ideal on birinə seçildi ("Cruzeiro Esporte Clube"da oynayarkən).
- 2003 Braziliya futbol jurnalı "Placar" tərəfindən Braziliya Liqasında ilin oyunçusu seçildi və Qızıl Top Mükafatı aldı ("Cruzeiro Esporte Clube"da oynayarkən).
Fənərbaxçadakı statistikası
redaktəKlub | Sezon | Türkiyə Super Liqası | Kubok[3] | Avropa[4] | Cəmi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Ötürmə | Oyun | Qol | Ötürmə | Oyun | Qol | Ötürmə | Oyun | Qol | Ötürmə | ||
Fənərbaxça FK | 2004–051 | 31 | 24 | 16 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 44 | 29 | 20 |
2005–061 | 31 | 15 | 24 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 43 | 20 | 27 | |
2006–072 | 32 | 19 | 12 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 7 | 47 | 20 | 21 | |
2007–081 | 28 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 6 | 43 | 18 | 19 | |
2008–09 | 26 | 11 | 12 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 40 | 17 | 12 | |
2009–10 | 26 | 11 | 11 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 43 | 21 | 14 | |
2010–111,2 | 33 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 28 | 13 | |
2011–12 | 33 | 14 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 11 | |
2012–13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | |
Cəmi | 245 | 136 | 107 | 38 | 21 | 11 | 61 | 15 | 21 | 344 | 172 | 139 | |
Türkiyədə cəmi | 245 | 136 | 107 | 38 | 21 | 11 | 61 | 15 | 21 | 344 | 172 | 139 |
1 Ötürmə kralı, 2 Qol kralı
Xarici keçidlər
redaktə- ↑ Alex // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ ALEX alexandro de souza // Argentine Soccer Database (isp.).
- ↑ Türkiyə Kuboku, Türkiyə Super Kuboku
- ↑ UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Super Kuboku