2018 Avroviziya Mahni Musabiqesi - Wikipedia
2018 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi (ing. Eurovision Song Contest 2018; fr. Concours Eurovision de la chanson 2018) — sayca 63-cü Avroviziya Mahnı Müsabiqəsidir. Salvador Sobralın ifa etdiyi "Amar Pelos Dois" mahnısı ilə 2017 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində qələbə qazanmasının ardınca 2018-ci ildə Portuqaliya ilk dəfə Avroviziyaya ev sahibliyi etmək hüququ qazanmışdır. Müsabiqə Portuqaliyanın paytaxtı Lissabon şəhərində, Altice Arenada, "All Aboard!" (azərb. Hamı göyərtəyə!) şüarı altında keçirilmişdir. Müsabiqənin yarımfinalları 2018-ci ilin 8 və 10 may, final isə 12 may tarixində baş tutmuşdur[2]. Katarina Furtado, Daniela Rua, Filomena Kautela və Silviya Alberto müsabiqəyə aparıcılıq etmişdir.[3]
2018 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi "All Aboard!" "Hamı göyərtəyə!" | |
---|---|
I yarımfinal | 8 may 2018 |
II yarımfinal | 10 may 2018 |
Final | 12 may 2018 |
Aparıcı(lar) | Katarina Furtado Daniela Rua Filomena Kautela Silviya Alberto |
Direktor | Yon Ola Sand |
Kanal | RTP |
Keçirilən yer | Altice Arena, Lissabon, Portuqaliya |
Qalib mahnı | İsrail "Toy" |
Seçki sistemi | 50% telesəsvermə 50% münsif səsverməsi |
İştirakçıların sayı | 43[1] |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Olmayıb |
Yenidən iştirak edən ölkələr | Rusiya |
İştirakdan imtina edən ölkələr | Olmayıb |
İştirakçı xəritəsi
Finalda iştirak etmiş ölkələr İştirakdan imtina etmiş ölkələr Finala keçə bilməmiş ölkələr
| |
Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2017 2019 ► |
17 noyabr 2017-ci il tarixində Avropa Yayım İttifaqı Lissabonda keçirilən Avroviziya 2018-də 43 ölkənin iştirak edəcəyini açıqlamışdır. 2017 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində Rusiyanı təmsil etməli olan müğənni Yuliya Samoylovaya ev sahibi Ukraynanın ölkəyə giriş qadağası qoymasının ardınca Rusiya müsabiqədə iştirakdan imtina etmişdir. Bir illik fasilədən sonra 2018-ci ildə Rusiya müsabiqəyə geri dönmüşdür. Ölkəni Lissabonda məhz Yuliya Samoylova təmsil etmişdir.[4] Şimali Makedoniyanın ilk öncə maliyyə problemləri səbəbindən Avroviziya 2018-də iştirak etməyəcəyi bildirilsə də, daha sonra Avroviziyanın rəsmi saytı ölkənin müsabiqəyə qoşulacağını elan etmişdir. Bu müsabiqə Azərbaycan, Rusiya və Rumıniyanın Avroviziya tarixində ilk dəfə finala keçməməsi ilə yadda qalmışdır. Bu eyni zamanda 2005-ci ildən bəri ilk heç bir Qafqaz ölkəsinin iştirak etmədiyi Avroviziya finalı olmuşdur.
12 may tarixində baş tutan final şousunda İsrail təmsilçisi Netta Barzilay ifa etdiyi "Toy" mahnısı ilə 529 xal toplayaraq qalib gəlmişdir. Bu müsabiqəyə ilk dəfə 1973-cü ildə qoşulan İsrailin Avroviziyada dördüncü qalibiyyəti idi.
Keçirildiyi yer
redaktə2017-ci ildə Salvador Sobralın "Amar Pelos Dois" mahnısı ilə Portuqaliyaya qələbə qazandırmasının ardınca müsabiqə Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda Altice Arenada keçiriləcəkdir. Ümumilikdə Avropanın ən böyük qapalı arenalarından biri olan Altice Arena eyni anda 20,000 nəfərlik izləyicini qəbul edə biləcək şəraitə malikdir.
Tender mərhələsi
redaktəPortuqaliyanın 2017 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsindəki qələbəsinin ardınca 14 may 2017-cı il tarixdə Portuqaliyanın milli televiziya kompaniyası olan RTP-nin baş direktoru Nuno Artur Silva açıqlamasında ölkənin növbəti Avroviziyanı keçirməyə hazır olduğunu və Portuqaliyanın ən böyük arenası olan Altice Arenanın müsabiqəyə ev sahibliyi etməsinin mümkünlüyünü vurğulamışdır. 15 may tarixində RTP tərəfindən Lissabonun ev sahibi şəhər olacağı açıqlanmasına baxmayaraq, növbəti gün bununla bağlı son qərarın hal-hazırda alınmadığı bildirilmişdir[5].
RTP və Avropa Yayım İttifaqı (AYİ) tərəfindən ev sahibi ola biləcək şəhər və arenalar üçün aşağıdakı meyarlar vurğulanmışdır:
- Arena minimum 10,000 nəfər tamaşaçını qəbul etməyə hazır olmalıdır.
- Beynəlxalq mətbuat mərkəzi minimum 1,500 nəfər dünyanın müxtəlif yerlərindən olan jurnalist heyətini qəbul etməyə hazır olmalıdır.
- Ən azı 2,000 nümayəndə heyətinin, akkreditə olunmuş jurnalistlərin və tamaşaçıların yerləşdirilməsi üçün müxtəlif qiymət kateqoriyalarına malik otellər olmalıdır.
- Ev sahibi şəhər səmərəli nəqliyyat infrastrukturuna, uyğun sayda və böyüklüyə malik otellərə malik olmalıdır.
- Arena beynəlxalq hava limanına yaxın olmalıdır.
Lissabondan başqa daha altı şəhər müsabiqəyə ev sahibliyi üçün namizədliyini irəli sürmüşdür: Braqa, Eşpinyu, Faru, Qimaraynş, Qondomar və Santa Mariya da Feyra. 25 iyul tarixində RTP və AYİ Lissabonun 2018 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinə ev sahibliyi edəcəyini rəsmi olaraq təsdiqləmişdir.
Şəhər | Arena | Tutum | Qeyd |
---|---|---|---|
Braqa | Braga Exhibition Park | 15,000 (təmirdən sonra) | 1981-ci ildə inşa edilmiş və 1987-ci ildə ərazisinin genişləndirildiyi aqro-sənaye parkı. Hal-hazırda təmirdədir və təmirin 2018-ci ilin əvvəllərində başa çatacağı gözlənilir. |
Lissabon | Altice Arena | 20,000 | Ümumilikdə Avropanın ən böyük qapalı arenalarından biri olan Altice Arena eyni anda 20,000 nəfərlik izləyicini qəbul edə biləcək şəraitə malikdir. Arena 1998-ci ildə inşa edilib və Portuqaliyanın ən böyük arenasıdır. |
Qimaraynş | Multiusos de Guimarães | 10,000 | 2001-ci ildə inşa edilmiş maksimum 10,000 nəfərlik izləyicini qəbul edə biləcək şəraitə malik arena. |
Qondomar | Multiusos de Gondomar Coração de Ouro | 8,000 | 2007-ci ildə inşa edilmiş maksimum 8,000 nəfərlik izləyicini qəbul edə biləcək şəraitə malik arena. |
Santa Mariya da Feyra | Europarque | 11,000 | 1995-ci ildə inşa edilmiş maksimum 11,000 nəfərlik izləyicini qəbul edə biləcək şəraitə malik arena. |
Avroviziya kəndi
redaktəAvroviziya kəndi Avroviziya 2018 ərzində Lissabonda təyin edilmiş rəsmi müsabiqə ərazisidir. Müsabiqənin keçirdiyi müddət ərzində Avroviziya kəndində ifaçıların, DJ-lərin konsert proqramlarına, xüsusi şoulara qatılmaq mümkündür. Əraziyə yerləşdirilmiş böyük LED ekranlar sayəsində Avroviziyanı canlı olaraq oradan da izləmək mümkün olmuşdur.
Avroviziya kəndi ərazisi kimi Praça do Comércio meydanı seçilmişdir. Bu Lissabondakı ən böyük meydandır və Taxo çayının yanında yerləşir. Meydanda ənənəvi rəngli binalar və meydanın ortasında Kral Jozenin heykəli vardır. Tarixdə Praça do Comércio əsasən ticarətçilərin xaricdən gələn malları satdığı yer olmuşdur.
Açılış mərasimi və Qırmızı xalı
redaktəQırmızı xalı mərasimi 6 may tarixində İncəsənət, arxitektura və texnologiya muzeyində keçirilmişdur. Mərasimdə bütün ölkə təmsilçiləri qırmızı xalıdan keçərək, müsabiqə fanatlarına, jurnalistlərə və qonaqlara təqdim olunurlar. Qırmızı xalıdan sonra Lissabonun Elektrik muzeyində müsabiqənin açılış mərasimi baş tutmuşdur.
-
Praça do Comércio
Avroviziya kəndi -
MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Qırmızı xalı
Format
redaktəYarımfinallara bölünmə səbətləri
redaktəİştirakçı ölkələrin hansı yarımfinallarda iştirak edəcəyini müəyyən etmək məqsədi ilə 29 yanvar 2018 tarixində Silviya Alberto və Filomena Kautelanın aparıcılığında Lissabonda püşkatma keçirilmişdir.
Püşkatmanın ilk mərhələsində ev sahibi-ölkə Portuqaliya və Böyük beşlik ölkələrinin hansı yarımfinallarda səs verəcəkləri və ifa edəcəkləri müəyyən edilmişdir. İkinci mərhələdə ölkələrin hansı yarımfinallarda iştirak edəcəkləri və yarımfinalların neçənci hissəsində (birinci və ya ikinci) ifa edəcəkləri təyin olunmuşdur. Yarımfinalların birində 19 ölkə, digərində isə 18 ölkə iştirak edəcək. Hər yarı finalda ilk onluğa daxil olan ölkələr, ev sahibi ölkə və 'Böyük beşlik' daxil olmaqla cəmi 26 ölkə finalda iştirak edəcək. AYİ, 12 yanvar 2018 tarixində yarışmanın rəsmi telesəsvermə üzrə sponsoru Digame-nin apardığı hesablamalar nəticəsində 37 ölkədən müsabiqənin tarixində ənənəvi olaraq bir-birlərinə səs verənləri təyin edərək, 6 səbətə ayırmışdır.
1-ci Səbət | 2-ci Səbət | 3-cü Səbət | 4-cü Səbət | 5-ci Səbət | 6-cı Səbət |
---|---|---|---|---|---|
İştirakçı ölkələr
redaktə43 ölkənin iştirak etdiyi Avroviziya 2018 otuz yeddi ölkənin final uğrunda mübarizə apardığı iki yarımfinal mərhələsindən və iyirmi altı ölkənin qalibiyyət uğrunda mübarizə apardığı final mərhələsindən təşkil olunacaqdır. "Böyük Beşlik" ölkələri (Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İspaniya, İtaliya) və ev sahibi Portuqaliya müsabiqənin finalında birbaşa iştirak etmək hüququ qazanmışdırlar.
Yenidən iştirak edən ifaçılar
redaktə- Norveç təmsilçisi Aleksandr Rıbak daha öncə 2009 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində ölkəyə qələbə qazandırmışdır.
- Niderland təmsilçisi Ueylon daha öncə ölkəni The Common Linnets qrupunun üzvü olaraq 2014 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində təmsil etmiş və ikinci yeri qazanmışdır.
- Avstriya təmsilçisi Sezar Sampson daha öncə 2016 və 2017-ci illərdə Bolqarıstan təmsilçilərini səhnədə dəstək vokalçı olaraq müşayiət etmişdir.
- Böyük Britaniya təmsilçisi SuRie daha öncə 2015 və 2017-ci illərdə Belçika təmsilçilərini səhnədə dəstək vokalçı olaraq müşayiət etmişdir.
- Sloveniya təmsilçisi Lea Sirk daha öncə 2014-cü ildə ölkə təmsilçisi Tinkara Kovaçı səhnədə dəstək vokalçı olaraq müşayiət etmişdir.
- Bolqarıstanı təmsil edən EQUINOX qrupunun üzvü Vlado Mixailov 2017 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində Bolqarıstan təmsilçisini dəstək vokalçı olaraq müşayiət etmişdir.
- Avstraliya təmsilçisi Cessika Mauboy daha öncə 2014 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinin ikinci yarımfinalında interval akt kimi çıxış etmişdir.
1-ci yarımfinal
redaktə8 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 19 ölkə iştirak etmişdir. Bu yarımfinalda iştirak edən bütün ölkələr və eyni zamanda Böyük Britaniya, İspaniya və Portuqaliya səsvermədə iştirak etmişdir. 50% telesəsvermə, 50% münsif səslərinin tətbir olunduğu yeni səsvermə metodu ilə ən çox səs toplayan 10 ölkə müsabiqənin finalına vəsiqə qazanmışdır.
Cədvəldə işarələnmiş ölkələr müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdırlar.
№[6] | Ölkə[6] | Dil | Müğənni(lər)[6] | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Azərbaycan | İngiliscə | Aysel Məmmədova | "X My Heart" | Qəlbimdən keçdim | 11 | 94 |
02 | İslandiya | İngiliscə | Ari Oulafsson | "Our Choice" | Bizim seçimimiz | 19 | 15 |
03 | Albaniya | Albanca | Euqent Buşpepa | "Mall" | Həsrət | 8 | 162 |
04 | Belçika | İngiliscə | Sennek | "A Matter of Time" | Zaman məsələsi | 12 | 91 |
05 | Çexiya | İngiliscə | Mikolas Yosef | "Lie to Me" | Mənə yalan de | 3 | 232 |
06 | Litva | İngiliscə, Litvaca | Yeva Zasimauskayte | "When We're Old" | Biz yaşlanarkən | 9 | 119 |
07 | İsrail | İngiliscə, İvritcə | Netta Barzilay | "Toy" | Oyuncaq | 1 | 283 |
08 | Belarus | İngiliscə | Alekseev | "Forever" | Əbədi | 16 | 65 |
09 | Estoniya | İtalyanca | Elina Neçayeva | "La Forza" | Güc | 5 | 201 |
10 | Bolqarıstan | İngiliscə | Equinox | "Bones" | Sümüklər | 7 | 177 |
11 | Şimali Makedoniya | İngiliscə | Eye Cue | "Lost and Found" | İtmiş və tapılmış | 18 | 24 |
12 | Xorvatiya | İngiliscə | Franka Bateliç | "Crazy" | Dəli | 17 | 63 |
13 | Avstriya | İngiliscə | Sezar Sampson | "Nobody but You" | Səndən başqa heç kəs | 4 | 231 |
14 | Yunanıstan | Yunanca | Qianna Terzi | "Oneiro Mou" (Όνειρο Μου) | Yuxum | 14 | 81 |
15 | Finlandiya | İngiliscə | Saara Aalto | "Monsters" | Bədheybətlər | 10 | 108 |
16 | Ermənistan | Ermənicə | Sevak Xanağyan | "Qami" (Քամի) | Külək | 15 | 79 |
17 | İsveçrə | İngiliscə | ZiBBZ | "Stones" | Daşlar | 13 | 86 |
18 | İrlandiya | İngiliscə | Rayan O'Şounessi | "Together" | Birlikdə | 6 | 179 |
19 | Kipr | İngiliscə, İspanca | Eleni Fureyra | "Fuego" | Atəş | 2 | 262 |
2-ci yarımfinal
redaktə10 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 18 ölkə iştirak etmişdir. Bu yarımfinalda iştirak edən bütün ölkələr və eyni zamanda Almaniya, Fransa və İtaliya səsvermədə iştirak etmişdir. 50% telesəsvermə, 50% münsif səslərinin tətbir olunduğu yeni səsvermə metodu ilə ən çox səs toplayan 10 ölkə müsabiqənin finalına vəsiqə qazanmışdır.
Cədvəldə işarələnmiş ölkələr müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdırlar.
№[7] | Ölkə[7] | Dil | Müğənni(lər)[7] | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Norveç | İngiliscə | Aleksandr Rıbak | "That's How You Write a Song" | Mahnını bu cür yazmalısan | 1 | 266 |
02 | Rumıniya | İngiliscə | The Humans | "Goodbye" | Sağ olun | 11 | 107 |
03 | Serbiya | Serbcə | Sanya İliç və Balkanika | "Nova deca" (Нова деца) | Yeni uşaqlar | 9 | 117 |
04 | San-Marino | İngiliscə | Cessika və Cenifer Breninq | "Who We Are" | Biz kimik | 17 | 28 |
05 | Danimarka | İngiliscə, İslandca | Rasmussen | "Higher Ground" | Yüksək torpaq | 5 | 204 |
06 | Rusiya | İngiliscə | Yuliya Samoylova | "I Won't Break" | Mən qırılmayacağam | 15 | 65 |
07 | Moldova | İngiliscə | DoReDoS | "My Lucky Day" | Mənim uğurlu günüm | 3 | 235 |
08 | Niderland | İngiliscə | Ueylon | "Outlaw in 'Em" | İçlərindəki cinayətkar | 7 | 174 |
09 | Avstraliya | İngiliscə | Cessika Mauboy | "We Got Love" | Bizim sevgimiz var | 4 | 212 |
10 | Gürcüstan | Gürcücə [q 1] | İriao | "For You" | Sənin üçün | 18 | 24 |
11 | Polşa | İngiliscə | Gromee və Lukas Meyer | "Light Me Up" | Məni aydınlat | 14 | 81 |
12 | Malta | İngiliscə | Kristabel | "Taboo" | Qadağan | 13 | 101 |
13 | Macarıstan | Macarca | AWS | "Viszlát nyár" | Sağol, yay | 10 | 111 |
14 | Latviya | İngiliscə | Laura Rizzotto | "Funny Girl" | Məzəli qız | 12 | 106 |
15 | İsveç | İngiliscə | Benyamin İnqrosso | "Dance You Off" | Səni rəqs etdirmək | 2 | 254 |
16 | Monteneqro | Monteneqrcə | Vanya Radovanoviç | "Inje" | Çən | 16 | 40 |
17 | Sloveniya | Slovencə, Portuqalca | Lea Sirk | "Hvala, ne!" | Təşəkkür edirəm, yox! | 8 | 132 |
18 | Ukrayna | İngiliscə | Melovin | "Under the Ladder" | Nərdivan altında | 6 | 179 |
- ↑ Mahnının adı ingiliscə olsa da, mahnı bütünlüklə gürcü dilində ifa edilmişdir.
Final
redaktəFinalçılar:
- "Böyük Beşlik" ölkələri (Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İspaniya və İtaliya);
- Ev sahibi ölkə (Portuqaliya);
- Birinci yarımfinal mərhələsindən ilk onluğa daxil olan ölkələr;
- İkinci yarımfinal mərhələsindən ilk onluğa daxil olan ölkələr.
12 may tarixində keçirilən final mərhələsində 26 ölkə iştirak etmişdir. Müsabiqədə iştirak edən bütün ölkələr səsvermədə iştirak etmişdir və İsrail təmsilçisi ən çox səs toplayaraq müsabiqənin qalibi elan edilmişdir.
№[8] | Ölkə[8] | Dil | Müğənni(lər)[8] | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ukrayna | İngiliscə | Melovin | "Under the Ladder" | Nərdivan altında | 17 | 130 |
02 | İspaniya | İspanca | Alfred və Amaya | "Tu canción" | Sənin mahnın | 23 | 61 |
03 | Sloveniya | Slovencə, Portuqalca | Lea Sirk | "Hvala, ne!" | Təşəkkür edirəm, yox! | 22 | 64 |
04 | Litva | İngiliscə, Litvaca | Yeva Zasimauskayte | "When We're Old" | Biz yaşlanarkən | 12 | 181 |
05 | Avstriya | İngiliscə | Sezar Sampson | "Nobody but You" | Səndən başqa heç kəs | 3 | 342 |
06 | Estoniya | İtalyanca | Elina Neçayeva | "La Forza" | Güc | 8 | 245 |
07 | Norveç | İngiliscə | Aleksandr Rıbak | "That's How You Write a Song" | Mahnını bu cür yazmalısan | 15 | 144 |
08 | Portuqaliya | Portuqalca | Klaudiya Paskual | "O jardim" | Bağ | 26 | 39 |
09 | Böyük Britaniya | İngiliscə | SuRie | "Storm" | Fırtına | 24 | 48 |
10 | Serbiya | Serbcə | Sanya İliç və Balkanika | "Nova deca" (Нова деца) | Yeni uşaqlar | 19 | 113 |
11 | Almaniya | İngiliscə | Mixael Şulte | "You Let Me Walk Alone" | Sən məni yolda yalnız qoydun | 4 | 340 |
12 | Albaniya | Albanca | Euqent Buşpepa | "Mall" | Həsrət | 11 | 184 |
13 | Fransa | Fransızca | Madame Monsieur | "Mercy" | Təşəkkür | 13 | 173 |
14 | Çexiya | İngiliscə | Mikolas Yosef | "Lie to Me" | Mənə yalan de | 6 | 281 |
15 | Danimarka | İngiliscə, İslandca | Rasmussen | "Higher Ground" | Yüksək torpaq | 9 | 226 |
16 | Avstraliya | İngiliscə | Cessika Mauboy | "We Got Love" | Bizim sevgimiz var | 20 | 99 |
17 | Finlandiya | İngiliscə | Saara Aalto | "Monsters" | Bədheybətlər | 25 | 46 |
18 | Bolqarıstan | İngiliscə | Equinox | "Bones" | Sümüklər | 14 | 166 |
19 | Moldova | İngiliscə | DoReDoS | "My Lucky Day" | Mənim uğurlu günüm | 10 | 209 |
20 | İsveç | İngiliscə | Benyamin İnqrosso | "Dance You Off" | Səni rəqs etdirmək | 7 | 274 |
21 | Macarıstan | Macarca | AWS | "Viszlát nyár" | Sağol, yay | 21 | 93 |
22 | İsrail | İngiliscə, İvritcə | Netta Barzilay | "Toy" | Oyuncaq | 1 | 529 |
23 | Niderland | İngiliscə | Ueylon | "Outlaw in 'Em" | İçlərindəki cinayətkar | 18 | 121 |
24 | İrlandiya | İngiliscə | Rayan O'Şounessi | "Together" | Birlikdə | 16 | 136 |
25 | Kipr | İngiliscə, İspanca | Eleni Fureyra | "Fuego" | Atəş | 2 | 436 |
26 | İtaliya | İtalyanca | Ermal Meta və Fabritsio Moro | "Non mi avete fatto niente" | Sən mənə heçnə etmədin | 5 | 308 |
Nəticələr
redaktə1-ci yarımfinal
redaktə1-ci yarımfinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yer | SMS səsvermə | Xal | Münsif | Xal | ||
1 | Kipr | 173 | İsrail | 167 | ||
2 | Çexiya | 134 | Avstriya | 115 | ||
3 | Estoniya | 120 | Albaniya | 114 | ||
4 | İsrail | 116 | Bolqarıstan | 107 | ||
5 | Avstriya | 116 | Çexiya | 98 | ||
6 | İrlandiya | 108 | Kipr | 89 | ||
7 | Finlandiya | 73 | Estoniya | 81 | ||
8 | Bolqarıstan | 70 | İrlandiya | 71 | ||
9 | Litva | 62 | Belçika | 71 | ||
10 | Yunanıstan | 53 | İsveçrə | 59 | ||
11 | Albaniya | 48 | Litva | 57 | ||
12 | Azərbaycan | 47 | Azərbaycan | 47 | ||
13 | Belarus | 45 | Xorvatiya | 46 | ||
14 | Ermənistan | 41 | Ermənistan | 38 | ||
15 | İsveçrə | 27 | Finlandiya | 35 | ||
16 | Belçika | 20 | Yunanıstan | 28 | ||
17 | Xorvatiya | 17 | Belarus | 20 | ||
18 | Şimali Makedoniya | 6 | Şimali Makedoniya | 18 | ||
19 | İslandiya | 0 | İslandiya | 15 |
Münsif səsverməsi SMS səsverməsi |
Səsvermə nəticələri[9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azərbaycan | 94 | 47 | 5 | 10 | 3 | 7 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
İslandiya | 15 | 15 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albaniya | 162 | 114 | 7 | 12 | 4 | 5 | 1 | 4 | 12 | 1 | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
48 | 3 | 12 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belçika | 91 | 71 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 12 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çexiya | 232 | 98 | 5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
134 | 8 | 12 | 2 | 8 | 7 | 12 | 8 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Litva | 119 | 57 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İsrail | 283 | 167 | 4 | 10 | 10 | 7 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 5 | 10 | 12 | 2 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
116 | 10 | 8 | 4 | 3 | 12 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Belarus | 65 | 20 | 12 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estoniya | 201 | 81 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 12 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
120 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 10 | 6 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Bolqarıstan | 177 | 107 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
70 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Şimali Makedoniya | 24 | 18 | 6 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xorvatiya | 63 | 46 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avstriya | 231 | 115 | 7 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 12 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
116 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 12 | 8 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Yunanıstan | 81 | 28 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandiya | 108 | 35 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ermənistan | 79 | 38 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 6 | 8 | 12 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İsveçrə | 86 | 59 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İrlandiya | 179 | 71 | 8 | 5 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
108 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Kipr | 262 | 89 | 8 | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 10 | 4 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
173 | 7 | 5 | 12 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 5 | 12 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 |
12 xallar
redaktəMünsif səsverməsi
redaktəAşağıdakı cədvəldə 1-ci yarımfinalda iştirak edən ölkələrin münsif səsverməsindən gələn maksimum 12 xallar göstərilmişdir:
Say | İştirakçı ölkə | 12 xal verən ölkələr |
---|---|---|
