2007 Avroviziya Usaq Mahni Musabiqesi - Wikipedia
2007_Avroviziya_Uşaq_Mahnı_Müsabiqəsi - Haqqında Məlumat
2007 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi − 5-ci Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsidir. 8 dekabr 2007-ci il tarixində Niderlandın Rotterdam şəhərinin "Ahoy" arenasında təşkil olunmuşdur.
2007 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
---|---|
Final | 8 dekabr 2007 |
Aparıcı(lar) | Sipke Yan Busema, Kim-Lian van der Meyc |
Kanal | , Avro |
Keçirilən yer | , Ahoy, Rotterdam |
Qalib mahnı | , "S druz'yami", Aleksey Jiqalkoviç |
Seçki sistemi | Hər ölkə 10 favorit mahnısını 1-8, 10 və 12 xalla qiymətləndirəcək. |
İştirakçıların sayı | 17 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Ermənistan Bolqarıstan Gürcüstan Litva |
İştirakdan imtina edən ölkələr | İspaniya Xorvatiya |
Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2006 2008 ► |
Bu il müsabiqədə ilk dəfə olaraq Bolqarıstan, Ermənistan, Gürcüstan və Litva iştirak etmişdir. Ötən il iştirak edən və ilk iki müsabiqənin qalibləri Xorvatiya və İspaniya isə müsabiqədə iştirak etməyəcəklərini bildirmişlər.
Bu ilki müsabiqənin qalibi 2005-ci ildəki müsabiqənin də qalibi olmuş Belarus olmuşdur. Belarusu Aleksey Jiqalkoviç S Druz'yami mahnısı ilə qalib etmişdir. 1-ci olan mahnı ilə 2-ci olan mahnı arasında cəmi 1 xal fərq vardı. Belarus 137 xalla 1-ci, Ermənistan 136 xalla 2-ci olmuşdur.
Nəticə
redaktə№ | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gürcüstan | Gürcücə | Mariam Romelaşili | Odelia Ranuni (ოდელია რანუნი) |
— | 4 | 116 |
02 | Belçika | Niderlandca | Trust | Anders | Fərqli | 15 | 19 |
03 | Ermənistan | Ermənicə | Arevik | Erazanq (Երազանք) | Arzu | 2 | 136 |
04 | Kipr | Yunanca | Yiorğos Yoannides | I musiki dini ftera (Η μουσική δίνει φτερά) | Musiqi qanadlandırır | 14 | 29 |
05 | Portuqaliya | Portuqalca | Jorjı Leiria | Só quero é cantar | Sadəcə oxumaq istəyirəm | 16 | 15 |
06 | Rusiya | Rusca | Aleksandra Qolovçenko | Otlichnitsa (Отличница) | Yaxşı tələbə | 6 | 105 |
07 | Rumıniya | Rumınca | 4Kids | Sha-la-la | Şa-la-la | 10 | 54 |
08 | Bolqarıstan | Bolqarca | Bon-Bon | Bonbolandiya (Бонболандия) | Şirniyyat yurdu | 7 | 86 |
09 | Serbiya | Serbcə | Nevena Bojoviç | Piši mi (Пиши ми) | Mənə yaz | 3 | 120 |
10 | Niderland (ev sahibi) | Niderlandca | Liza, Emi və Şelli | Adem in, Adem uit | Nəfəs ver, Nəfəs al | 11 | 39 |
11 | Şimali Makedoniya | Makedonca | Rositsa Kulakova və Dimitar Stoymenovski | Ding Ding Dong (Динг Динг Донг) | — | 5 | 111 |
12 | Ukrayna | Ukraynca | İlona Halıtska | Urok hlamuru (Урок гламуру) | Qlamur dərsi | 9 | 56 |
13 | İsveç | İsveçcə | Frida Sanden | Nu eller aldrig | İndi və ya heç vaxt | 8 | 83 |
14 | Malta | İngiliscə | Cute | Music | Musiqi | 12 | 37 |
15 | Yunanıstan | Yunanca | Made in Greece | Kapou Mperdeftika (Καποu μπερδεύτηκα) | Qarışdırdım | 17 | 14 |
16 | Litva | Litvaca | Lina Coy | Kai miestas snaudžia | Şəhər yatdıqda... | 13 | 33 |
17 | Belarus | Rusca | Aleksey Jiqalkoviç | S druz'yami (С друзьями) | Dostlarla | 1 | 137 |
Qiymətləndirilmə
redaktəİştirakçılar | 12 x. | GÜR | BEL | ERM | KIP | POR | RUS | RUM | BOL | SER | NID | MAK | UKR | İSV | MAL | YUN | LIT | BELA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gürcüstan | 12 | 4 | 12 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | |
Belçika | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ermənistan | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 8 | 5 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | |
Kipr | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Portuqaliya | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rusiya | 12 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 10 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
Rumıniya | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
Bolqarıstan | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
Serbiya | 12 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Niderland | 12 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Şimali Makedoniya | 12 | 5 | 3 | 7 | 3 | 10 | 5 | 10 | 12 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 5 | 8 | |
Ukrayna | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
İsveç | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | |
Malta | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
Yunanıstan | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Litva | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Belarus | 12 | 4 | 5 | 8 | 0 | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7 | 12 |
12 xallar
redaktəBir neçə dəfə 12 | Xal alan | Xal verən |
---|---|---|
7 | Ermənistan | Belçika, Kipr, Gürcüstan, Niderland, Ukrayna, Rumıniya, Rusiya |
3 | Belarus | Litva, Malta, Portuqaliya |
2 | Şimali Makedoniya | Bolqarıstan |
Serbiya | Şimali Makedoniya, İsveç | |
1 | Kipr | Yunanıstan |
Gürcüstan | Ermənistan | |
Rusiya | Belarus |