2004 Yay Olimpiya Oyunlari - Wikipedia
XXVIII Yay Olimpiya Oyunları — 2004-cü ilin 13–29 avqust tarixlərində Yunanıstanın paytaxtı Afina şəhərində keçirilmişdir. Bu yarışda 201 ölkədən 10 625 idmançı iştirtak etmişdir. 28 idman növündə 301 medal paylanmışdır. Bu olimpiya oyununda 3 875 479 nəfər tamaşaçı iştirak edib.
2004 Yay Olimpiya Oyunları | |
---|---|
İdmançıların sayı | 201[1], 10.625[1] |
Rəsmən açılışı edib | Konstantinos Stefanopulos |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
redaktə2004-cü il Olimpiadanın Vətəninə dönüş ili oldu. Antik dövrdə Olimpiya Oyunlarının əsasını qoymuş Yunanıstan 1896-cı ildə keçirilmiş ilk müasir Olimpiya Oyunlarına da ev sahibliyi etmişdi. Bundan bir əsrdən çox keçəndən sonra olimpiada üzünü Yunanıstana çevirdi. Uzun ayrılıqdan sonra "Olimpiada evinə xoş gəldin!" ifadəsi Afina Olimpiya Oyunlarınınən təsirli şüarı oldu.Afina Olimpiadanın gəlişini avqustun 13-də keçirilən açılış mərasimi ilə rəsmi şəkildə qeyd etdi. Bu mərasimi izləyən saysız-hesabsız insan yunanların qədim tarixini bir daha yada saldı, olimpiadanın necə böyük və möhtəşəm tədbir olduğunu hiss etdi.
Olimpiyadanı 202 ölkə təmsil edirdi. Afina 20 gün bütün dünyanın diqqət mərkəzinə çevrildi.
Ölkələrin göstərdiyi nəticələrı
redaktə- Ölkələr üzrə nəticələr (kəmiyyətə görə)
Medalların ümumi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
1 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 35 | 39 | 29 | 103 |
2 | Rusiya | 28 | 27 | 38 | 93 |
3 | Çin | 32 | 17 | 14 | 63 |
4 | Avstraliya | 17 | 16 | 16 | 49 |
5 | Almaniya | 14 | 16 | 18 | 48 |
6 | Yaponiya | 16 | 9 | 12 | 37 |
7 | Fransa | 11 | 9 | 13 | 33 |
8–9 | İtaliya | 10 | 11 | 11 | 32 |
8–9 | Cənubi Koreya | 10 | 11 | 11 | 32 |
10 | Böyük Britaniya | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 | Kuba | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | Ukrayna | 9 | 5 | 9 | 23 |
13 | Niderland | 4 | 9 | 9 | 22 |
14–15 | Rumıniya | 8 | 5 | 6 | 19 |
14–15 | İspaniya | 3 | 11 | 5 | 19 |
16 | Macarıstan | 8 | 6 | 3 | 17 |
17 | Yunanıstan | 6 | 6 | 4 | 16 |
18 | Belorusiya | 2 | 6 | 7 | 15 |
19–20 | Kanada | 3 | 6 | 3 | 12 |
19–20 | Bolqarıstan | 2 | 1 | 9 | 12 |
21–23 | Braziliya | 4 | 3 | 3 | 10 |
21–23 | Türkiyə | 3 | 3 | 4 | 10 |
21–23 | Polşa | 3 | 2 | 5 | 10 |
24–27 | Tayland | 3 | 1 | 4 | 8 |
24–27 | Danimarka | 2 | 0 | 6 | 8 |
24–27 | Qazaxıstan | 1 | 4 | 3 | 8 |
24–27 | Çex Respublikası | 1 | 3 | 4 | 8 |
28–31 | İsveç | 4 | 1 | 2 | 7 |
28–31 | Avstriya | 2 | 4 | 1 | 7 |
28–31 | Efiopiya | 2 | 3 | 2 | 7 |
28–31 | Keniya | 1 | 4 | 2 | 7 |
32–36 | Norveç | 5 | 0 | 1 | 6 |
32–36 | İran | 2 | 2 | 2 | 6 |
32–36 | Slovakiya | 2 | 2 | 2 | 6 |
32–36 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
32–36 | Cənubi Afrika | 1 | 3 | 2 | 6 |
37–45 | Yeni Zelandiya | 3 | 2 | 0 | 5 |
37–45 | Tayvan | 2 | 2 | 1 | 5 |
37–45 | Yamayka | 2 | 1 | 2 | 5 |
37–45 | Özbəkistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
37–45 | Xorvatiya | 1 | 2 | 2 | 5 |
37–45 | Misir | 1 | 1 | 3 | 5 |
37–45 | İsveçrə | 1 | 1 | 3 | 5 |
37–45 | Azərbaycan | 1 | 0 | 4 | 5 |
37–45 | Şimali Koreya | 0 | 4 | 1 | 5 |
46–50 | Gürcüstan | 2 | 2 | 0 | 4 |
46–50 | İndoneziya | 1 | 1 | 2 | 4 |
46–50 | Latviya | 0 | 4 | 0 | 4 |
46–50 | Meksika | 0 | 3 | 1 | 4 |
46–50 | Sloveniya | 0 | 1 | 3 | 4 |
51–57 | Mərakeş | 2 | 1 | 0 | 3 |
51–57 | Çili | 2 | 0 | 1 | 3 |
51–57 | Litva | 1 | 2 | 0 | 3 |
51–57 | Zimbabve | 1 | 1 | 1 | 3 |
51–57 | Belçika | 1 | 0 | 2 | 3 |
51–57 | Portuqaliya | 0 | 2 | 1 | 3 |
51–57 | Estoniya | 0 | 1 | 2 | 3 |
58–63 | Baham adaları | 1 | 0 | 1 | 2 |
58–63 | İsrail | 1 | 0 | 1 | 2 |
58–63 | Finlandiya | 0 | 2 | 0 | 2 |
58–63 | Serbiya və Monteneqro | 0 | 2 | 0 | 2 |
58–63 | Nigeriya | 0 | 0 | 2 | 2 |
58–63 | Venesuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
64–75 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
64–75 | Dominikan Respublikası | 1 | 0 | 0 | 1 |
64–75 | İrlandiya | 1 | 0 | 0 | 1 |
64–75 | BƏƏ | 1 | 0 | 0 | 1 |
64–75 | Honq Konq | 0 | 1 | 0 | 1 |
64–75 | Hindistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
64–75 | Paraqvay | 0 | 1 | 0 | 1 |
64–75 | Kolumbiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
64–75 | Eritreya | 0 | 0 | 1 | 1 |
64–75 | Monqolustan | 0 | 0 | 1 | 1 |
64–75 | Suriya | 0 | 0 | 1 | 1 |
64–75 | Trinidad və Tobaqo | 0 | 0 | 1 | 1 |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Athens 2004 (ing.). IOC.