1984 Yay Olimpiya Oyunlari - Wikipedia
1984_Yay_Olimpiya_Oyunları - Haqqında Məlumat
1984 Yay Olimpiya Oyunları | |
---|---|
İdmançıların sayı | 140[1], 6.829[1] |
Rəsmən açılışı edib | Ronald Reyqan |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
redaktəÖlkələrin göstərdiyi nəticələrı
redaktəMedalların ümumi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
1 | ABŞ | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | Rumıniya | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | Almaniya | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | ÇXR | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | İtaliya | 14 | 6 | 12 | 32 |
6 | Kanada | 10 | 18 | 16 | 44 |
7 | Yaponiya | 10 | 8 | 14 | 32 |
8 | Yeni Zelandiya | 8 | 1 | 2 | 11 |
9 | Yuqoslaviya | 7 | 4 | 7 | 18 |
10 | Cənubi Koreya | 6 | 6 | 7 | 19 |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Los Angeles 1984 (ing.). IOC.