Vikipediya Butun Vikipediyalarin Siyahisi - Wikipedia
Vikipediya:Bütün_Vikipediyaların_siyahısı - Haqqında Məlumat
Vikipediyada və əlaqəli layihələrdə dünyanın hər yerindən olan redaktorlar saniyədə 10 redaktə edir. Azərbaycanca Vikipediyada gündə təxminən 20-40 məqalə yaradılır.[1] Ümumilikdə Vikipediyanın bütün bölmələrində hal-hazırda 64.032.203 məqalə mövcuddur.
Azərbaycanca Vikipediya Vikipediyanın 352 dil bölməsi arasında məqalələrin sayına görə 55-ci yerdədir. 339 dilin Vikipediya bölməsi mövcuddur, 13 bölmə isə bağlanaraq Vikimedia İnkubatoruna köçürülüb.
Cədvəldəki məlumatlar 2 dekabr 2024, 4:48 (UTC) tarixinin məlumatlarıdır.
Mündəricat
Siyahı
redaktə- "Dil" sütununda Vikipediyanın dil bölmələri haqqında məqalələrə keçidlər verilir. Qapalı, yalnız oxu rejimində olan bölmələrin üstü xətlənib.
- "Səhifələr" sütununa həm məqalələr, həm də digər növ səhifələr (müzakirə səhifələri, yönləndirmələr və s.) daxil olmaqla Vikipediya bölməsindəki bütün səhifələr daxildir.
- "Dərinlik" sütununda icmanın inkişafını və bölmədəki məqalələrin yenilənməsini göstərən və düsturla hesablanan dil bölməsinin ümumi keyfiyyətinin təxmini göstəricisi göstərilir (
lərin sayı
/Məqalələrin sayı
) × ("Qeyri-məqalələr"
/Məqalələr
) × ("Qeyri-məqalələr"
/Bütün səhifələr
). Bu düstur akademik keyfiyyətin göstəricisi deyil. Aşağı dərinlik botopediyanın əlamətlərindən biridir - "(akt.)" ("Aktiv istifədəçilər") sütununda son 30 gündə ən azı bir redaktə etmiş qeydiyyatdan keçmiş iştirakçıların sayı göstərilir.
- "Fayllar" sütunu bölməyə lokal olaraq yüklənmiş faylların sayını göstərir.
Bölmələrə bölünməyən vahid cədvəl də mövcuddur.
1.000.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | en | English | 6.918.596 | 61.944.423 | 1.255.954.621 | 1.282,53 | 48.348.709 | 121.250 | 848 | 930.594 |
2 | ceb | Cebuano | 6.116.878 | 11.229.384 | 35.052.687 | 2,18 | 122.110 | 166 | 5 | 1 |
3 | de | Deutsch | 2.964.501 | 8.159.860 | 249.221.626 | 93,8 | 4.477.553 | 17.325 | 174 | 129.876 |
4 | fr | Français | 2.650.452 | 13.300.907 | 220.326.338 | 267,47 | 5.060.787 | 17.628 | 146 | 72.581 |
5 | sv | Svenska | 2.598.358 | 6.275.696 | 56.280.126 | 17,96 | 930.497 | 1.987 | 65 | 0 |
6 | nl | Nederlands | 2.173.062 | 4.667.732 | 68.298.889 | 19,28 | 1.376.148 | 3.535 | 30 | 20 |
7 | ru | Русский | 2.012.871 | 8.101.945 | 141.531.995 | 159,85 | 3.668.728 | 9.231 | 66 | 256.516 |
8 | es | Español | 1.992.966 | 8.305.660 | 163.425.054 | 197,41 | 7.289.564 | 14.131 | 57 | 0 |
9 | it | İtaliano | 1.893.708 | 8.151.332 | 142.110.018 | 190,36 | 2.577.725 | 7.464 | 120 | 122.364 |
10 | pl | Polski | 1.637.497 | 3.806.038 | 75.250.558 | 34,67 | 1.342.914 | 4.457 | 98 | 262 |
11 | arz | مصرى | 1.625.669 | 2.137.767 | 10.768.599 | 0,49 | 251.122 | 180 | 8 | 1.319 |
12 | zh | 中文 | 1.452.776 | 7.877.764 | 84.854.744 | 210,67 | 3.626.186 | 6.994 | 65 | 68.336 |
13 | ja | 日本語 | 1.438.947 | 4.226.378 | 102.573.503 | 91,07 | 2.261.171 | 12.459 | 40 | 4.744 |
14 | uk | Українська | 1.355.345 | 4.809.019 | 43.973.442 | 59,37 | 776.522 | 3.297 | 48 | 115.374 |
15 | vi | Tiếng Việt | 1.294.317 | 19.493.440 | 71.927.897 | 729,5 | 973.790 | 1.440 | 15 | 26.429 |
16 | war | Winaray | 1.266.607 | 2.870.199 | 7.603.909 | 4,24 | 61.369 | 74 | 3 | 42 |
17 | ar | العربية | 1.246.766 | 8.577.573 | 68.598.400 | 276,49 | 2.657.544 | 4.006 | 25 | 53.522 |
18 | pt | Português | 1.139.067 | 5.803.989 | 68.915.909 | 199,15 | 3.156.864 | 8.494 | 49 | 64.140 |
19 | fa | فارسی | 1.020.880 | 5.768.958 | 40.626.608 | 152,33 | 1.353.997 | 5.130 | 33 | 94.208 |
352 | zh-classical | Cəmi | 64.031.133 | 267.000.137 | 3.622.336.011 | 0 | 116.721.470 | 293.439 | 3.513 | 2.832.573 |
100.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ca | Català | 764.144 | 1.910.555 | 34.251.466 | 40,35 | 499.508 | 1.499 | 26 | 11.441 |
21 | id | Bahasa Indonesia | 711.799 | 3.929.275 | 26.561.940 | 138,12 | 1.514.711 | 2.753 | 47 | 58.247 |
22 | sr | Српски / srpski | 698.095 | 4.177.242 | 28.856.449 | 171,58 | 393.496 | 2.303 | 15 | 38.535 |
23 | ko | 한국어 | 691.235 | 3.320.872 | 38.175.242 | 166,36 | 869.305 | 2.053 | 28 | 14.665 |
24 | no | Norsk | 639.316 | 1.847.433 | 24.780.775 | 47,89 | 626.087 | 2.865 | 38 | 4 |
25 | tr | Türkçe | 624.810 | 3.259.319 | 34.367.949 | 187,46 | 1.626.698 | 2.433 | 21 | 42.326 |
26 | ce | Нохчийн | 601.406 | 1.191.016 | 10.448.516 | 8,43 | 39.901 | 40 | 3 | 330 |
27 | fi | Suomi | 584.425 | 1.516.089 | 22.814.757 | 38,24 | 589.938 | 1.556 | 33 | 77.498 |
28 | cs | Čeština | 557.563 | 1.562.376 | 24.405.150 | 50,73 | 680.285 | 2.369 | 33 | 1 |
29 | hu | Magyar | 550.731 | 1.570.893 | 27.592.595 | 60,27 | 576.497 | 1.417 | 26 | 9.176 |
30 | tt | Татарча / tatarça | 502.273 | 829.908 | 4.401.476 | 2,25 | 53.627 | 68 | 6 | 6.752 |
31 | ro | Română | 500.993 | 2.858.392 | 16.631.397 | 128,82 | 666.426 | 2.885 | 16 | 117.707 |
32 | sh | Srpskohrvatski / српскохрватски | 460.185 | 4.628.055 | 42.217.620 | 748,27 | 228.321 | 565 | 8 | 9.944 |
33 | eu | Euskara | 448.200 | 970.702 | 9.967.512 | 13,95 | 167.696 | 735 | 12 | 0 |
34 | zh-min-nan | 閩南語 / Bân-lâm-gú | 433.433 | 1.071.166 | 3.219.322 | 6,5 | 65.166 | 76 | 4 | 292 |
35 | ms | Bahasa Melayu | 396.506 | 1.116.948 | 6.376.942 | 18,84 | 345.987 | 664 | 13 | 18.414 |
36 | he | עברית | 366.271 | 1.553.811 | 40.003.106 | 270,63 | 1.185.291 | 3.127 | 30 | 83.884 |
37 | eo | Esperanto | 361.754 | 813.681 | 8.916.560 | 17,1 | 230.463 | 314 | 12 | 18.675 |
38 | hy | Հայերեն | 314.191 | 1.158.368 | 10.149.736 | 63,25 | 149.001 | 420 | 10 | 12.184 |
39 | da | Dansk | 304.078 | 957.380 | 11.884.160 | 57,29 | 494.991 | 1.833 | 26 | 2 |
40 | bg | Български | 301.505 | 679.734 | 12.405.325 | 28,72 | 352.235 | 659 | 23 | 13 |
41 | uz | Oʻzbekcha / ўзбекча | 292.433 | 1.092.378 | 5.329.053 | 36,5 | 149.822 | 569 | 15 | 3.790 |
42 | cy | Cymraeg | 281.409 | 503.116 | 13.338.352 | 16,45 | 93.837 | 118 | 16 | 11.621 |
43 | simple | Simple English | 260.894 | 854.351 | 9.893.867 | 59,92 | 1.529.409 | 1.589 | 16 | 36 |
44 | sk | Slovenčina | 251.163 | 579.582 | 7.926.816 | 23,38 | 257.119 | 513 | 11 | 0 |
45 | et | Eesti | 249.280 | 586.639 | 6.765.257 | 21,12 | 199.507 | 590 | 34 | 724 |
46 | be | Беларуская | 248.436 | 703.318 | 4.872.410 | 23,22 | 147.356 | 254 | 10 | 3.379 |
47 | azb | تۆرکجه | 243.820 | 578.264 | 1.566.730 | 5,09 | 53.121 | 98 | 4 | 418 |
48 | el | Ελληνικά | 242.909 | 701.645 | 10.837.171 | 55,08 | 437.827 | 874 | 22 | 18.819 |
49 | kk | Қазақша | 238.320 | 642.956 | 3.402.890 | 15,25 | 161.532 | 302 | 15 | 11.478 |
50 | min | Minangkabau | 228.038 | 471.971 | 3.158.687 | 7,65 | 20.215 | 62 | 5 | 180 |
51 | hr | Hrvatski | 223.604 | 476.207 | 7.064.668 | 18,93 | 321.420 | 478 | 14 | 21.937 |
52 | lt | Lietuvių | 220.143 | 548.816 | 7.429.192 | 30,17 | 192.792 | 321 | 9 | 27.995 |
53 | gl | Galego | 216.786 | 531.691 | 6.892.275 | 27,35 | 150.220 | 241 | 6 | 36 |
54 | ur | اردو | 215.105 | 1.114.875 | 6.447.935 | 101,19 | 187.508 | 261 | 8 | 7.418 |
55 | az | Azərbaycanca | 200.638 | 585.783 | 7.856.249 | 49,41 | 301.260 | 528 | 15 | 14.783 |
56 | sl | Slovenščina | 187.674 | 478.897 | 6.337.280 | 31,86 | 237.439 | 345 | 22 | 8.643 |
57 | lld | Ladin | 180.770 | 187.671 | 240.700 | 0 | 8.448 | 23 | 3 | 4 |
58 | ka | ქართული | 176.620 | 492.006 | 4.713.757 | 30,54 | 164.953 | 253 | 6 | 15.907 |
59 | nn | Norsk nynorsk | 172.434 | 391.571 | 3.572.099 | 14,73 | 139.663 | 149 | 16 | 10 |
60 | ta | தமிழ் | 169.813 | 583.356 | 4.142.935 | 42,11 | 238.539 | 243 | 32 | 8.928 |
61 | th | ไทย | 169.242 | 1.123.547 | 11.971.285 | 338,77 | 489.734 | 1.305 | 17 | 18.900 |
62 | hi | हिन्दी | 163.477 | 1.349.314 | 6.304.729 | 245,86 | 836.398 | 724 | 7 | 4.582 |
63 | bn | বাংলা | 160.452 | 1.284.601 | 7.771.270 | 296,94 | 476.238 | 1.167 | 14 | 19.520 |
64 | mk | Македонски | 147.641 | 571.614 | 5.287.219 | 76,27 | 119.983 | 250 | 12 | 9.417 |
65 | zh-yue | 粵語 | 142.761 | 321.435 | 2.209.540 | 10,76 | 283.021 | 753 | 12 | 2.909 |
66 | la | Latina | 139.666 | 285.406 | 3.855.739 | 14,71 | 186.815 | 144 | 21 | 0 |
67 | ast | Asturianu | 136.835 | 241.821 | 4.300.911 | 10,46 | 129.182 | 93 | 8 | 0 |
68 | lv | Latviešu | 131.151 | 527.977 | 4.176.387 | 72,41 | 126.786 | 275 | 14 | 26.897 |
69 | af | Afrikaans | 120.109 | 399.739 | 2.714.695 | 36,8 | 182.478 | 178 | 14 | 9.731 |
70 | tg | Тоҷикӣ | 114.102 | 278.342 | 1.414.578 | 10,52 | 53.882 | 73 | 6 | 519 |
71 | my | မြန်မာဘာသာ | 108.531 | 247.830 | 851.984 | 5,66 | 124.868 | 121 | 4 | 2.911 |
72 | te | తెలుగు | 101.704 | 366.872 | 4.314.940 | 79,95 | 133.139 | 162 | 11 | 13.975 |
73 | sq | Shqip | 100.734 | 306.689 | 2.720.613 | 37,08 | 167.632 | 237 | 10 | 3.771 |
352 | zh-classical | Cəmi | 64.031.133 | 267.000.137 | 3.622.336.011 | 0 | 116.721.470 | 293.439 | 3.513 | 2.832.573 |
10.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | mr | मराठी | 98.566 | 318.181 | 2.501.886 | 39,03 | 166.879 | 158 | 10 | 8.567 |
75 | mg | Malagasy | 98.418 | 252.526 | 1.091.269 | 10,59 | 34.415 | 37 | 3 | 3 |
76 | bs | Bosanski | 94.111 | 370.248 | 3.658.188 | 85,06 | 165.412 | 162 | 9 | 5.517 |
77 | oc | Occitan | 90.274 | 165.024 | 2.443.341 | 10,15 | 56.598 | 91 | 4 | 833 |
78 | sw | Kiswahili | 88.102 | 184.484 | 1.366.165 | 8,86 | 71.173 | 468 | 14 | 2.182 |
79 | be-tarask | Беларуская (тарашкевіца) | 88.008 | 256.476 | 2.579.442 | 36,85 | 88.100 | 110 | 5 | 2.189 |
80 | ku | Kurdî | 87.479 | 263.277 | 1.876.580 | 28,78 | 75.326 | 132 | 3 | 556 |
81 | br | Brezhoneg | 87.227 | 158.110 | 2.115.703 | 8,83 | 81.888 | 100 | 5 | 2.607 |
82 | ml | മലയാളം | 86.255 | 530.453 | 4.049.479 | 202,45 | 185.294 | 228 | 14 | 7.317 |
83 | nds | Plattdüütsch | 85.086 | 178.197 | 1.028.973 | 6,91 | 55.992 | 46 | 4 | 0 |
84 | ky | Кыргызча | 77.014 | 108.836 | 494.909 | 0,77 | 41.941 | 79 | 2 | 2.679 |
85 | lmo | Lombard | 74.508 | 145.640 | 1.288.387 | 8,06 | 45.639 | 64 | 4 | 802 |
86 | jv | Jawa | 74.168 | 183.944 | 1.704.104 | 20,29 | 64.500 | 88 | 5 | 4.354 |
87 | pnb | پنجابی | 73.607 | 135.151 | 674.520 | 3,48 | 39.571 | 59 | 2 | 31 |
88 | ckb | کوردی | 73.128 | 239.755 | 1.378.989 | 29,86 | 65.648 | 160 | 7 | 2.938 |
89 | new | नेपाल भाषा | 72.465 | 165.900 | 869.473 | 8,71 | 28.890 | 29 | 2 | 0 |
90 | ht | Kreyòl ayisyen | 70.519 | 91.122 | 859.198 | 0,8 | 34.422 | 67 | 2 | 0 |
91 | vec | Vèneto | 69.361 | 142.978 | 1.177.423 | 9,27 | 37.482 | 49 | 4 | 724 |
92 | pms | Piemontèis | 69.158 | 104.778 | 873.404 | 2,21 | 28.779 | 39 | 4 | 1.894 |
93 | lb | Lëtzebuergesch | 64.216 | 139.934 | 2.562.388 | 25,45 | 63.706 | 98 | 7 | 2.503 |
94 | ba | Башҡортса | 63.755 | 183.476 | 1.279.224 | 24,58 | 42.887 | 74 | 4 | 1.505 |
95 | su | Sunda | 61.819 | 98.927 | 672.964 | 2,45 | 32.726 | 53 | 7 | 421 |
96 | ga | Gaeilge | 61.151 | 107.462 | 1.247.665 | 6,65 | 63.661 | 105 | 7 | 1.004 |
97 | is | Íslenska | 59.438 | 154.498 | 1.885.149 | 31,2 | 101.858 | 166 | 19 | 3.246 |
98 | szl | Ślůnski | 58.474 | 74.514 | 374.269 | 0,37 | 26.252 | 40 | 3 | 0 |
99 | cv | Чӑвашла | 56.888 | 116.154 | 839.815 | 7,84 | 36.386 | 53 | 2 | 534 |
100 | pa | ਪੰਜਾਬੀ | 55.264 | 179.799 | 773.138 | 21,83 | 51.919 | 92 | 10 | 1.840 |
101 | fy | Frysk | 54.632 | 166.303 | 1.173.899 | 29,49 | 51.423 | 98 | 8 | 7.383 |
102 | ha | Hausa | 51.693 | 80.657 | 549.881 | 2,14 | 32.247 | 188 | 10 | 0 |
103 | io | Ido | 51.526 | 71.502 | 1.057.288 | 2,22 | 40.288 | 48 | 5 | 0 |
104 | tl | Tagalog | 47.898 | 243.715 | 2.133.661 | 146,32 | 146.262 | 157 | 10 | 1.886 |
105 | an | Aragonés | 47.131 | 159.206 | 2.226.277 | 79,07 | 80.080 | 65 | 9 | 1.602 |
106 | mzn | مازِرونی | 45.148 | 81.074 | 268.972 | 2,1 | 39.699 | 36 | 3 | 342 |
107 | wuu | 吴语 | 44.463 | 61.180 | 327.585 | 0,75 | 110.971 | 61 | 3 | 14 |
108 | diq | Zazaki | 42.161 | 63.525 | 533.216 | 2,15 | 29.783 | 32 | 3 | 193 |
109 | ig | Igbo | 38.867 | 51.204 | 196.803 | 0,38 | 22.125 | 88 | 4 | 0 |
110 | vo | Volapük | 38.856 | 155.988 | 3.305.816 | 192,58 | 36.987 | 28 | 2 | 0 |
111 | yo | Yorùbá | 34.668 | 58.996 | 589.655 | 4,92 | 30.022 | 76 | 6 | 166 |
112 | sco | Scots | 34.448 | 138.307 | 893.413 | 58,71 | 113.640 | 79 | 3 | 474 |
113 | kn | ಕನ್ನಡ | 33.036 | 142.717 | 1.256.825 | 97,07 | 89.742 | 212 | 4 | 2.467 |
114 | ne | नेपाली | 31.317 | 110.598 | 1.256.561 | 72,81 | 69.516 | 96 | 6 | 1.323 |
115 | als | Alemannisch | 30.703 | 73.682 | 1.058.996 | 28,16 | 107.970 | 67 | 8 | 600 |
116 | gu | ગુજરાતી | 30.474 | 130.634 | 873.493 | 72,23 | 80.124 | 64 | 3 | 0 |
117 | ia | İnterlingua | 29.775 | 45.101 | 671.305 | 3,94 | 52.797 | 50 | 6 | 4 |
118 | avk | Kotava | 29.769 | 36.178 | 145.604 | 0,18 | 6.238 | 18 | 6 | 0 |
119 | crh | Qırımtatarca | 28.442 | 54.709 | 231.059 | 3,6 | 31.769 | 42 | 2 | 0 |
120 | bar | Boarisch | 27.166 | 110.193 | 844.500 | 71,58 | 72.939 | 46 | 3 | 1.152 |
121 | ban | Basa Bali | 26.714 | 52.211 | 203.383 | 3,54 | 33.465 | 65 | 3 | 141 |
122 | scn | Sicilianu | 26.305 | 56.145 | 755.254 | 17,31 | 46.590 | 52 | 4 | 1.255 |
123 | bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 25.087 | 63.427 | 894.303 | 32,93 | 26.457 | 26 | 2 | 35 |
124 | mn | Монгол | 24.572 | 109.161 | 797.061 | 86,53 | 93.710 | 106 | 4 | 1.335 |
125 | qu | Runa Simi | 24.075 | 57.870 | 674.450 | 22,96 | 31.439 | 42 | 2 | 0 |
126 | nv | Diné bizaad | 22.657 | 37.306 | 307.954 | 3,45 | 18.517 | 22 | 2 | 737 |
127 | si | සිංහල | 21.806 | 159.488 | 728.463 | 182,08 | 70.554 | 80 | 3 | 2.910 |
128 | xmf | მარგალური | 21.595 | 40.258 | 232.497 | 4,31 | 20.628 | 32 | 4 | 0 |
129 | frr | Nordfriisk | 20.115 | 50.112 | 269.120 | 11,94 | 21.504 | 25 | 4 | 1.468 |
130 | ps | پښتو | 20.053 | 70.637 | 340.951 | 30,71 | 34.492 | 72 | 4 | 1.795 |
131 | os | Ирон | 19.480 | 71.233 | 570.118 | 56,49 | 25.730 | 29 | 3 | 150 |
132 | or | ଓଡ଼ିଆ | 18.862 | 82.184 | 547.989 | 75,14 | 37.803 | 52 | 4 | 174 |
133 | tum | ChiTumbuka | 18.685 | 38.809 | 103.355 | 3,08 | 9.217 | 25 | 1 | 140 |
134 | sd | سنڌي | 18.520 | 64.562 | 298.239 | 28,55 | 19.448 | 45 | 4 | 157 |
135 | bcl | Bikol Central | 18.000 | 45.451 | 279.883 | 14,32 | 25.973 | 67 | 3 | 798 |
136 | bat-smg | Žemaitėška | 17.239 | 29.968 | 361.200 | 6,57 | 27.038 | 25 | 4 | 109 |
137 | sah | Саха тыла | 17.208 | 52.144 | 411.512 | 32,52 | 26.297 | 38 | 4 | 1.765 |
138 | cdo | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 16.555 | 33.282 | 102.223 | 3,13 | 22.682 | 30 | 4 | 0 |
139 | gd | Gàidhlig | 15.984 | 32.408 | 577.437 | 18,81 | 29.437 | 21 | 5 | 290 |
140 | bug | Basa Ugi | 15.846 | 20.124 | 202.946 | 0,73 | 14.054 | 17 | 1 | 0 |
141 | glk | گیلکی | 15.658 | 24.292 | 87.834 | 1,09 | 16.762 | 25 | 3 | 810 |
142 | yi | ייִדיש | 15.488 | 44.165 | 594.529 | 46,15 | 54.552 | 51 | 3 | 985 |
143 | ilo | Ilokano | 15.391 | 70.418 | 401.998 | 72,97 | 18.324 | 26 | 2 | 0 |
144 | am | አማርኛ | 15.375 | 46.608 | 381.976 | 33,81 | 49.413 | 57 | 1 | 1.784 |
145 | li | Limburgs | 15.032 | 68.249 | 477.819 | 87,74 | 30.429 | 36 | 7 | 622 |
146 | nap | Napulitano | 14.891 | 24.069 | 668.789 | 10,55 | 31.558 | 23 | 3 | 287 |
147 | gor | Bahasa Hulontalo | 14.790 | 23.092 | 57.670 | 0,78 | 6.408 | 19 | 3 | 0 |
148 | as | অসমীয়া | 14.245 | 98.255 | 450.081 | 159,32 | 43.116 | 113 | 6 | 1.934 |
149 | fo | Føroyskt | 14.135 | 40.976 | 382.568 | 33,66 | 31.465 | 40 | 3 | 0 |
150 | mai | मैथिली | 14.118 | 43.605 | 264.245 | 26,43 | 14.977 | 34 | 5 | 120 |
151 | hsb | Hornjoserbsce | 13.963 | 35.705 | 384.258 | 26,09 | 26.058 | 32 | 4 | 126 |
152 | map-bms | Basa Banyumasan | 13.929 | 30.398 | 220.733 | 10,15 | 17.984 | 29 | 1 | 452 |
153 | shn | ၽႃႇသႃႇတႆး | 13.716 | 32.280 | 65.275 | 3,7 | 4.961 | 20 | 2 | 72 |
154 | zh-classical | 文言 | 13.486 | 110.829 | 411.332 | 193,36 | 105.475 | 49 | 7 | 0 |
155 | eml | Emiliàn e rumagnòl | 13.072 | 35.388 | 157.409 | 12,96 | 27.668 | 30 | 3 | 2.728 |
156 | ace | Acèh | 12.966 | 27.800 | 151.707 | 7,14 | 29.483 | 34 | 3 | 0 |
157 | ie | Interlingue | 12.925 | 17.029 | 161.227 | 0,95 | 21.136 | 30 | 1 | 0 |
158 | wa | Walon | 12.478 | 29.619 | 408.985 | 26,05 | 25.806 | 31 | 4 | 671 |
159 | sa | संस्कृतम् | 12.219 | 77.958 | 489.620 | 181,79 | 41.648 | 54 | 3 | 445 |
160 | hyw | Արեւմտահայերէն | 12.177 | 26.593 | 225.091 | 11,86 | 11.525 | 32 | 5 | 0 |
161 | sat | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 11.829 | 25.509 | 156.995 | 8,23 | 8.690 | 48 | 3 | 0 |
162 | zu | İsiZulu | 11.561 | 25.645 | 111.105 | 6,42 | 22.378 | 45 | 1 | 0 |
163 | sn | ChiShona | 11.467 | 20.406 | 111.731 | 3,32 | 18.628 | 21 | 1 | 0 |
164 | mhr | Олык марий | 11.331 | 30.638 | 199.091 | 18,86 | 15.213 | 22 | 1 | 0 |
165 | lij | Ligure | 11.331 | 27.625 | 253.197 | 18,95 | 17.430 | 29 | 7 | 17 |
166 | hif | Fiji Hindi | 11.299 | 50.151 | 316.839 | 74,69 | 35.027 | 29 | 2 | 187 |
167 | km | ភាសាខ្មែរ | 11.088 | 35.712 | 313.885 | 43,34 | 44.464 | 61 | 4 | 809 |
168 | bjn | Banjar | 11.009 | 32.863 | 99.506 | 11,93 | 15.391 | 35 | 3 | 2 |
169 | zgh | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | 10.544 | 17.170 | 53.089 | 1,22 | 3.226 | 32 | 3 | 0 |
170 | dag | Dagbanli | 10.441 | 21.398 | 96.844 | 4,98 | 4.797 | 41 | 2 | 0 |
171 | mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 10.437 | 17.104 | 58.043 | 1,38 | 5.772 | 19 | 3 | 0 |
172 | mrj | Кырык мары | 10.431 | 20.433 | 106.376 | 4,78 | 11.377 | 18 | 1 | 0 |
173 | ary | الدارجة | 10.344 | 74.744 | 380.492 | 197,31 | 14.610 | 57 | 6 | 250 |
174 | hak | 客家語 / Hak-kâ-ngî | 10.295 | 19.737 | 129.381 | 5,51 | 33.924 | 26 | 1 | 0 |
175 | pam | Kapampangan | 10.067 | 23.104 | 307.747 | 22,33 | 22.362 | 32 | 2 | 394 |
352 | zh-classical | Cəmi | 64.031.133 | 267.000.137 | 3.622.336.011 | 0 | 116.721.470 | 293.439 | 3.513 | 2.832.573 |
1.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | rue | Русиньскый | 9.614 | 20.965 | 151.547 | 10,07 | 31.563 | 38 | 2 | 87 |
177 | roa-tara | Tarandíne | 9.492 | 18.878 | 150.006 | 7,76 | 12.151 | 22 | 3 | 155 |
178 | ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | 9.395 | 16.519 | 169.810 | 5,91 | 23.230 | 35 | 1 | 0 |
179 | bh | भोजपुरी | 8.744 | 78.234 | 774.055 | 624,88 | 36.696 | 35 | 2 | 54 |
180 | nso | Sesotho sa Leboa | 8.699 | 11.114 | 51.665 | 0,35 | 7.344 | 25 | 1 | 0 |
181 | co | Corsu | 8.321 | 17.580 | 394.875 | 27,81 | 24.107 | 43 | 2 | 0 |
182 | tly | Tolışi | 8.191 | 11.766 | 108.486 | 1,75 | 2.831 | 14 | 2 | 1 |
183 | so | Soomaaliga | 8.104 | 25.469 | 268.608 | 48,42 | 39.463 | 76 | 1 | 0 |
184 | vls | West-Vlams | 8.069 | 22.135 | 320.728 | 44,03 | 28.228 | 29 | 5 | 348 |
185 | nds-nl | Nedersaksies | 7.960 | 21.747 | 329.770 | 45,49 | 30.426 | 28 | 6 | 567 |
186 | mi | Māori | 7.946 | 15.279 | 165.278 | 9,21 | 20.194 | 22 | 2 | 0 |
187 | se | Davvisámegiella | 7.894 | 21.048 | 303.755 | 40,07 | 30.621 | 25 | 5 | 0 |
188 | myv | Эрзянь | 7.868 | 30.631 | 151.337 | 41,35 | 13.732 | 23 | 4 | 0 |
189 | rw | Ikinyarwanda | 7.829 | 15.996 | 118.599 | 8,06 | 14.820 | 34 | 3 | 0 |
190 | kaa | Qaraqalpaqsha | 7.760 | 18.626 | 98.088 | 10,32 | 13.195 | 43 | 2 | 29 |
191 | sc | Sardu | 7.638 | 17.270 | 184.759 | 17,01 | 26.138 | 28 | 4 | 157 |
192 | bo | བོད་ཡིག | 7.096 | 19.463 | 144.367 | 22,52 | 31.474 | 34 | 1 | 0 |
193 | kw | Kernowek | 7.078 | 14.628 | 219.225 | 17,05 | 16.647 | 25 | 3 | 6 |
194 | mt | Malti | 7.001 | 22.664 | 317.324 | 70,08 | 24.275 | 47 | 4 | 722 |
195 | vep | Vepsän kel’ | 6.985 | 36.316 | 172.771 | 83,88 | 16.748 | 25 | 1 | 0 |
196 | mdf | Мокшень | 6.946 | 21.370 | 92.525 | 18,67 | 10.360 | 27 | 3 | 0 |
197 | tk | Türkmençe | 6.908 | 17.096 | 258.666 | 32,9 | 30.084 | 46 | 4 | 332 |
198 | ff | Fulfulde | 6.882 | 19.703 | 86.768 | 15,28 | 10.308 | 42 | 2 | 0 |
199 | kab | Taqbaylit | 6.868 | 16.767 | 110.231 | 13,65 | 14.647 | 31 | 1 | 0 |
200 | gv | Gaelg | 6.846 | 33.001 | 349.529 | 154,59 | 21.120 | 22 | 3 | 175 |
201 | gan | 贛語 | 6.750 | 34.271 | 399.271 | 193,67 | 48.300 | 30 | 2 | 40 |
202 | fiu-vro | Võro | 6.733 | 12.800 | 181.825 | 11,53 | 15.143 | 36 | 4 | 50 |
203 | zea | Zeêuws | 6.433 | 12.275 | 150.515 | 10,11 | 14.174 | 29 | 3 | 1 |
204 | ab | Аԥсшәа | 6.368 | 29.809 | 149.891 | 68,13 | 21.826 | 31 | 3 | 9 |
205 | skr | سرائیکی | 6.143 | 8.715 | 34.222 | 0,68 | 2.951 | 28 | 2 | 0 |
