Uefa Cempionlar Liqasi 2009 2010 - Wikipedia
UEFA_Çempionlar_Liqası_2009/2010 - Haqqında Məlumat
UEFA Çempionlar Liqası 2009/2010 | |
---|---|
Turnir başlıqları | |
Tarixlər | 30 iyun 2009 – 22 iyun 2010 |
Komandalar | 32 (qruplarda) cəmi 76 |
Finalistlər | |
Çempion | İnter Milan (İtaliya) (3. çempionluq) |
İkinci | Bayern Münhen (Almaniya) |
Turnirin statistikası | |
Qol sayı | 320 |
Bombardir(lər) | Lionel Messi (8 qol) |
◄ 2008/2009 2010/2011 ► |
Oyunların təqvimi
redaktəRaund | Püşk | Tur | Oyunlar |
---|---|---|---|
Birinci təsnifat mərhələsi | 22 iyun 2009 | birinci oyunlar | 30 iyun — 1 iyul 2009 |
cavab oyunları | 7 iyul—8 iyul 2009 | ||
İkinci təsnifat mərhələsi | birinci oyunlar | 14 iyul—15 iyul 2009 | |
cavab oyunları | 12 iyul—22 iyul 2009 | ||
Üçüncü təsnifat mərhələsi | 17 iyul 2009 | birinci oyunlar | 28 iyul—29 iyul 2009 |
cavab oyunları | 4 avqust—5 avqust 2009 | ||
Dördüncü təsnifat mərhələsi | 7 avqust 2009 | birinci oyunlar | 18 avqust—19 avqust 2009 |
cavab oyunları | 25 avqust—26 avqust 2009 | ||
Qrup mərhələsi | 27 avqust 2009 | 1 tur | 15 sentyabr—16 sentyabr 2009 |
2 tur | 29 sentyabr—30 sentyabr 2009 | ||
3 tur | 20 oktyabr—21 oktyabr 2009 | ||
4 tur | 3 noyabr—4 noyabr 2009 | ||
5 tur | 24 noyabr—25 noyabr 2009 | ||
6 tur | 8 dekabr—9 dekabr 2009 | ||
1/8 final | 18 dekabr 2009 | birinci oyunlar | 16—17, 23—24 fevral 2010 |
cavab oyunları | 9 mart—10 mart, 16 mart—17 mart 2010 | ||
1/4 final | 19 mart 2010 | birinci oyunlar | 30 mart—31 mart 2010 |
cavab oyunları | 6 aprel—7 aprel 2010 | ||
1/2 final | birinci oyunlar | 20 aprel—21 aprel 2010 | |
cavab oyunları | 27 aprel—28 aprel 2010 | ||
Final | 22 may 2010 Madrid |
Təsnifat mərhələsi
redaktəBirinci təsnifat mərhələsi
redaktəNo | Komanda 1 | Hesab | Komanda 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | "Sent Culiya" (Andorra) | 1:1 / 1:1 p. 5:4 | "Tre Fiore" (San Marino) | ||
2 | "Hibernians" (Malta) | 0:2 / 0:4 | "Morgen" (Çernoqoriya) |
İkinci təsnifat mərhələsi
redaktəNo | Komanda 1 | Hesab | Komanda 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | "Tirana"(Albaniya) | 1:1 / 0:4 | "Stabek" (Norveç) | ||
2 | "VİT-Corciya" (Gürcüstan) | 0:0 / 1:3 | "Maribor" (Sloveniya) | ||
3 | "Streymur" (Farer adaları) | 0:2 / 0:3 | APOEL (Kipr) | ||
4 | "Kopenhagen" (Danimarka) | 6:0 / 6:0 | "Morgen" (Çernoqoriya) | ||
5 | "Debretsen" (Macarıstan) | 2:0 / 1:3 | "Kalmar" (İsveç) | ||
6 | "Makedoniya" (Makedoniya) | 0:2 / 0:2 | BATE Borisov (Belarus) | ||
7 | "Hafnarfyordur" (İslandiya) | 0:4 / 0:2 | Aktobe (Qazaxıstan) | ||
8 | "Pünik" (Ermənistan) | 0:0 / 0:3 | Dinamo Zaqreb (Xorvatiya) | ||
9 | Ventspils (Latviya) | 3:0 / 3:1 | "Dudelanj" (Lüksemburq) | ||
10 | Ekranas (Litva) | 2:2 / 2:4 | Bakı (Azərbaycan) | ||
11 | "Zaltsburq" (Avstriya) | 1:1 / 1:0 | "Bohemians" (İrlandiya) | ||
12 | "Jrinski" (Bosniya və Herseqovina) | 1:0 / 0:4 | Slovan Bratislava (Slovakiya) | ||
13 | İnter Turku (Finlandiya) | 0:1 / 0:1 | Şerif Tiraspol (Moldova) | ||
14 | "Ril" (Uels) | 0:4 / 0:8 | Partizan (Serbiya) | ||
15 | Visla Krakov (Polşa) | 1:1 / 0:1 | Levadiya Tallin (Estoniya) | ||
16 | Levski Sofiya (Bolqarıstan) | 4:0 / 5:0 | "Sent Culiya" (Andorra) | ||
17 | Makkabi Hayfa (İsrail) | 6:0 / 4:0 | "Qlentoran" (Şimali İrlandiya) |
Üçüncü təsnifat mərhələsi
redaktəNo | Komanda 1 | Hesab | Komanda 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | "Zalsburq" (Avstriya) | 1:1 / 2:1 | Dinamo Zaqreb (Xorvatiya) | ||
2 | Slovan Bratislava (Slovakiya) | 0:2 / 0:2 | Olimpiakos (Yunanıstan) | ||
3 | "Sürix" (İsveçrə) | 2:3 / 3:0 | "Maribor" (Sloveniya) | ||
4 | Bakı (Azərbaycan) | 0:0 / 0:2 | "Levski" (Bolqarıstan) | ||
5 | APOEL (Kipr) | 2:0 / 0:1 | Partizan (Serbiya) | ||
6 | Şerif Tiraspol (Moldova) | 0:0 / 1:1 | Slaviya Praqa (Çexiya) | ||
7 | Aktobe (Qazaxıstan) | 0:0 / 3:4 | Makkabi Hayfa (İsrail) | ||
8 | Ventspils (Latviya) | 1:0 / 1:2 | BATE Borisov (Belarus) | ||
9 | "Levadiya" (Estoniya) | 0:1 / 0:1 | "Debretsen" (Macarıstan) | ||
10 | Kopenhagen (Danimarka) | 3:1 / 0:0 | "Stabek" (Norveç) | ||
11 | Sparta Praqa (Çexiya) | 3:1 / 0:3 | "Panatinaikos" (Yunaıstan) | ||
12 | Şaxtyor Donetsk (Ukrayna) | 2:2 / 0:0 | "Timişoara" (Rumıniya) | ||
13 | "Sportinq" (Portuqaliya) | 0:0 / 1:1 | Tvente (Hollandiya) | ||
14 | "Seltik" (Şotlandiya) | 0:1 / 2:0 | Dinamo Moskva (Rusiya) | ||
15 | "Anderlext" (Belçika) | 5:0 / 1:3 | Sivasspor (Türkiyə) |
Dördüncü təsnifat mərhələsi
redaktəQrup mərhələsi
redaktəQrup mərhələsində 18 ölkənin təmsilçisi iştirak edəcək. Bu mövsüm 8 komanda ilk dəfə ÇL-in qrupuna vəsiqə qazanıb: Volfsburq, Rubin, Alkmaar, Debretsen, APOEL, Unirea, Sürix, Standard.
Şərti işarələr |
---|
Birinci və ikinci yeri tutan komandalar pley-off mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanır. |
Üçüncü yeri tutan komandalar Avro Liqanın 1/16 mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanır. |
Dördüncü yeri tutan komandalar Avropa kubokların 2009/2010 mövsümündə iştirakını dayandırır. |
A qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordo (Fransa) | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9−2 | 16 | |||
2 | Bayern Münhen (Almaniya) | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9−5 | 10 | |||
3 | Yuventus (İtaliya) | 1–1 | 1–4 | 1–0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4−7 | 8 | |||
4 | Makkabi Hayfa (İsrail) | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0−8 | 0 |
Oyunların nəticələri
B qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mançester Yunayted (İngiltərə) | 3–3 | 2–1 | 0–1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10−6 | 13 | |||
2 | ÇSKA Moskva (Rusiya) | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10−10 | 10 | |||
3 | Volfsburq (Almaniya) | 1–3 | 3–1 | 0–0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9−8 | 7 | |||
4 | Beşiktaş (Türkiyə) | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3−8 | 4 |
Oyunların nəticələri
C qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid (İspaniya) | 2–3 | 3–0 | 1–0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15−7 | 13 | |||
2 | Milan (İtaliya) | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8−7 | 9 | |||
3 | Olimpik Marsel | 1–3 | 1–2 | 6–1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10−10 | 7 | |||
4 | Sürix (İsveçrə) | 2–5 | 1–1 | 0–1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5−14 | 4 |
Oyunların nəticələri
D qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çelsi (İngiltərə) | 1–0 | 4–0 | 2–2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11−4 | 14 | |||
2 | Portu (Portuqaliya) | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8−3 | 12 | |||
3 | Atletiko Madrid (İspaniya) | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3−12 | 3 | |||
4 | APOEL (Kipr) | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4−7 | 3 |
Oyunların nəticələri
E qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina (İtaliya) | 1–0 | 2–0 | 5–2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14−7 | 15 | |||
2 | Olimpik(Fransa) (Lion) | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12−3 | 13 | |||
3 | Liverpul (İngiltərə) | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5−7 | 7 | |||
4 | Debretsen (Macarıstan) | 3–4 | 0–4 | 0–1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5−19 | 0 |
Oyunların nəticələri
F qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Barselona (İspaniya) | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7−3 | 11 | |||
1 | İnter Milan (İtaliya) | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7−6 | 9 | |||
2 | Rubin Kazan (Rusiya) | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4−7 | 6 | |||
4 | Dinamo Kiyev (Ukrayna) | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7−9 | 5 |
Oyunların nəticələri
G qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevilya (İspaniya) | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11−4 | 13 | |||
2 | Ştutqart (Almaniya) | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9−7 | 9 | |||
3 | Unirya (Rumıniya) | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8−8 | 8 | |||
4 | Reyncers (Şotlandiya) | 1–4 | 0–2 | 1–4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4−13 | 2 |
Oyunların nəticələri
H qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal (İngiltərə) | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12−5 | 13 | |||
2 | Olimpiakos (Yunanıstan) | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4−5 | 10 | |||
3 | Standard Lyej (Belçika) | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7−9 | 5 | |||
4 | Alkmar (Hollandiya) | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4−8 | 4 |
Oyunların nəticələri
Pley-off mərhələsi
redaktə1/8 Final | 1/4 Final | Yarı Final | Final | |||||||||||||||||
Bayern Münhen (Almaniya) | 2 | 2 | 4[1] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina (İtaliya) | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Bayern Münhen (Almaniya) | 2 | 2 | 4[2] | |||||||||||||||||
Mançester Yunayted (İngiltərə) | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Milan (İtaliya) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Mançester Yunayted (İngiltərə) | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Bayern Münhen (Almaniya) | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Olimpik Lion (Fransa) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Olimpik Lion (Fransa) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Real Madrid (İspaniya) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Olimpik Lion (Fransa) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Bordo (Fransa) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Olimpiakos (Yunanıstan) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Bordo (Fransa) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Bayern Münhen (Almaniya) | 0 | |||||||||||||||||||
İnter Milan | 2 | |||||||||||||||||||
İnter Milan | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Çelsi (İngiltərə) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
İnter Milan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ÇSKA Moskva (Rusiya) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ÇSKA Moskva (Rusiya) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Sevilya (İspaniya) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
İnter Milan | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Barselona (İspaniya) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Portu (Portuqaliya) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Arsenal (İngiltərə) | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Arsenal (İngiltərə) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Barselona (İspaniya) | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Ştutqart (Almaniya) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Barselona (İspaniya) | 1 | 4 | 5 |
Qeyd
redaktə2009–2010 UEFA Çempionlar Liqasının qalibi |
---|
İnter Milan 3-cü titulu |