Tunis Qadin Milli Voleybol Komandasi - Wikipedia
Tunis_qadın_milli_voleybol_komandası - Haqqında Məlumat
Tunis | ||
Reytinqdə sırası | 69 (2021 sentyabr ayı üçün)[1] | |
Konfederasiya | CAVB | |
Federasiya | FTVB | |
Məşqçi | Bassem Fourati | |
İnternet Saytı | Tunis Voleybol Federasiyası | |
Dünya çempionatı | ||
---|---|---|
İştirakı | 3 dəfə (1978-ci il) | |
Ən yaxşı nəticəsi | 16-cı yer: 1986 | |
Afrika çempionatı | ||
İştirakı | 16 dəfə (debütü 1976-cı il) | |
Ən yaxşı nəticəsi | çempion: 1985, 1987, 1999 | |
Dünya kuboku | ||
İştirakı | 2 dəfə (1985-ci il) | |
Ən yaxşı nəticəsi | 8-ci yer: 1985 |
Tunis qadın milli voleybol komandası — Tunis Voleybol Federasiyasının qadınlar üçün əsas milli komandası. Federasiya Afrika Voleybol Konfederasiyasının üzvüdür.
Tarixi
redaktəTunis millisi 3 dəfə Afrika çempionu olmuşdur. İki dəfə ikinci, üç dəfə üçüncü yeri tutmuşdur. Tunis qadın milli komandası 3 dəfə də dünya çempionatına yüksəlmişdir. 1986-cı ilin mundialında 16-cı yeri tutaraq tarixinin ən yaxşı nəticəsini qazanmışdır. Dünya kubokuna isə yalnız iki dəfə yüksələ bilən Şimali Afrika komandasının bu yarışlarda da bir səkkizinciliyi və bir on ikincilyi vardır.
Əsas turnirlərdə qazandığı nəticələr
redaktəİl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
1952 | SSRİ | təsnifat keçilmədi |
1956 | Fransa | təsnifat keçilmədi |
1960 | Braziliya | təsnifat keçilmədi |
1962 | SSRİ | təsnifat keçilmədi |
1967 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
1970 | Bolqarıstan | təsnifat keçilmədi |
1974 | Meksika | təsnifat keçilmədi |
1978 | SSRİ | 23-cü yer |
1982 | Peru | təsnifat keçilmədi |
1986 | Çexoslovakiya | 16-cı yer |
1990 | ÇXR | təsnifat keçilmədi |
1994 | Braziliya | təsnifat keçilmədi |
1998 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
2002 | Almaniya | təsnifat keçilmədi |
2006 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
2010 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
2014 | İtaliya | 21-ci yer |
2018 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
2022 | Niderland / Polşa | təsnifat keçilmədi |
İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
1976 | Misir | Gümüş medal |
1985 | Tunis | Qızıl medal |
1987 | Mərakeş | Qızıl medal |
1989 | Mavriki | təsnifat keçilmədi |
1991 | Misir | 5-ci yer |
1993 | Nigeriya | 6-cı yer |
1995 | Naməlum | Bürünc medal |
1997 | Naməlum | təsnifat keçilmədi |
1999 | Nigeriya | Qızıl medal |
2001 | Nigeriya | təsnifat keçilmədi |
2003 | Keniya | 5-ci yer |
2005 | Nigeriya | 4-cü yer |
2007 | Keniya | Bürünc medal |
2009 | Əlcəzair | Gümüş medal |
2011 | Keniya | 6-cı yer |
2013 | Keniya | Bürünc medal |
2015 | Keniya | 5-cı yer |
2017 | Kamerun | 5-cı yer |
2019 | Misir | təsnifat keçilmədi |
2021 | Ruanda | 5-cı yer |
İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
1973 | Uruqvay | təsnifat keçilmədi |
1977 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
1981 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
1985 | Yaponiya | 8-ci yer |
1989 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
1991 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
1995 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
1999 | Yaponiya | 12-ci yer |
2003 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
2007 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
2011 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
2015 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
2019 | Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
Digər turnirlərdə qazandığı nəticələr
redaktəİl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
---|---|---|
1978 | Əlcəzair | 4-ci yer |
1987 | Nayrobi | iştirakı məlum deyil |
1991 | Qahirə | iştirakı məlum deyil |
1995 | Harare | iştirakı məlum deyil |
1999 | Yohannesburq | təsnifat keçilmədi |
2003 | Abuca | təsnifat keçilmədi |
2007 | Əlcəzair | 5-ci yer |
2011 | Maputu | iştirakı məlum deyil |
2015 | Brazzavil | iştirakı məlum deyil |
2019 | Rabat | iştirakı məlum deyil |
İl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
---|---|---|
1975 | Əlcəzair | təsnifat keçilmədi |
1979 | Split | təsnifat keçilmədi |
1983 | Kasablanka | təsnifat keçilmədi |
1987 | Latakiya | təsnifat keçilmədi |
1991 | Afina | təsnifat keçilmədi |
1993 | Langedok-Russilyon | təsnifat keçilmədi |
1997 | Bari | təsnifat keçilmədi |
2001 | Tunis | 8-ci yer |
2005 | Almeriya | təsnifat keçilmədi |
2009 | Peskara | təsnifat keçilmədi |
2013 | Mersin | təsnifat keçilmədi |
2018 | Tarraqona | təsnifat keçilmədi |